Relatórios, infográficos e audiências
Confira a avaliação das recomendações por unidade temática, acessando os respectivos relatórios finais, infográficos, audiências e reportagens.
Água e saneamento básico | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Comunidades quilombolas | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Condições dos cárceres, prevenção e combate à tortura e sistema de justiça | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Crianças e adolescentes | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Defensoras e defensores de direitos humanos | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Educação | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Empresas e direitos humanos | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Instituição nacional de direitos humanos | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Manifestação e organização | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Meio ambiente e mudanças climáticas | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Migrantes | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Moradia | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Mulheres na política | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Pessoas com deficiência | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Pessoas LGBTI | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
População negra e combate ao racismo | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Populações rurais | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Povos indígenas | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Rompimento de barragens | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Saúde | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Segurança pública | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Trabalho escravo e tráfico de pessoas | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Trabalho, redução da pobreza e da desigualdade | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Tratados internacionais | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Violência contra as mulheres | Relatório | Infográfico | Audiência | Reportagem |
Esta página está sendo alimentada conforme os conteúdos são confeccionados e finalizados pelas equipes responsáveis.