Comissão de Sistematização
Comissão de Sistematização
Documentos:
Atas das Reuniões:
No quadro abaixo estão relacionadas as reuniões realizadas pela Comissão. A ata correspondente a cada reunião pode ser consultada a partir dos links constantes na indicação de sua publicação no Diário da Assembleia Nacional Constituinte. A pesquisa textual nesse conjunto de atas pode ser realizada nos Anais da Assembleia Nacional Constituinte, no link a seguir:
Atas das Reuniões (Anais da ANC)
Reunião | Data | Hora | Objeto | Publicação no DANC |
9/4/1987 |
17h30 |
Instalação |
||
1ª Ord. | 24/4/1987 | 15h20 |
Programação das atividades; sistema de governo |
|
1ª Ext. | 28/4/1987 | 20h10 |
Informal |
|
2ª Ord. | 7/5/1987 | 9h23 | Distribuição do resumo da correspondência e cópia do Parecer do Relator sobre o Regimento Interno |
|
2ª Ext. | 12/5/1987 | 20h20 |
Apreciação do Projeto de Decisão nº 1/87, do Const. Hermes Zaneti |
|
3ª Ord. | 14/5/1987 | 9h48 |
Parecer sobre o Projeto de Decisão nº 1/87 |
|
3ª Ext. | 18/5/1987 | 21h14 | Parecer sobre o Projeto de Decisão nº 2/87, do Const. Victor Faccioni | 18/6/1987 Supl. 79 p. 172 |
4ª Ord. | 21/5/1987 | 9h32 | Apreciação do Substitutivo do Relator, ao Projeto de Resolusão nº 1/87, do Const. Antonio Carlos Konder Reis | |
5ª Ord. | 26/5/1987 |
9h34 |
1.Projeto de Decisão nº 3/87, do Const. Brandão Monteiro. 2. Apreciação do Substitutivo do Relator ao Projeto de Resolução nº 1/87. Não houve votação por falta de quorum | 20/6/1987 Supl. 81 p. 166 |
28/5/1987 | 9h00 | Termo de Reunião | 20/6/1987 Supl. 81 p. 184 |
|
6ª Ord. | 2/6/1987 | 9h42 |
Votação do Projeto de Resolução nº 1/87 (Substitutivo e Emendas) |
16/7/1987 Supl. 95 p. 222 |
7ª Ord. | 4/6/1987 | 9h38 |
Projeto de Resolução nº 1/87. Votação dos destaques requeridos pelos Constituintes: 1- Ademir Andrade, 2- Gerson Peres. Const. Raimundo Bezerra apresentou requerimento, oralmente, convidando Sr. Ministro Bresser Pereira, que foi aprovado |
4/8/1987 Supl. 114 p. 234 |
9/6/1987 | 9h30 | Termo de Reunião | 4/8/1987 Supl. 114 p. 244 |
|
8ª Ord. | 10/6/1987 | 10h20 | Votação destaque ao art. 13 do Projeto 1/87, foi rejeitado. Votação final do Projeto de Resolução 1/87, foi aprovado | 4/8/1987 Supl. 114 p. 244 |
4ª Ext. | 28/6/1987 | 15h04 | Discussão do Anteprojeto do Relator | |
5ª Ext. | 29/6/1987 | 20h20 | Debate do Anteprojeto | 5/8/1987 Supl. 115 p. 238 |
6ª Ext. |
30/6/1987 |
20h15 |
Debates dos Capítulos III, IV, V e VII do Título XIX do Anteprojeto do Relator | 8/8/1987 Supl. 118 p. 191 |
7ª Ext. | 1/7/1987 | 20h22 | Continuação da discussão do Anteprojeto | |
9ª Ord. | 2/7/1987 | 10h02 | Continuação da discussão do Anteprojeto | |
8ª Ext. | 9/7/1987 | 19h15 | Discussão e votação: 1) Projeto de Decisão nº 4/87 do Const. Paulo Ramos; 2) Projeto de Decisão nº 5/87 do Const. Iram Saraiva, deixou de ser apreciado por falta de quorum | |
9ª Ext. | 10/7/1987 | 14h30 | Continuação da votação dos Projetos de Decisão nºs 4/87 e 5/87. Não foram apreciados por falta de quorum | |
10ª Ext. | 10/7/1987 |
19h05 |
Discussão do Projeto do Relator. Considerando que não haviam sido distribuidos os avulsos, foi encerrada a reunião | |
11ª Ext. | 11/7/1987 | 16h34 | Discussão e votação do Parecer do Relator | 22/8/1987 Supl. 132 p. 438 |
12ª Ext. | 11/7/1987 | 19h40 | Votação do Projeto de Decisão nº 4/87, do Constituinte Paulo Ramos. Foi aprovado. Votação do Projeto de Decisão nº 5/87, do Constituinte Iram Saraiva, adiado por falta de quorum | 22/8/1987 Supl. 132 p. 456 |
13ª Ext. | 13/7/1987 | 15h28 | Votação do Projeto de Decisão nº 5/87, do Constituinte Iram Saraiva | 22/8/1987 Supl. 132 p. 461 |
14ª Ext. | 13/7/1987 | 17h52 | Continuação da votação do Projeto de Decisão nº 5/87, do Constituinte Iram Saraiva. Havendo sido constatada a falta de quorum, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos | 22/8/1987 Supl. 132 p. 472 |
10ª Ord. | 23/7/1987 | 10h30 | Exame preliminar da proposta de Emenda Popular nº 00004-1. O Relator deu Parecer favorável e foi aprovado pelo Plenário | 22/8/1987 Supl. 132 p. 473 |
11ª Ord. | 6/8/1987 | 10h20 | Discussão e votação dos Projetos de Resolução nºs 14 e 15/87. O Projeto de Resolução nº 15/87 foi retirado de pauta. Adiada a votação por falta de quorum | 27/1/1988 Supl. "B" p. 268 |
15ª Ext. | 7/8/1987 | 15h30 | Votação do Parecer do Relator ao Projeto de Resolução nº 14/87. Adiada a votação por falta de quorum | 27/1/1988 Supl. "B" p. 283 |
10/8/1987 | 10h35 | Termo de Reunião | 27/1/1988 Supl. "B" p. 286 |
|
12ª Ord. | 11/8/1987 | 9h52 | Emendas Populares com Pareceres favoráveis ao recebimento, sob os nºs 19/87, 20/87, 21/87, 22/87, 23/87, 24/87, 25/87, 26/87, 27/87. Votação do Projeto de Decisão nº 6/87. Pedido de prorrogação do prazo para apreciação do Projeto de Resolução nº 15/87 | 27/1/1988 Supl. "B" p. 286 |
13ª Ord. | 13/8/1987 | 10h42 | Parecer do Relator pela rejeição do Projeto de Decisão nº 6/87. Parecer do Relator pela rejeição do Projeto de Resolução nº 15/87. Pareceres do Relator, opinando favorável ao recebimento das seguintes Propostas de Emendas Populares nº s 32/87, 33/87, 36/87, 37/87,38/87, 39/87, 40/87, 42/87, 43/87. O Sr. Presidente comunicou terem sido indeferidas as seguintes Propostas de Emendas Populares: 28/87, 30/87, 31/87, 34/87, 41/87, 44/87. O Sr. Presidente colocou em votação requerimento de autoria do Constituinte Carlos Sant' Anna, pedindo encerramento da discussão do Parecer ao Projeto de Decisão nº 6/87 | 27/1/1988 Supl. "B" p. 311 |
16ª Ext. | 14/8/1987 | 15h36 | Parecer do Relator, opinando pela rejeição ao Projeto de Resolução nº 15/87, do Constituinte Virgílio Guimarães. Pareceres do Relator, opinando favoravelmente ao recebimento das seguintes Propostas de Emendas Populares: 45/87, 49/87, 50/87, 51/87, 52/87, 53/87, 54/87, 55/87, 56/87, 59/87, 60/87, 61/87, 62/87, 63/87, 63/87, 64/87, 65/87, 66/87, 67/87, 68/87, 71/87, 77/87, 80/87, 82/87, e 83/87. A seguir, o Sr. Presidente comunicou que foram indeferidas as seguintes Prospostas de Emendas Populares: 48/87, 58/87, 69/87, 73/87, 74/87, 75/87, 76/87, 78/87, 79/87, 81/87. Prosseguindo, o Sr. Const. Nilson Gibson, fez exposição da matéria, que concluiu opinando contrariamente à aprovação do Projeto de Resolução nº 15/87. Encerrada a discussão por falta de quorum | 27/1/1988 Supl. "B" p. 324 |
17ª Ext. | 17/8/1987 | 20h37 | O Sr. Presidente anunciou a pauta, que constou da apresentação de Emendas Populares. Comunicou que foram indeferidas as seguintes Propostas de Emendas Populares: 90/87, 94/87, 97/87, 99/87, 103/87, 104/87, 106/87, 107/87, 108/87, 109/87, 112/87, 112/87, 120/87 e 129/87 e foram aprovados unanimimente as seguintes Propostas de Emendas Populares: 29/87, 46/87, 57/87, 72/87, 84/87, 85/87, 86/87, 88/87, 89/87, 91/87, 93/87, 95/87, 96/87, 98/87, 100/87, 101/87, 102/87, 105/87, 110/87, 111/87, 113/87, 115/87, 116/87, 117/87, 118/87, 119/87 e 122/87. Como último ítem da pauta, constou o Projeto de Resolução nº 157/87, que deixou de ser apreciada por falta de quorum | 27/1/1988 Supl. "B" p. 330 |
18ª Ext. | 22/8/1987 | 15h36 | Discussão e votação dos Projetos de Decisão nºs 7/87 e 8/87. Encerrada a discussão por falta de quorum | 27/1/1988 Supl. "B" p. 335 |
19ª Ext. | 24/8/1987 | 19h20 | Votação do Projeto de Decisão nº 7/87, do Sr. Const. Brandão Monteiro. Por falta de quorum o Projeto deixou de ser apreciado. Leitura do Parecer do Projeto de Decisão nº 8/87 | 27/1/1988 Supl. "B" p. 341 |
20ª Ext. | 26/8/1987 | 19h30 |
Audiência Pública Assuntos: Direitos da mulher / Aposentadoria / Saúde da mulher / Direitos da família / Aposentadoria donas de casa |
27/1/1988 Supl. "B" p. 354 |
14ª Ord. | 27/8/1987 | 9h56 |
Audiência Pública Assuntos: Direitos do trabalhador / Aposentadoria do trabalhador / Aposentadoria do trabalhador rural / Direitos e garantias dos pensionistas e aposentados / Proventos de aposentadoria / Imposto de renda sobre salários / Estabilidade no emprego / Aposentadoria bancários / Estabilidade para servidores públicos seletistas / Participação nos lucros / Reforma urbana / Transporte coletivo / Moradia popular |
27/1/1988 Supl. "B" p. 369 |
21ª Ext. | 28/8/1987 | 19h00 |
Audiência Pública Assuntos: Saúde pública / Sistema nacional de saúde / Salário mínimo para deficientes / Direitos dos deficientes / Previdência privada / Plano de previdência das Estatais e Parlamentar |
27/1/1988 Supl. "B" p. 408 |
22ª Ext. | 31/8/1987 | 19h35 |
Audiência Pública Assuntos: Forças Armadas / Supremo Tribunal Federal / Juizado de instrução / Polícia Rodoviária Federal / Desarmamento nuclear / Mediunidade |
27/1/1988 Supl. "B" p. 426 |
15ª Ord. | 1/9/1987 | 10h26 |
Audiência Pública Assuntos: Participação popular / Voto proporcional / Plebiscito sobre o regime de governo / Diretas já / Assistência espiritual / Divisão territorial da Bahia / Criação do Estado de Santa Cruz / Criação do Estado do Iguaçu / Criação do Estado de Tocantins / Criação do Estado de São Francisco / Criação do Estado do Triângulo / Competência estadual para legislar sobre criação de Municípios |
27/1/1988 Supl. "B" p. 439 |
16ª Ord. | 2/9/1987 | 10h21 |
Audiência Pública Assuntos: Direitos da criança e do adolescente / Educação / Ensino público gratuito / Ensino religioso / Liberdade religiosa / Preservação do Sesi, Senai, Sesc, Senac / Formação mão-de-obra profissional / Intermediação de mão-de-obra |
27/1/1988 Supl. "B" p. 478 |
17ª Ord. | 3/9/1987 | 10h08 |
Audiência Pública Assuntos: Monopólio estatal do petróleo / Reforma agrária / Ordem econômica e social / Livre iniciativa / Dívida externa / Consumidor / Abastecimento / Cooperativismo / Planejamento regional / Imposto único sobre minerais |
27/1/1988 Supl. "B" p. 513 |
23ª Ext. | 4/9/1987 | 10h30 |
Audiência Pública Assuntos: Fixação de datas para eleição presidencial / Monopólio estatal das telecomunicações / Democratização dos meios de comunicação / Censura / Populações indígenas / Nações indígenas |
27/1/1988 Supl. "B" p. 557 |
24ª Ext. | 8/9/1987 | 14h32 | Informação sobre o calendário destinado à fase de discussão do Substitutivo, apresentado pelo Sr. Relator | 27/1/1988 Supl. "B" p. 580 |
18ª Ord. | 9/9/1987 | 9h30 | Continuação da discussão do Substitutivo do Sr. Relator | 27/1/1988 Supl. "B" p. 591 |
25ª Ext. | 10/9/1987 | 14h47 | Continuação da discussão do Substitutivo do Sr. Relator | 27/1/1988 Supl. "B" p. 601 |
11/9/1987 | 9h30 | Termo de Reunião | 27/1/1988 Supl. "B" p. 618 |
|
26ª Ext. | 14/9/1987 | 19h45 | Continuação da discussão do 1º Substitutivo do Sr. Relator | 27/1/1988 Supl. "B" p. 619 |
15/9/1987 | 9h30 | Termo de Reunião | 27/1/1988 Supl. "B" p. 625 |
|
27ª Ext. | 15/9/1987 | 14h38 | Continuação da discussão do 1º Substitutivo do Sr. Relator | 27/1/1988 Supl. "B" p. 625 |
19ª Ord. | 16/9/1987 | 9h50 | Continuação da discussão do 1º Substitutivo do Sr. Relator | 27/1/1988 Supl. "B" p. 642 |
20ª Ord. | 17/9/1987 | 9h52 | Continuação da discussão do 1º Substitutivo do Sr. Relator | 27/1/1988 Supl. "B" p. 665 |
28ª Ext. | 18/9/1987 | 15h05 | Continuação da discussão do 1º Substitutivo do Sr. Relator | 27/1/1988 Supl. "B" p. 700 |
29ª Ext. | 19/9/1987 | 15h28 | Continuação da discussão do 1º Substitutivo do Sr. Relator | 27/1/1988 Supl. "B" p. 713 |
30ª Ext. | 20/9/1987 | 15h40 | Continuação da discussão do 1º Substitutivo do Sr. Relator | 27/1/1988 Supl. "B" p. 730 |
31ª Ext. | 21/9/1987 | 19h26 | Continuação da discussão do 1º Substitutivo do Sr. Relator | 27/1/1988 Supl. "B" p. 746 |
21ª Ord. | 22/9/1987 | 11h00 | Continuação da discussão do 1º Substitutivo do Sr. Relator | 27/1/1988 Supl. "B" p. 756 |
22ª Ord. | 23/9/1987 | 11h20 | O Presidente anuncia ao Plenário que a votação do 1º Substitutivo será dia 24/9/1987 | 27/1/1988 Supl. "B" p. 784 |
32ª Ext. | 24/9/1987 | 19h00 | Votação | 27/1/1988 Supl. "C" p. 812 |
Composição:
Presidente: Afonso Arinos — PFL-RJ
1° Vice-Presidente: Aluízio Campos — PMDB-PB
2° Vice-Presidente: Brandão Monteiro — PDT-RJ
Relator: Bernardo Cabral — PMDB-AM
Titulares:
- PMDB
Abigail Feitosa; Ademir Andrade; Almir Gabriel; Alfredo Campos; Aluízio Campos; Artur da Távola; Bernardo Cabral; Carlos Mosconi; Carlos Sant'Anna; Celso Dourado; Cid Carvalho; Cristina Tavares; Egídio Ferreira Lima; Fernando Bezerra Coelho; Fernando Gasparian; Fernando Henrique Cardoso; Fernando Lyra; Francisco Pinto; Haroldo Sabóia; Ibsen Pinheiro; João Calmon; João Herrmann Neto; José Fogaça; José Freire; José Geraldo; José Ignácio Ferreira; José Paulo Bisol; José Richa; José Serra; José Ulisses de Oliveira; Manoel Moreira; Mário Lima; Milton Reis; Nelson Carneiro; Nelson Jobim; Nelton Friedrich; Nilson Gibson; Osvaldo Lima Filho; Paulo Ramos; Pimenta da Veiga; Prisco Viana; Raimundo Bezerra; Renato Vianna; Rodrigues Palma; Severo Gomes; Sigmaringa Seixas; Theodoro Mendes; Virgildásio de Senna; Wilson Martins.
- PFL
Afonso Arinos; Alceni Guerra; Aloysio Chaves; Antonio Carlos Mendes Thame; Arnaldo Prieto; Carlos Chiarelli; Christóvam Chiaradia; Edme Tavares; Eraldo Tinoco; Francisco Dornelles; Francisco Benjamin; Inocêncio Oliveira; José Jorge; José Lins; José Santana; José Thomaz Nonô; Luís Eduardo; Marcondes Gadelha; Mário Assad; Oscar Corrêa; Osvaldo Coelho; Paulo Pimentel; Ricardo Fiúza; Sandra Cavalcanti.
- PDS
Antonio Carlos Konder Reis; Darcy Pozza; Gerson Peres; Jarbas Passarinho; José Luiz Maia; Virgílio Távora.
- PDT
Brandão Monteiro; José Maurício; Lysâneas Maciel.
- PTB
Francisco Rossi; Gastone Righi; Joaquim Bevilácqua.
- PT
Luís Ignácio Lula da Silva; Plínio Arruda Sampaio.
- PL
Adolfo Oliveira.
- PDC
Siqueira Campos.
- PC do B
Haroldo Lima.
- PCB
Roberto Freire.
- PSB
Jamil Haddad.
- PMB
Antonio Farias.
Suplentes:
- PMDB
Aécio Neves; Albano Franco; Chagas Rodrigues; Daso Coimbra; Délio Braz; Euclides Scalco; João Agripino; João Natal; José Carlos Grecco; José Costa; José Maranhão; Luiz Henrique; Manoel Viana; Márcio Braga; Marcos Lima; Michel Temer; Miro Teixeira; Nelson Wedekin; Octávio Elísio; Roberto Brant; Rose de Freitas; Uldurico Pinto; Vilson de Souza; Ziza Valadares; Vago; Vago; Vago; Vago.
- PFL
Cleonâncio Fonseca; Enoc Vieira; João Alves; João Menezes; Jonas Pinheiro; José Queiroz; José Tinoco; Lael Varella; Mozarildo Cavalcanti; Paes Landim; Ricardo Izar; Simão Sessim.
- PDS
Adylson Motta; Bonifácio de Andrada; Victor Faccioni.
- PDT
Bocayuva Cunha; Luiz Salomão.
- PTB
Ottomar Pinto.
- PT
José Genoíno.
- PL
Itamar Franco.
- PDC
José Maria Eymael; Roberto Ballestra.
- PC do B
Aldo Arantes.
- PCB
Fernando Santana.
- PSB
Beth Azize.
- PMB
Vago.
Secretária: Maria Laura Coutinho.