Legislação Informatizada - LEI Nº 162, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1947 - Republicação
LEI Nº 162, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1947
Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 1948.
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento Geral da República dos Estados Unidos do Brasil para o exercício financeiro de 1948 estima a receita em catorze bilhões, quinhentos e noventa e sete milhões e trezentos e vinte mil cruzeiros (Cr$14.597.320.000,00) e fixa a Despesa em catorze bilhões, quinhentos e noventa e seis milhões e quarenta e um mil e quarenta e quatro cruzeiros (Cr$14.596.041.044,00).
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas, suprimentos de fundos e outras contribuições ordinárias e extraordinárias na forma de legislação em vigor, e das especificações do Anexo nº 1, sob os seguintes grupos:
| Cr$ | Cr$ | ||
| Renda Ordinária: | |||
| I | - Rendas Tributárias.............................. | 12.228.226.000,00 | |
| II | - Rendas Patrimoniais........................... | 120.000.000,00 | |
| III | - Rendas Industriais.............................. | 578.632.000,00 | |
| IV | - Diversas Rendas................................. | 990.861.000,00 | 13.917.719.000,00 |
| Renda extraordinária................................................ | 679.601.000,00 | ||
| Total da Receita.................................. | 14.597.320.000,00 | ||
Parágrafo único. Fica autorizada, no exercício de 1948, a arrecadação dos tributos constantes do Anexo nº 1 integrante desta lei.
Art. 3º A Despesa, na forma dos Anexos ns. 2 a 25, será realizada com a satisfação dos encargos da União e com o custeio e a manutenção dos serviços públicos, sob a seguinte distribuição:
| Cr$ | ||
| ANEXO Nº 2 | - Congresso Nacional.................................................. | 85.481.292,00 |
| ANEXO Nº 3 | - Tribunal de Contas.................................................... | 5.578.880,00 |
| ANEXO Nº 4 | - Presidência da República.......... .............................. | 4.525.650,00 |
| ANEXO Nº 5 | - Departamento Administrativo do Serviço Público....... | 20.040.500,00 |
| ANEXO Nº 6 | - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística............. | 31.814.500,00 |
| ANEXO Nº 7 | - Conselho Federal de Comércio Exterior..................... | 3.310.000,00 |
| ANEXO Nº 8 | - Conselho de Imigração e Colonização....................... | 3.179.750,00 |
| ANEXO Nº 9 | - Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica........ | 1.795.500,00 |
| ANEXO Nº 10 | - Conselho Nacional de Petróleo.................................. | 109.504.000,00 |
| ANEXO Nº 11 | - Conselho de Segurança Nacional.............................. | 824.840,00 |
| ANEXO Nº 12 | - Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas........................................................... | 3.058.240,00 |
| ANEXO Nº 13 | - Comissão de Reparações de Guerra........................ | 616.780,00 |
| ANEXO Nº 14 | - Estado-Maior Geral................................................... | 2.110.180,00 |
| ANEXO Nº 15 | - Ministério da Aeronáutica.......................................... | 1.298.108.763,00 |
| ANEXO Nº 16 | - Ministério da Agricultura............................................ | 795.575.472,00 |
| ANEXO Nº 17 | - Ministério da Educação e Saúde............................... | 1.597.217.538,00 |
| ANEXO Nº 18 | - Ministério da Fazenda............................................... | 2.779.825.430,00 |
| ANEXO Nº 19 | - Ministério da Guerra.................................................. | 2.452.508.652,00 |
| ANEXO Nº 20 | - Ministério da Justiça e Negócios Interiores................ | 749.885.740,00 |
| ANEXO Nº 21 | - Ministério da Marinha................................................ | 1.155.423.978,00 |
| ANEXO Nº 22 | - Ministério das Relações Exteriores............................ | 125.585.166,00 |
| ANEXO Nº 23 | - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio............. | 446.494.987,00 |
| ANEXO Nº 24 | - Ministério da Viação e Obras Públicas...................... | 2.840.041.230,00 |
| ANEXO Nº 25 | - Poder Judiciário........................................................ | 83.533.976,00 |
| Total da Despesa................................ | 14.596.041.044,00 | |
Art. 4º O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a realizar as operações de crédito que se tornarem necessárias, por antecipação da Receita, até o máximo de um bilhão e trezentos milhões de cruzeiros (Cr$1.300.000.000,00).
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1947;126º da Independência e 59º da República.
EURICO G. DUTRA
Corrêa e Castro
Adroaldo Mesquita da Costa
Sylvio de Noronha
Canrobert P. da Costa
Raul Fernandes
Clovis Pestana
Daniel de Carvalho
Clemente Mariani
Morvan Figueiredo
Armando Trompowsky
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 11/12/1947, Página 15637 (Republicação)