Bancada feminina na Câmara sobe de 51 para 77 deputadas
A bancada feminina na Câmara dos Deputados será composta por 77 mulheres na próxima legislatura (2019-2022) – o que representa 15% das cadeiras. Hoje, a bancada feminina representa 10% do Parlamento, com 51 deputadas. Entre as eleitas, 43 ocuparão o cargo de deputada federal pela primeira vez.
Maranhão, Sergipe e Amazonas não elegeram nenhuma mulher. O Distrito Federal, que elegeu 5 mulheres em uma bancada composta por 8 deputados, foi proporcionalmente o ente da Federação que mais elegeu deputadas. Em termos absolutos, o estado com maior número de deputadas é São Paulo, com 11 mulheres na bancada de 70 deputados.
Entre as deputadas eleitas, está Joênia Wapichana (Rede-RR), primeira mulher indígena que ocupará o cargo de deputada federal no País. A deputada Luiza Erundina (Psol-SP) é a veterana da próxima composição da Câmara. A parlamentar, que tem 84 anos, vai iniciar o sexto mandato consecutivo.
Conheça a nova bancada feminina.
Próxima legislatura terá 77 deputadas
UF | Nome | Partido |
---|---|---|
AC | Dra. Vanda Milani | SD |
AC | Jéssica Sales | MDB |
AC | Mara Rocha | PSDB |
AC | Perpetua Almeida | PC do B |
AL | Tereza Nelma | PSDB |
AP | Aline Gurgel | PRB |
AP | Leda Sadala | AVANTE |
AP | Professora Marcivania | PC do B |
BA | Alice Portugal | PC do B |
BA | Lídice da Mata | PSB |
BA | Prof. Dayane Pimentel | PSL |
CE | Luizianne | PT |
DF | Bia Kicis | PRP |
DF | Celina Leão | PP |
DF | Erika Kokay | PT |
DF | Flavia Arruda | PR |
DF | Paula Belmonte | PPS |
ES | Dra. Soraya Manato | PSL |
ES | Lauriete | PR |
ES | Norma Ayub | DEM |
GO | Flavia Morais | PDT |
GO | Magda Mofatto | PR |
MG | Alê Silva | PSL |
MG | Aurea Carolina | PSOL |
MG | Greyce Elias | AVANTE |
MG | Margarida Salomão | PT |
MS | Rose Modesto | PSDB |
MS | Tereza Cristina | DEM |
MT | Professora Rosa Neide | PT |
PA | Elcione | MDB |
PB | Edna Henrique | PSDB |
PE | Marília Arraes | PT |
PI | Dra. Marina | PTC |
PI | Iracema Portella | PP |
PI | Margarete Coelho | PP |
PI | Rejane Dias | PT |
PR | Aline Sleutjes | PSL |
PR | Christiane Yared | PR |
PR | Gleisi Lula | PT |
PR | Leandre | PV |
PR | Luisa Canziani | PTB |
RJ | Benedita da Silva | PT |
RJ | Chris Tonietto | PSL |
RJ | Clarissa Garotinho | PROS |
RJ | Daniela do Waguinho | MDB |
RJ | Flordelis | PSD |
RJ | Jandira Feghali | PC do B |
RJ | Major Fabiana | PSL |
RJ | Rosangela Gomes | PRB |
RJ | Soraya Santos | PR |
RJ | Talíria Petrone | PSOL |
RN | Natalia Bonavides | PT |
RO | Jaqueline Cassol | PP |
RO | Mariana Carvalho | PSDB |
RO | Silvia Cristina | PDT |
RR | Joenia Wapichana | REDE |
RR | Shéridan | PSDB |
RS | Fernanda Melchionna | PSOL |
RS | Liziane Bayer | PSB |
RS | Maria do Rosário | PT |
SC | Angela Amin | PP |
SC | Carmen Zanotto | PPS |
SC | Caroline de Toni | PSL |
SC | Geovania de Sá | PSDB |
SP | Adriana Ventura | NOVO |
SP | Bruna Furlan | PSDB |
SP | Carla Zambelli | PSL |
SP | Joice Hasselmann | PSL |
SP | Luiza Erundina | PSOL |
SP | Maria Rosas | PRB |
SP | Policial Katia Sastre | PR |
SP | Renata Abreu | PODE |
SP | Rosana Valle | PSB |
SP | Sâmia Bomfim | PSOL |
SP | Tabata Amaral | PDT |
TO | Dulce Miranda | MDB |
TO | Professora Dorinha | DEM |
Reportagem - Lara Haje
Edição - Marcia Becker