Legislação Informatizada - LEI Nº 4.437, DE 20 DE OUTUBRO DE 1964 - Republicação
Veja também:
LEI Nº 4.437, DE 20 DE OUTUBRO DE 1964
Isenta do imposto de importação e de consumo equipamento de onda portadora.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É concedida isenção dos impostos de importação e de consumo para equipamento de onda portadora, seus acessórios e materiais destinados à instalação, pela Companhia Estadual de Telefones da Guanabara (CETEL), de 45 (quarenta e cinco) sistemas de 24 (vinte e quatro) canais, no valor de CIF US$ 671.594,92 (seiscentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e quatro dólares e noventa e dois cents), conforme relação anexa a esta lei.
Parágrafo único. A isenção compreende a importação efetuada diretamente pela beneficiária ou por intermédio da emprêsa fornecedora do material não abrangendo o material com similar nacional registrado.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 1964; 143º da Independência e 76º da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octávio Gouveia de Bulhões
EQUIPAMENTO DE ONDA PORTADORA A SER IMPORTADO PELA CETEL
|
ITEM - DESCRIÇÃO |
Quantidade |
Unitário |
Total US$ CIF Santos | ||
| 1. | Nº 26.592 Armação externa para repetidores ............. | 38 | 186,25 | 7.077,50 | |
| 2. | Nº 26.593-00 - Armação protetora contra raios solares para os repetidores .................................................. | 38 | 36,21 | 1.375,98 | |
| 3. | Oscilógrado Textronix nº 310-A ................................. | 1 | 715,00 | 715,00 | |
| 4. | Voltímetro Eletrônico Hewlett Packard 410-C ............. | 1 | 371,00 | 371,00 | |
| 5. | Ponte de provas A. C. Heweltt Packard 11.036-A - Optional C. L. .......................................................... | 1 | 116,00 | 116,00 | |
| 6. | Unidade de Provas portátil Hewelett Packard 3.550-A . | 2 | 1.049,00 | 2.098,00 | |
| 7. | Voltímetro Sierra 125-B ............................................ | 1 | 948,00 | 948,00 | |
| 8. | Medidor de Ruído WE-3-A ........................................ | 2 | 763,00 | 1.526,00 | |
| 9. | Megahometro Industrial Instrumentos L-44 ................. | 2 | 228,00 | 456,00 | |
| 10. | Ponte de desequilíbrio de capacidade, Siemens Ré, 3R.313 ................................................................... | 1 | 1.025,00 | 1.025,00 | |
| 11. | Decada de Capacidade Siemens 3.B.51 .................... | 1 | 355,00 | 355,00 | |
| 12. | Ponte de Wheatstone Siemens ................................ | 1 | 143,00 | 143,00 | |
| 13. | Oscilador Portátil Hewelett PacKard 204-B ................ | 1 | 334,00 | 334,00 | |
| 14. | Oscilador com botões (Push Button) Hewlett Packard nº 241-A ................................................................. | 1 | 451,00 | 451,00 | |
| 15. | Localizador de defeitos Sierra número 370-A .............. | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Total US$ ......................................................................................................... | 18.491,48 | ||||
|
ITEM - DESCRIÇÃO |
Quantidade |
Unitário |
Total US$ CIF Santos | |||
| 1. | Nº 38.001-07 - prateleira com equipamento fornecedor de onda portadora de filtros para 96 canais ............... | 4 | 517,35 | 2.069,40 | ||
| 2. | Nº 38.001-01 - Terminal "ESTE" para 24 canais ......... | 8 | 4.091,30 | 32.730,40 | ||
| 3. | 38.001-02 - Terminal "OESTE" para 24 canais ........... | 8 | 4.091,30 | 32.730,40 | ||
| 4. | Nº 26.562-00 - Equipamento de sinalização Saída. .... | 192 | 72,43 | 13.906,56 | ||
| 5. | Nº 26.563-00 - Equipamento de sinalização Entrada .. | 192 | 72,43 | 13.906,56 | ||
| 6. | Nº 526-A - Armação e fiação para 96 canais ............. | 4 | 248,33 | 993,32 | ||
| Total US$ ......................................................................................... |
96.336,64 | |||||
|
ITEM - DESCRIÇÃO |
Quantidade |
Unitário |
Santos Total US$ CIF | |||
| 1. | Nº 38.001-7 - Prateleira com equipamento fornecedor de onda portadora e filtros para 96 canais | 4 | 517,35 | 2.069,40 | ||
| 2. | Nº 38.001-01 - Terminal "ESTE" para 24 canais ....... | 8 | 4.091,30 | 32.730,40 | ||
| 3. | Nº 38.001-02 - Terminal "OESTE" para 24 canais .... | 8 | 4.091,30 | 32.730,40 | ||
| 4. | Nº 26.562-00 - Equipamento de Sinalização Saída .. | 192 | 72,43 | 13.906,56 | ||
| 5. | Nº 26.563-00 - Equipamento de Sinalização Entrada | 192 | 72.43 | 13.906,56 | ||
| 6. | Nº 526-A - Armação com fiação para 96 canais ....... | 4 | 248,33 | 993,32 | ||
| 7. | Nº 26.592-06 - Armação externa para Repetidores.... | 46 | 186,25 | 8.567,50 | ||
| 8. | Nº 26.593,00 - Armação protetora - contra os raios do sol p. os repetidores ......................................... | 46 | 36,21 | 1.665,66 | ||
| 9. | Nº 26.597-00 | 2 | 465,62 | 931,24 | ||
| Nº 26.598-00 Conjunto | 2 | 258,68 | 517,36 | |||
| Nº 26.601-00 de | 2 | 61,05 | 122,10 | |||
| Nº 26.602-00 Aparelhos | 2 | 26,91 | 53,82 | |||
| Nº 26.603-00 de | 2 | 30,00 | 60,00 | |||
| Nº 630 N A teste | 2 | 85,88 | 171,76 | |||
| 10. | Nº 26.589-01 - Repetidores não Reguláveis E-W ..... | 30 | 93,12 | 2.793,60 | ||
| 11. | Nº 26.589-02 - Repetidores não Reguláveis W-E ..... | 30 | 93,12 | 2.793,60 | ||
| 12. | Nº 26.590-01 - Repetidores Reguáveis E-W............. | 13 | 103,47 | 1.345,11 | ||
| 13. | Nº 26.590-02 - Repetidores Reguláveis W-E............. | 13 | 103,47 | 1.345,11 | ||
| 14. | Nº 26.591-01 - Repetidores Alto ganho - E-W .......... | 6 | 113,82 | 682,92 | ||
| 15. | Nº 26.591-02 - Repetidores Alto ganho - W-E .......... | 6 | 113,82 | 682,92 | ||
| Total US$ .................................................................................................... | 118.069,34 | |||||
|
ITEM - DESCRIÇÃO |
Quantidade |
Unitário |
Total US$ CIF Santos | |||
| 1. | Nº 38.001-07 - Prateleira com equipamento fornecedor de onda portadora e filtros para 96 canais. | 4 | 517,35 | 2.069,40 | ||
| 2. | Nº 38.001-01 - Terminal "ESTE" para 24 canais ........ | 8 | 4.091,30 | 32.730,40 | ||
| 3. | Nº 38.001-02 - Terminal "OESTE" para 24 canais ..... | 8 | 4.091,30 | 32.730,40 | ||
| 4. | Nº 26.562-00 - Equipamento de sinalização Saída .... | 192 | 72,43 | 13.906,56 | ||
| 5. | Nº 26.563-00 - Equipamento de sinalização Entrada . | 192 | 72,43 | 13.906,56 | ||
| 6. | Nº 526 - Armação com Fiação para 96 canais.......... | 4 | 248,33 | 993,32 | ||
| 7. | Nº 26.597-00 Conjunto | 4 | 465,62 | 1.862,48 | ||
| Nº 26.598-00 de | 4 | 258,68 | 1.034,72 | |||
| Nº 26.601-00 Instrumentos | 4 | 61,05 | 244,20 | |||
| Nº 26.602-00 de | 4 | 26,91 | 107,64 | |||
| Nº 26.603-00 teste | 4 | 30,00 | 120,00 | |||
| Nº 630 NA | 4 | 85,88 | 343,52 | |||
| 8. | Nº 26.589-01 - Repetidores não reguláveis E-W ....... | 50 | 93,12 | 4.656,00 | ||
| 9. | Nº 26.589-02 - Repetidores não reguláveis W-E ....... | 50 | 93,12 | 4.656,00 | ||
| 10. | Nº 26.590-01 - Repetidores Reguláveis E-W ............ | 25 | 103,47 | 2.586,75 | ||
| 11. | Nº 26.590-02 - Repetidores reguláveis W-E .............. | 25 | 103,47 | 2.586,75 | ||
| 12. | Nº 26.591-01 - Repetidores de Alto Ganho E-W ....... | 15 | 113,82 | 1.707,30 | ||
| 13. | Nº 26.591-02 - Repetidores de Alto Ganho W-E ....... | 15 | 113,82 | 1.707,30 | ||
| Total US$ .................................................................................................... | 117.949,30 | |||||
|
ITEM - DESCRIÇÃO |
Quantidade |
Unitário |
Total US$ CIF Santos | ||
| 1. | Nº 38.001-07 - Prateleira com equipamento fornecedor de onda portadora, e filtros para 96 canais ............................................................... | 6 | 517,35 | 3.104,10 | |
| 2. | Nº 38.001-01 - Terminal "ESTE" para 24 canais ..... | 5 | 4.091,30 | 20.456,50 | |
| 3. | Nº 38.001-02 - Terminal "OESTE" para 24 canais ... | 5 | 4.091,30 | 20.456,50 | |
| 4. | Nº 26.562-00 - Equipamento de sinalização Saída.. | 120 | 72,43 | 8.691,60 | |
| 5. | Nº 26.563-00 - Equipamento de sinalização Entrada............................................................... | 120 | 72,43 | 8.691,60 | |
| 6. | Nº 526-A - Armação com Fiação para 96 canais .... | 6 | 248,33 | 1.489,98 | |
| 7. | Nº 26.589-01 - Repetidores não reguláveis E-W ..... | 148 | 93,12 | 13.781,76 | |
| 8. | Nº 26.589-02 - Repetidores não reguláveis W-E ..... | 148 | 93,12 | 13.781,76 | |
| 9. | Nº 26.590-01 - Repetidores reguláveis E-W ........... | 61 | 103,47 | 6.311,67 | |
| 10. | Nº 26.590-02 - Repetidores reguláveis W-E ........... | 61 | 103,47 | 6.311,67 | |
| 11. | Nº 26.591-01 - Repetidores de Alto ganho E-W ..... | 7 | 113,82 | 796,74 | |
| 12. | Nº 26.591-02 - Repetidores Alto ganho W-E .......... | 7 | 113,82 | 796,74 | |
| Total US$ ................................................................................................... | 104.670,62 | ||||
| ITEM - DESCRIÇÃO | Quantidade | Unitário | Total Us$
CIF Santos | |||
| 1. | Nº 38.001-07 - Prateleira com equipamento fornecedor de onda portadora e filtros para 96 canais | 4 | 517,35 | 2.069,40 | ||
| 2. | Nº 38.001-01 - Terminal "ESTE" para 24 canais ....... | 8 | 4.091,30 | 32.730,40 | ||
| 3. | Nº 38.001-02 - Terminal "OESTE" para 24 canais .... | 8 | 4.091,30 | 32.730,40 | ||
| 4. | Nº 26.562-00 - Equipamento de sinalização Saída ... | 192 | 72,43 | 13.906,56 | ||
| 5. | 26.563-00 - Equipamento de sinalização Entrada..... | 192 | 72,43 | 13.906,56 | ||
| 6. | Nº 526-A - Armação com Fiação para 96 canais ..... | 4 | 248,33 | 993,32 | ||
| Total US$ ..................................................................................................... | 96.336,64 | |||||
|
ITEM - DESCRIÇÃO |
Quantidade |
Unitário |
Total Us$ CIF Santos | |||
| 1. | Nº 38.001-07 - Prateleira com equipamento fornecedor de onda portadora e filtros para 96 canais. | 4 | 517,35 | 2.069,40 | ||
| 2. | Nº 38.001-01 - Terminal "ESTE" para 24 canais ........ | 8 | 4.091,30 | 32.730,40 | ||
| 3. | Nº 38.001-02 - Terminal "OESTE" para 24 canais ..... | 8 | 4.091,30 | 32.730,40 | ||
| 4. | Nº 26.562-00 - Equipamento de sinalização Saída .... | 192 | 72,43 | 13.906,56 | ||
| 5. | Nº 26.563-00 - Equipamento de sinalização Entrada . | 192 | 72,43 | 13.906,56 | ||
| 6. | 526-A - Armação com fiação para 96 canais ............ | 4 | 248,33 | 993,32 | ||
| 7. | Nº 26.589-01 - Repetidores não reguláveis E-W ....... | 76 | 93,12 | 7.077,12 | ||
| 8. | Nº 26.589-02 - Repetidores não reguláveis W-E ....... | 76 | 93,12 | 7.077,12 | ||
| 9. | Nº 26.590-01 - Repetidores reguláveis E-W .............. | 26 | 103,47 | 2.690,22 | ||
| 10. | Nº 26.590-02 - Repetidores reguláveis W-E .............. | 26 | 103,47 | 2.690,22 | ||
| 11. | Nº 26.591-01 - Repetidores de Alto Ganho E-W ....... | 17 | 113,82 | 1.934,94 | ||
| 12. | Nº 26.591-02 - Repetidores Alto Ganho W-E ............ | 17 | 113,82 | 1.934,94 | ||
| Total US$ .................................................................................................... | 119.740,90 | |||||
(*) Republica-se a Lei por não ter sido obedecida a ordem do original na publicação dos quadros.
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 29/10/1964, Página 9761 (Republicação)