Legislação Informatizada - Decreto nº 51.613, de 3 de Dezembro de 1962 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 51.613, de 3 de Dezembro de 1962
Altera a tabela do salário-mínimo aprovada pelo Decreto número 51.336, de 3 de outubro de 1961 e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA E O CONSELHO DE MINISTROS, usando da atribuição que lhes confere o artigo 1º do Ato Adicional aprovado pela Emenda Constitucional nº 4, e
CONSIDERANDO que fatores de ordem econômicas e financeiras alteraram, de maneira evidente, a situação econômica e financeira das Regiões e Sub-regiões de Salário-Mínimo, conforme o demostram as taxas de custo de vida calculadas pelo Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho para o período compreendido entre outubro de 1961 e dezembro de 1962.
CONSIDERANDO que, em decorrência, os níveis mínimos de salário assegurados aos trabalhadores, pelo Decreto nº 51.336, de 13 de outubro de 1961, perderam grande parte do poder aquisitivo indispensável a garantir-lhes, em determinada época e região do País, suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte;
CONSIDERANDO que a notória e acentuada redução dêsse poder aquisitivo tem acarretado intranquilidade aos trabalhadores remunerados nessa faixa salarial, limitados, cada vez mais, na sua capacidade de demanda de bens essenciais à vida;
CONSIDERANDO que êste fato social e econômico se reflete no plano de justiça social em execução pelo Govêrno da República, em obediência, aliás, ao mandamento contido no artigo 145 da Constituição Federal, por isto que ao Estado compete proporcionar à coletividade o desenvolvimento de tôdas as suas atividades em clima de conciliação da liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano;
CONSIDERANDO, ainda, que os fatores constitutivos da atual conjuntura econômica não permitem, pela dinâmica em que se movimentam, qualquer retardamento no processo de revisão dos níveis de salário-mínimo, inclusive no concernente à situação das Comissões de Salário-Mínimo.
CONSIDERANDO que êste entendimento, ademais, está em perfeita consonância com o princípio estabelecido no artigo 5º do Decreto-lei número 4.657, de 4 de setembro de 1942;
CONSIDERANDO, finalmente, os estudos técnicos efetuados pelo referido Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho, com base na ampla pesquisa, sistemática e regular, do comportamento do custo de vida em todo o país,
DECRETAM:
Art.
1º A tabela do salário-mínimo aprovada pelo decreto nº 51.336, de 13 de
outubro de 1961, fica alterada na conformidade da que acompanha o presente
Decreto e vigorará pelo prazo de 3 (três) anos, na forma do § 1º do art. 116 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.
Art. 2º Para os menores
aprendizes de que tratam o artigo 80 e seu parágrafo único, da mencionada
Consolidação, combinadas com o Decreto nº 31.548, de 5 de outubro de 1952, o
salário-mínimo, respeitada a proporcionalidade com o que vigora para o
trabalhador adulto local, será pago na base uniforme de 50% (cinqüenta por
cento).
Art. 3º No município que
vier a ser criado na vigência do presente decreto, vigorará o salário-mínimo do
de que tenha sido desmembrado.
Parágrafo único. Na hipótese de o novo Município
resultar do desmembramento de dois ou mais Municípios de salários mínimos
diferentes, vigorará nêle o maior salário mínimo vigente nos municípios dos
quais resulte.
Art. 4º Para os
trabalhadores que, por lei, tenham a duração normal de trabalho fixada em menos
de oito horas diárias, o salário mínimo horário será o da tabela, anexa,
multiplicado por oito e dividido por aquêle máximo legal.
Art.
5º O Ministério do Trabalho e Previdência Social providenciará, através do
serviço de Estatística da Previdência e Trabalho, no prazo de 180 dias, os
necessários estudos técnicos para o rezoneamento das Regiões e Sub-regiões de
Salário Mínimo em que, para os efeitos da Lei, se divide o País.
Art.
6º O presente Decreto entrará em vigor a 1º de janeiro de 1963, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1962; 141º da Independência e 74 da República.
JOÃO GOULART
Hermes Lima
João Mangabeira
Pedro Paulo de
Araújo Suzano
Amaury Kruel
Miguel Calmon
Hélio de Almeida
Renato Costa Lima
Darcy Ribeiro
João Pinheiro Netto
Reynaldo
de Carvalho Filho
Eliseu Paglioli
Octávio Augusto dias Carneiro
Celso Gabriel de Rezende Passos
TABELA A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO
Nº 51.613, de 3 de DEZEMBRO de 1962
REGIÕES E SUB-REGIÕES |
Salário-Mínimo em moedas corrente para o trabalhador adulto, calculado na base de 30 dias ou 240 horas de trabalho |
Percentagem do Salário-Mínimo para efeito de desconto, até a ocorrência de 70%, de que trata o Art. 82 da Consolidação das Leis do Trabalho | ||||||
Mensal | Diário | Horário | Alimentação | Habitação | Vestuário | Higiene | Transporte | |
|
| |||||||
1ª Região: Amazonas | ||||||||
1ª Sub-região: Manaus e demais Municípios ................. | 16.900 | 563,33 | 70,41 | 43 | 23 | 23 | 5 | 6 |
Território Federal de Rondônia ................... | 14.500 | 483,33 | 60,42 | 39 | 29 | 25 | 7 | - |
Território Federal do Rio Branco ................ | 16.000 | 533,33 | 66,67 | 65 | 12 | 9 | 10 | 4 |
2ª Região: Pará | ||||||||
1ª Sub-região: Município de Belém ... | 16.500 | 550,00 | 68,75 | 51 | 24 | 16 | 5 | 4 |
2ª Sub-região: Demais Municípios .... | 13.400 | 446,67 | 55,83 | 51 | 24 | 16 | 5 | 4 |
Território Federal do Amapá ...................... | 13.400 | 446,67 | 55,83 | 63 | 18 | 15 | 4 | |
3ª Região: Maranhão | - | |||||||
1ª Sub-região: Município de São Luis | 12.000 | 400,00 | 50,00 | 49 | 29 | 16 | 5 | 1 |
2ª Sub-região: Demais Municípios .... | 9.800 | 326,67 | 40,83 | 49 | 29 | 16 | 5 | 1 |
4ª Região: Piauí | ||||||||
1ª Sub-região: Município de Teresina e Parnaíba ................ | 9.000 | 300,00 | 37,50 | 53 | 26 | 13 | 6 | 2 |
2ª Sub-região: Demais Municípios .... | 7.100 | 236,67 | 29,58 | 53 | 26 | 13 | 6 | 2 |
5ª Região: Ceará | ||||||||
1ª Sub-região: Município de Fortaleza ................... | 14.700 | 490,00 | 61,25 | 51 | 30 | 11 | 5 | 3 |
2º Sub-região: Demais Municípios .... | 12.400 | 413,33 | 15,67 | 51 | 30 | 11 | 5 | 3 |
6º Região: R. G. Norte | ||||||||
1ª Sub-região: Município de Natal .... | 13.500 | 450,00 | 56,25 | 55 | 27 | 11 | 6 | 1 |
2ª Sub-região: Demais Municípios .... | 11.700 | 390,00 | 48,75 | 55 | 27 | 11 | 6 | 1 |
7ª Região: Paraíba | ||||||||
1ª Sub-região: Municípios de João Pessoa e Campina Grande ...................... | 13.900 | 463,33 | 57,92 | 55 | 27 | 12 | 5 | 1 |
2ª Sub-região: Município de Cabedelo, Rio Tinto e Santa Rita ................. | 12.800 | 426,67 | 53,33 | 55 | 27 | 12 | 5 | 1 |
3ª Sub-região: Demais Municípios .... | 11.500 | 383,33 | 47,92 | 55 | 27 | 12 | 5 | 1 |
8º Região: Pernambuco | ||||||||
1ª Sub-região: Municípios de Recife, Moreno e Olinda ....... | 16.500 | 550,00 | 68,75 | 55 | 27 | 8 | 5 | 5 |
2ª Sub-região: Municípios de Cabo, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Jabotoatão, Palmares, Paulista, Pesqueira, Petrolina, São Lourenço da Mata, Timbaúba e Vitória de Santo Antão ........................ | 15.100 | 503,33 | 62,92 | 55 | 27 | 8 | 5 | 5 |
3ª Sub-região: Demais Municípios .... | 12.300 | 410,00 | 51,25 | 55 | 27 | 8 | 5 | 5 |
9ª Região: Alagoas | ||||||||
1ª Sub-região: Município de Maceió . | 14.200 | 473,33 | 59,17 | 56 | 27 | 10 | 6 | 1 |
2ª Sub-região: Demais Municípios .... | 13.100 | 436,67 | 54,58 | 56 | 27 | 10 | 6 | 1 |
10ª Região: Sergipe | ||||||||
1ª Sub-região: Município de Aracaju . | 13.100 | 436,67 | 54,58 | 53 | 34 | 8 | 4 | 1 |
2ª Sub-região: Demais Municípios .... | 12.000 | 400,00 | 50,00 | 53 | 34 | 8 | 4 | 1 |
11ª Região: Bahia | ||||||||
1ª Sub-região; Municípios de Salvador, Ilhéus e Itabuna ...................... | 16.500 | 550,00 | 68,75 | 54 | 30 | 10 | 5 | 1 |
2ª Sub-região: Municípios de Alagoinhas, Belmonte, Camamu, Canavieiras, Catu, Coaraoi, Feira de Santana, Ibioaraí, Ipiaú, Itacaré, Itajuipe, Itambe, Itaparica, Itapentinga, Ituberá, Jequié, Juazeiro, Maraú, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Ubaitaba, Una, Valença e Vitória da Conquista .................. | 15.000 | 500,00 | 62,50 | 54 | 30 | 10 | 5 | 1 |
3ª Sub-região: Municípios de Acajutiba, Amarosa, Baixa Grande, Barreiras, Boa Nova, Brejões, Cahoeira, Cairo, Camaçari, Caravelas, Castro Alves, Conceição da Feira, Conceição do Almeida, Conde, Coração de Maria, Correntina, Curuçá, Cruz das Almas, Entre Rios, Esplanada, Ipirá, Itaberaba, Itiruçu, Jacaraci, Jaguaquara, Jaguaripe, Jiquiriça, Laje, Macajuba, Macarani, Macaubas, Maiori, Maragogipe, Mundo Novo, Muritiba, Mutuipe, Nazaré, Nilo Peçanha, Poções, Real, Rui Barbosa, Santa Inês, Santa Teresinha, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão, Sapeaçu, São Félix, São Felipe, São Gonçalo do Campos, São Miguel das Matas, Serrinha, Taperoá, Ubaíra, e Uruçuca .................... | 14.600 | 486,67 | 60,33 | 54 | 30 | 10 | 5 | 1 |
4ª Sub-região: Demais Municípios .... | 11.700 | 390,00 | 48,75 | 54 | 30 | 10 | 5 | 1 |
12ª Região: Espírito Santo | ||||||||
1ª Sub-região: Municípios de Vitória e Cachoeiro de Itapemirim ................. | 17.200 | 573,33 | 71,67 | 51 | 31 | 12 | 5 | 1 |
2ª Sub-região; Demais Municípios .... | 16.200 | 540,00 | 67,50 | 51 | 31 | 12 | 5 | 1 |
13ª Região: Rio de Janeiro | ||||||||
1ª Sub-região: Municípios de Niterói, Barra Mansa, Campos, Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti, e Volta Redonda .......... | 21.000 | 700,00 | 87,50 | 55 | 27 | 11 | 6 | 1 |
2ª Sub-região: Demais Municípios .... | 20.600 | 886,67 | 85,83 | 55 | 27 | 11 | 6 | 1 |
14ª Região: São Paulo | ||||||||
1ª Sub-região: Municípios de São Paulo, Guarulhos, Maua, Ribeirão Pires, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul ......... | 21.000 | 700,00 | 87,50 | 43 | 33 | 14 | 6 | 4 |
2ª Sub-região: Municípios de Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto e São Carlos .... | 20.000 | 886,67 | 87,08 | 43 | 33 | 14 | 6 | 4 |
3ª Sub-região: Municípios de Cubatão, Guarujá, Jundiaí, Mogi das Cruzes, São Vicente e Sorocaba ................ | 20.200 | 686,33 | 84,13 | 43 | 33 | 14 | 6 | 4 |
4ª Sub-região; Município de Araçatuba, Barretos, Bauru, Botucatu, Campos do Jordão, Catanduva, Franca, Guaratinguetá, Jaboticabal, Jacareí, Limeira, Marília, Pindamonhangaba, Piracicaba, Presidente Prudente, Rio Claro, Santa Cruz do Rio Pardo, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Taubaté .... | 20.000 | 666,60 | 83,33 | 43 | 33 | 14 | 6 | 4 |
5ª Sub-região: Demais Municípios .... | 19.000 | 633,33 | 79,16 | 43 | 33 | 14 | 6 | 4 |
15ª Região: Paraná | ||||||||
1ª Sub-região: Município de Curitiba, Araucária, Campo Largo, Colombo, Piraquara e São José dos Pinhais ............... | 17.800 | 593,33 | 74,16 | 55 | 24 | 14 | 6 | 1 |
2ª Sub-região: Municípios de Antonina, Arapoti, Cambará, Castro, Conélio, Procópio, Imbituva, Ipiranga, Irati, Jacarezinho, Jaguariava, Lapa, Londrina, Mallet, Morretes, Palmeira, Paranaguá, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Prudentópolis, Rebouças, Ribeirão Claro, Rio Azul, Rio Negro, Santo Antônio da Platina, São João do Triunfo, São Mateus do Sul, Sengés, Sertanópolis, Teixeira Soares e União da Vitória ......... | 16.600 | 533,33 | 69,16 | 55 | 24 | 14 | 6 | 1 |
3ª Sub-região: Demais Municípios .... | 16.100 | 563,66 | 67,08 | 55 | 24 | 14 | 6 | 1 |
16ª Região: Santa Catarina | ||||||||
1ª Sub-região: Municípios de Florianópolis, Blumenau, Brusque, Criciúma, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Joinvile, Lauro, Muller, Orleans, Tubarão e Urussanga ................. | 17.800 | 593,33 | 74,17 | 57 | 24 | 13 | 5 | 1 |
2ª Sub-região: Municípios de Braço do Norte, Caçador, Canoinhas, Erval d'Oeste, Indaial, Joaçada, Laguna, Lajes, Mafra, Pôrto União, Rio Negrinho, Rio do Sul, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Timbó e Videira ....................... | 16.600 | 553,33 | 69,17 | 57 | 24 | 13 | 5 | 1 |
3ª Sub-região: Demais Municípios .... | 16.100 | 536,67 | 67,08 | 57 | 24 | 13 | 5 | 1 |
17ª Região: Rio Grande do Sul | ||||||||
1ª Sub-região: Municípios de Pôrto Alegre, Cachoeira do Sul, Carazinho, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Esteio, Livramento, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Rosário, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Jerônimo e São Leopoldino ................. | 18.300 | 610,00 | 76,25 | 44 | 24 | 22 | 7 | 3 |
2ª Sub-região: Demais Municípios .... | 18.100 | 603,33 | 75,42 | 44 | 24 | 22 | 7 | 3 |
18ª Região: Minas Gerais | ||||||||
1ª Sub-região: Municípios de Belo Horizonte, Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Coronel Fabriciano, Distrito do Parque Industrial do Município de Contagem, Itabira, Itabirito, Itajubá, Itaúna, Juiz de Fora, Nova Lima, Rio Acima, Sabará, Santos Dumont, São João Del Rei, Uberaba e Uberlândia | 21.000 | 700,00 | 87,50 | 54 | 28 | 11 | 6 | 1 |
2ª Sub-região: Municípios de Além Paraíba, Araxá, Barão de Cocais, Barroso, Caeté, Cataguases, Curvelo, Divinópilis, Governador Valadares, Lavras, Leopoldina, Montes Claros, Muriaé, Ouro Preto, Pitangui, Poços de Caldas, Ponte Nova, Rio Piracicaba, Santo Antônio do Monte, São Julião, Sete Lagoas, Téofilo Otoni e Varginha ....... | 17.200 | 573,33 | 71,67 | 54 | 28 | 11 | 6 | 1 |
3ª Sub-região: Demais Municípios .... | 15.500 | 516,67 | 64,58 | 54 | 28 | 11 | 6 | 1 |
19ª Região: Goiás | ||||||||
1ª Sub-região: Municípios de Goiânia, e Anápolis ... | 17.000 | 566,66 | 70,83 | - | - | - | - | - |
2ª Sub-região: Catalão, Goiandira, Ipameri, Leopoldo de Bulhões, Pires do Rio, Silvânia e Vianópolis . | 15.000 | 500,00 | 62,50 | 51 | 22 | 21 | 6 | - |
3ª Sub-região: Demais Municípios .... | 12.400 | 413,33 | 51,67 | 51 | 22 | 21 | 6 | - |
20ª Região: Mato Grosso | ||||||||
1ª Sub-região: Cuiabá, Aquidavana, Campo Grande, Corumbá, Quiratinga, Poxoréu e Três Lagoas ...................... | 16.600 | 553,33 | 69,17 | 49 | 29 | 15 | 7 | - |
2ª Sub-região: Demais Municípios .... | 10.800 | 360,00 | 45,00 | 49 | 29 | 15 | 7 | - |
21ª Região: Guanabara ................ | 21.000 | 700,00 | 87,50 | 50 | 25 | 13 | 6 | 6 |
22ª Região: Acre ....... | 15.100 | 503,33 | 62,92 | 50 | 59 | 11 | 9 | 1 |
23ª Região: Distrito Federal ...................... | 21.000 | 700,00 | 87,50 | 50 | 25 | 13 | 6 | 6 |
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 4/12/1962, Página 12429 (Publicação Original)
- Coleção de Leis do Brasil - 1962, Página 684 Vol. 8 (Publicação Original)