Legislação Informatizada - Decreto nº 45.106-A, de 24 de Dezembro de 1958 - Republicação
Veja também:
Decreto nº 45.106-A, de 24 de Dezembro de 1958
Altera a tabela de salário-mínimo e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 77, 115 e seu parágrafo único e 116, § 2º, da Consolidação das Lei de Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei número 5.452, de 1º de maio de 1943,
DECRETA:
Art. 1º A tabela do salário-mínimo aprovada pelo Decreto aprovada pelo Decreto número 39.604-A, de 14 de julho de 1956, fica alterada na conformidade da que acompanha o presente decreto e vigorará pelo prazo de 3 (três) anos, na forma do § 1º do art. 116 da Consolidação das Leis de Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 2º Para os menores aprendizes de que tratam o art. 80 e seu parágrafo único da mencionada Consolidação, o salário-mínimo, respeitada a proporcionalidade com o que vigora para o trabalhador adulto local, será pago na base uniforme de 50% (cinqüenta por cento).
Art. 3º No município que vier a ser criado na vigência do presente decreto, vigorará o salário-mínimo do de que tenha sido desmembrado.
Parágrafo único. Na hipótese de o novo Município resultar do desmembramento de dois ou mais Municípios de salários-mínimos diferentes, vigorará nêle o maior salário-mínimo vigente nos Municípios dos quais resulte.
Art. 4º Para os trabalhadores que, por lei, tenham o máximo diário de trabalho fixado em menos de oito horas, o salário-mínimo-horário será o da tabela anexa, multiplicado por oito e dividido por aquêle máximo legal.
Art. 5º O presente decreto entrará em vigor a 1º de janeiro de 1959, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, de 24 de dezembro de 1958; 137º da Independência e 70º da República.
Juscelino Kubitschek
Fernando Nóbrega
TABELA A QUE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº 45.106-A, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1958.
Salário-mínimo em moeda corrente para o trabalhador adulto, calculado na base de 30 dias ou 240 horas de trabalho | Percentagem do salário-mínimo para efeito de desconto até a ocorrência de 70% de que trata o art. 82 da Consolidação das Leis do Trabalho | |||||||
REGIÕES E SUB-REGIÕES | Mensal | Diário | Horário | Aliment. | Habitação | Vestuário | Higiene | Transporte |
CRUZEIROS | PERCENTAGENS | |||||||
1ª Região: Amazonas | ||||||||
1ª Sub-Região: Manaus e demais Municípios.............................................. | 4.400 | 146,67 | 18,33 | 43 | 23 | 23 | 5 | 6 |
Território Federal de Rondônia | 4.400 | 146.67 | 18,33 | 39 | 29 | 25 | 7 | - |
Território Federal do Rio Branco............ | 4.000 | 133,33 | 16,67 | 65 | 12 | 9 | 10 | 4 |
2ª Reigião: Pará | ||||||||
1ª Sub-Região: Município de Belém...... | 4.800 | 160,00 | 20,00 | 51 | 24 | 16 | 5 | 4 |
2ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 4.000 | 133,33 | 16,67 | 51 | 24 | 16 | 5 | 4 |
Território Federal do Amapá.................. | 4.000 | 133,33 | 16,67 | 63 | 18 | 15 | 4 | - |
3ª Região: Maranhão | ||||||||
1ª Sub-Região: Município de São Luís.. | 3.400 | 113,33 | 14,17 | 49 | 29 | 16 | 5 | 1 |
2ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 2.500 | 83,33 | 10,42 | 49 | 29 | 16 | 5 | 1 |
4ª Região: Piauí | ||||||||
1ª Sub-Região: Municípios de Teresina e Parnaíba.............................................. | 2.500 | 83,33 | 10,42 | 53 | 26 | 13 | 6 | 2 |
2ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 2.100 | 70,00 | 8,75 | 53 | 26 | 13 | 6 | 2 |
5ª Região: Ceará | ||||||||
1ª Sub-Região: Município de Fortaleza.. | 3.700 | 123,33 | 15,42 | 51 | 30 | 11 | 5 | 3 |
2ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 3.000 | 100,00 | 12,50 | 51 | 30 | 11 | 5 | 3 |
6ª Região: Rio Grande do Norte | ||||||||
1ª Sub-Região: Município de Natal........ | 3.600 | 120,00 | 15,00 | 55 | 27 | 11 | 6 | 1 |
2ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 3.000 | 100,00 | 12,50 | 55 | 27 | 11 | 6 | 1 |
7ª Região: Paraíba | ||||||||
1ª Sub-Região: Município de Joao Pessoa................................................... | 3.600 | 120,00 | 15,00 | 55 | 27 | 12 | 5 | 1 |
2ª Sub-Região: Município de Campina Grande................................................... | 3.300 | 110,00 | 13,75 | 55 | 27 | 12 | 5 | 1 |
3ª Sub-Região: Demais Municípos........ | 3.000 | 100,00 | 12,50 | 55 | 27 | 12 | 5 | 1 |
8ª Região: Pernambuco | ||||||||
1ª Sub-Região: Município de Recife e Olinda..................................................... | 4.500 | 150,00 | 18,75 | 55 | 27 | 8 | 5 | 5 |
2ª Sub-Região: Municípios deCaruaru - Garanhuns - Goiana - Jaboatão - Moreno - Paulista e Pesqueira............... | 3.700 | 123,33 | 15,42 | 55 | 27 | 8 | 5 | 5 |
3ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 3.000 | 100,00 | 12,50 | 55 | 27 | 8 | 5 | 5 |
9ª Região: Alagoas | ||||||||
1ª Sub-Região: Município de Maceió..... | 3.600 | 120,00 | 15,00 | 56 | 27 | 10 | 6 | 1 |
2ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 3.000 | 100,00 | 12,50 | 56 | 27 | 10 | 6 | 1 |
10ª Região: Sergipe | ||||||||
1ª Sub-Região:Município de Aracaju..... | 3.600 | 120,00 | 15,00 | 53 | 34 | 8 | 4 | 1 |
2ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 3.000 | 100,00 | 12,50 | 53 | 34 | 8 | 4 | 1 |
11ª Região: Bahia | ||||||||
1ª Sub-Região: Município de Salvador, Ilhéus e Itabuna...................................... | 4.500 | 150,00 | 18,75 | 54 | 30 | 10 | 5 | 1 |
2ª Sub-Região: Municípios de Alagoinhas - Bemonte - Camamu - Canavieiras - Catu - Coaraci - Feira de Santana - Ibiraraí - Ipiaú - Itacará - Itajuípe - Itambé - Itaparica - Itapetinga - Ituberá - Jequié - Juazeiro - Maraú - Mata de São João - Pojuca - Santo Amaro - São Francisco do Conde - São Sebastião do Passé - Ubaitaba - Una - Valença e Vitória da Conquista.............. | 4.000 | 133,33 | 16,67 | 54 | 30 | 10 | 5 | 1 |
3ª Sub-Região: Municípios de Acajutiba - Amargosa - Baixa Grande - Barreiras - Boa Nova - Brejões - Cachoeira - Cairu - Camaçari - Caravelas - Castro - Alves - Conceição do Almeida - Conde - Coração de Maria - Correntina - Curuçá - Cruz das Almas - Entre Rios - Esplanadas - Ipirá - Irará - Itaberaba - Itiruçu - Jacaraci - Jaguaquara - Jaguaripe - Jiquiriça - Laje - Macajuba - Macarani - Macaubas - Mairi - Maragogibe - Mundo Novo - Muritiba - Mutuípe - Nazaré - Nilo Peçanha - Poções - Real - Rui Barbosa - Santa Inês - Santa Teresinha - Santo Antônio de Jesus - Santo Estevão - Sapeaçu - São Fêlix - São Felipe - São Gonçalo dos Campos São Miguel das Matas - Serrinha - Taperoá - Ubaíra e Conceição da Feira................................ | 3.600 | 120,00 | 15,00 | 54 | 30 | 10 | 5 | 1 |
4ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 3.000 | 100,00 | 12,50 | 54 | 30 | 10 | 5 | 1 |
12ª Região: Espirito Santo | ||||||||
1ª Sub-Região:Municípios de Vitória e Cachoeira de Itapemerim....................... | 4.500 | 150,00 | 18,75 | 51 | 31 | 12 | 5 | 1 |
2ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 4.200 | 140,00 | 17,50 | 51 | 31 | 12 | 5 | 1 |
13ª Região: Rio de Janeiro | ||||||||
1ª Sub-Região: Municípios de Niterói - Barra Mansa - Campos - Duque de Caxias - Nilópolis - Mova Friburgo - Nova Iguaçu - Petrópolis - São Gonçalo - São João de Miriti e Volta Redonda.... | 5.700 | 190,00 | 23,75 | 55 | 27 | 11 | 6 | 1 |
2ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 5.400 | 180,00 | 22,50 | 55 | 27 | 11 | 6 | 1 |
14ª Região: São Paulo | ||||||||
1ª Sub-Região: Municípios de São Paulo - Garulhos - Santo André - São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.......................................................... | 5.900 | 196,67 | 24,58 | 43 | 33 | 14 | 6 | 4 |
2ª Sub-Região: Municípios de Araraquara - Campinas e Santos........... | 5.800 | 193,33 | 24,17 | 43 | 33 | 14 | 6 | 4 |
3ª Sub-Região: Municípios de Guarujá - Jundiaí - São Vicente - e Sorocaba....... | 5.600 | 186,67 | 23,33 | 43 | 33 | 14 | 6 | 4 |
4ª Sub-Região: Municípios de Araçatuba - Barreto - Bauru - Botucatu - Campos de Jordão - Catantuva - Franca - Guaratinguetá - Jabuticabal - Jacareí - Limeira - Marília - Piracicaba - Presidente Prudente - Ribeirão Prêto - Santa Cruz do Rio Pardo - São Carlos - São José do Rio Prêto e Taubaté.......... | 5.400 | 180,00 | 22,50 | 43 | 33 | 14 | 6 | 4 |
5ª Sub-Região:Demais Municípios......... | 5.100 | 170,00 | 21,25 | 43 | 33 | 14 | 6 | 4 |
15ª Região: Paraná | ||||||||
1ª Sub-Região: munocípios de Curitiba - Araucária - Campo Largo - Colombo - Piraquara e São José dos Pinhais......... | 4.500 | 150,00 | 18,75 | 55 | 24 | 14 | 6 | 1 |
2ª Sub-Região: Municípios de Antonina - Assaí - Bandeirantes - Cambará - Castro - Cornélio Procópio - Imbutuva - Ipiranga - Irati - Jacarezinho - Jaguariaíva - Lapa - Londrina - Mallet - Morretes - Palmeira - Paranaguá - Piraí do Sul - Ponta Grossa - Prudentópolis - Rebouças - Ribeirão Claro - Rio Azul - Rio Negro - Santo Antônio da Platina - São João do Triunfo - São Mateus do Sul - Sengés - Sertanópolis - Texeira Soares e União Vitória .......................... | 4.300 | 143,33 | 17,92 | 55 | 24 | 14 | 6 | 1 |
3ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 4.100 | 136,67 | 17,08 | 55 | 24 | 14 | 6 | 1 |
16ª Região: Santa Catarina | ||||||||
1ª Sub-Região: Municípios de Florianópolis - Blumenau - Brusque - Criciúma - Gaspar - Itajaí - Joinvile - Orleans - Tubarão e Urussanga............. | 4.500 | 150,00 | 18,75 | 57 | 24 | 13 | 5 | 1 |
2ª Sub-Região: Municípios de Branco do Norte - Caçador - Canoinhas - Erval d'Oeste - Indaial - Joaçaba - Laguna - Lajes - Mafra - Pôrto União - Rio Negrinho - Rio do Sul - São Bento do Sul - São Francisco do Sul - Timbó e Videira.................................................... | 4.200 | 140,00 | 17,50 | 57 | 24 | 13 | 5 | 1 |
3ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 4.000 | 133,33 | 16,67 | 57 | 24 | 13 | 5 | 1 |
17ª Região: Rio Grande do Sul | ||||||||
1ª Sub-Região: Municípios de Pôrto Alegre - Cachoeira do Sul - Carazinho - Canoas - Caxias do Sul - Esteio - Livramento - Novo Hamburgo - Passo Fundo - Pelotas - Rio Grande - Rosário - Santa Cruz do Sul - Santa Maria - São Jerônimo e São Leopoldo...................... | 5.000 | 166,67 | 20,83 | 44 | 24 | 22 | 7 | 3 |
2ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 4.900 | 163,33 | 20,42 | 44 | 24 | 22 | 7 | 3 |
18ª Região: Minas Gerais | ||||||||
1ª Sub-Região: Municípios de Belo Horizonte - Barbacena - Conselheiro Lafaiete - Distrito do Parque Industrial do Município de Contagem - Itajubá - Juiz de Fora - Nova Lima - Santos Dumont - São João Del-Rei - Uberaba e Uberlândia........................................... | 5.300 | 176,67 | 22,08 | 54 | 28 | 11 | 6 | 1 |
2ª Sub-Região: Municípios de Barroso - Coronel Fabriciano - Itabira - Itabirito - Itaúna - Lavras - Monlevade - Rio Acima e Sabará...................................... | 4.300 | 143,33 | 17,92 | 54 | 28 | 11 | 6 | 1 |
3ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 3.800 | 126,67 | 15,83 | 54 | 28 | 11 | 6 | 1 |
19ª Região: Goiás | ||||||||
1ª Sub-Região: Municípios de Goiânia - Anápolis - Catalão - Goiandira - Ipameri - Leopoldo de Bulhões - Pires do Rio - Silvânia e Vianópolis.............................. | 3.900 | 130,00 | 16,25 | 51 | 22 | 21 | 6 | - |
2ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 3.200 | 106,67 | 13,33 | 51 | 22 | 21 | 6 | - |
20ª Região: Mato Grosso | ||||||||
1ª Sub-Região: Municípios de Cuiabá - Aquidauana - Campo Grande - Corumbá - Guiratinga - Poxoréu - Rio Brilhante e Três Lagoas......................... | 3.800 | 126,67 | 15,83 | 49 | 29 | 15 | 7 | - |
2ª Sub-Região: Demais Municípios........ | 2.800 | 93,33 | 11,67 | 49 | 29 | 15 | 7 | - |
21ª Região: Distrito Federal................... | 6.000 | 200,00 | 25,00 | 50 | 25 | 13 | 6 | 6 |
22ª Região: Território do Acre................ | 4.800 | 160,00 | 20,00 | 50 | 29 | 11 | 9 | 1 |
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 27/12/1958, Página 27305 (Republicação)