Legislação Informatizada - RESOLUÇÃO Nº 53, DE 2000 - Publicação Original
Veja também:
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 53, DE 2000
Autoriza a União a contratar operações de crédito externo, nos valores de US$167,998,250.00 (cento e sessenta e sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, duzentos e cinqüenta dólares norte-americanos) e U$S44,646,750.00 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinqüenta dólares norte-americanos), entre a República Federativa do Brasil e o Kreditanstalf für Wiederaufbau - KfW, destinadas, a primeira, ao financiamento de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor dos bens e serviços referentes à parte alemã, que integram o projeto Pró-Amazônica/Promotec, e, a segunda, a 15% (quinze por cento) da respectiva aquisição, bem como de serviços a serem prestados por empresas brasileiras (tranche brasileira).
O SENADO FEDERAL, resolve:
Art. 1º. É a União autorizada, nos termos do art. 52, V, da Constituição Federal, e da Resolução nº 96, de 1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a contratar operações de crédito externo com o Kreditanstalf für Wiederaufbau - KfW, nos valores de US$ 167,998,250.00 (cento e sessenta e sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, duzentos e cinqüenta dólares norte-americanos) e US$ 44,646,750.00 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinqüenta dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão utilizados no financiamento dos bens e serviços referentes à parte alemã, que integram o projeto Pró-Amazônia e o projeto Promotec.
Art. 2º. As operações de crédito mencionadas no art. 1º apresentam as seguintes características financeiras:
I - operação principal (Modalidade Crédito ao Comprador):
| a) | valor pretendido: US$ 167,998,250.00 (cento e sessenta e sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, duzentos e cinqüenta dólares norte-amercianos); |
| b) | objetivo: financiamento de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor dos bens e serviços referentes à parte alemã; |
| c) | desembolso: ao fornecer, conforme as solicitações de desembolso formais, referentes aos bens fornecidos e serviços prestados a cada período de seis meses, agrupados em tranches semestrais, tendo como data limite 30 de outubro de 2006; |
| d) | carência: a primeira parcela de amortização será devida seis meses após a data de encerramento do período a que se refere cada tranche semestral; |
| e) | amortização: vinte parcelas semestrais, iguais e consecutivas, para cada tranche semestral; |
| f) | juros: Libor seis meses mais spread de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano), vencíveis semetralmente, devidos nas datas de 30 de março e 30 de setembro de cada ano até o início da amortização. Posteriormente, devidos nas mesmas datas de vencimento das amortizações. Haverá a possibilidade de conversão futura da citada taxa flutuante sobre o montante desembolsado, integral ou parcialmente para uma taxa fixa vigente à época, desde que a referida porção, sobre a qual incidirá a taxa fixa, não seja inferior a US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos); |
| g) | comissão de compromisso: 0,30% a.a. (trinta centésimos por cento ao ano), trimestralmente, sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, devida a partir da data de assinatura do contrato; e |
| h) | comissão de adminsitração: 0,50% (cinqüenta centésimos por cento) flat sobre o valor do financiamento, devida em até quarenta e cinco dias após a assinatura do Contrato; |
II - operação paralela I (Financiamento do Sinal):
| a) | valor pretendido: US$ 29,646,750.00 (vinte e nove milhões, seicentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinqüenta dólares norte-americanos); |
| b) | objetivo: financiamento de 15% (quinze por cento) do valor dos bens e serviços referentes à parte alemã; |
| c) | desembolso: adiantamento integral à Sofremi, após cumpridas as condições prévias ao primeiro desembolso, conforme estipulado no Contrato Comercial; |
| d) | carência: a primeira parcela de amortização será devida dezoito meses após a data de assinatura do Contrato de Empréstimo; |
| e) | amortização: oito parcelas semestrais, iguais e consecutivas; |
| f) | juros: Libor seis meses mais spread de 3,6% a.a. (três inteiros e seis décimos por cento ao ano), vencíveis semestralmente, devidos nas datas de 30 de março e 30 de setembro de cada ano até o início da amrotização. Posteriormente, devidos nas mesmas datas de vencimento das amortizações. Haverá a possibilidade de conversão futura da citada taxa flutuante sobre o montante desembolsado, integral ou parcialmente, para uma taxa fixa vigente à época, desde que a referida porção, sobre a qual incidirá a taxa fixa, não seja inferior a US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos); |
| g) | comissão de compromisso: 0,30% a.a. (trinta centésimos por cento ao ano), trimestralmente, sobre saldo não desembolsado do empréstimo, devida a partir da data de assinatura do contrato; e |
| h) | comissão de adminsitração: 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento) flat sobre o valor do financiamento, devida em até 30 dias, após a assiantura do contrato; |
III - operação paralela II (Financiamento da Tranche Brasileira);
| a) | valor pretendido: US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-americanos); |
| b) | objetivo: financiamento de 15% (quinze por cento) do valor dos bens e serviços refentes à parte alemã; |
| c) | desembolso: conforme as solicitações de desembolso formais, não podendo ultrapassar 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) do montante desembolsado no âmbito da operação principal ( Buyer's credit ) e do financiamento do sinal, tendo como data limite 30 de novembro de 2004; |
| d) | carência: a primeria parcela de amortização será devida cinqüenta e quatro meses após de assinatura do Contrato de Empréstimo; |
| e) | amortização: seis parcelas semestrais, iguais e consecutivas; |
| f) | juros: Libor seis meses mais spread de 4,2% a.a. (quatro inteiros e dois décimos por cento ao ano), vencíveis semestralmente, devidos nas datas de 30 de março e 30 de setembro de cada ano até o início da amortização. Posteriormente, devidos nas mesmas datas de vencimento das amortizações. Haverá a possibilidade de conversão futura da citada taxa flutuante sobre o montante desembolsado, itegral ou parcialmente, para uma taxa fixa vigente à época, desde que a referida porção, sobre a qual incidirá a taxa fixa, não seja inferior a US$5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos); |
| g) | comissão de compromisso: 0,30% a.a. (trinta centésimos por cento ao ano), trimestralmente, sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, devida a partir da data de assinatura do Contrato; e |
| h) | comissão de administração: 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento) flat sobre o valor do financiamento, devida em até trinta dias após a assintaura do Contrato. |
I - a União deverá comprovar ter atendido às condições prévias aos desembolsos mencionadas nas Cláusulas 11.1, 11.2 e 11.3 do Contrato de Crédito (principal) e nas Cláusulas 10.1, 10.2 e 10.3 do Contrato de Empréstimo (sinal e tranche brasileira);
II - o KfW deverá comprovar ter obtido a garantia da República Federal da Alemanha, nos termos da Cláusula 11.4 do Contrato de Crédito (principal) e da Cláusula 10.4 do Contrato de Empréstimo (sinal e tranche brasileira);
III - deverá ser confirmada a disponibilidade dos créditos orçamentários destinados ao pró-Amazônia/Promotec, considerando os limites e restrições estipulados por meio do Decreto 3.473, de 18 de maio de 2000, para o Ministério da Justiça.
Art. 4º. A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 2000
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
- Diário do Senado Federal - 29/6/2000, Página 14009 (Publicação Original)
- Diário Oficial da União - Seção 1 - Eletrônico - 29/6/2000, Página 3 (Publicação Original)