Legislação Informatizada - RESOLUÇÃO Nº 147, DE 1993 - Publicação Original
Veja também:
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
RESOLUÇÃO Nº 147, DE 1993
Autoriza o Governo de Mato Grosso a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso - LFTEMT, cujos recursos serão destinados ao giro de 90% da dívida mobiliária daquele Estado, vencível no primeiro semestre de 1994.
Art. 1º. É o Estado do Mato Grosso, nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do Senado Federal, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso (LFTEMT), cujos recursos serão destinados ao giro de 90% da dívida mobiliária daquele Estado, vencível no primeiro semestre de 1994.
Art. 2º. A emissão a que se refere o artigo anterior, será realizada sob as seguintes condições:
| a) | quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional nº 3, considerando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE) apurado no 1º dia do mês anterior à realização do giro; |
| b) | modalidade: nominativa-transferível; |
| c) | rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro (LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987; |
| d) | prazo: até cinco anos; |
| e) | valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); |
| f) | características do títulos a serem substituídos: |
Título Vencimento Quantidade
640442 01.02.94 3.399.481.624
640533 01.02.94 1.649.935.232
640365 15.02.94 7.192.625.330
640441 15.02.94 8.461.227.315
640624 15.02.94 1.762.477.971
641280 15.02.94 125.000.000
640531 01.05.94 3.399.481.624
640622 01.05.94 1.649.935.232
640363 15.05.94 20.300.537.213
640454 15.05.94 7.192.625.330
640530 15.05.94 8.465.227.315
640713 15.05.94 1.762.477.971
641369 15.05.94 125.000.000
640365 01.06.94 27.709.815.764
641431 01.06.94 180.000.000
Total 93.371.847.921
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocação Vencimento Título Data-Base
01.02.94 01.02.95 640365 01.02.94
01.02.94 01.05.95 640454 01.02.94
01.02.94 01.08.95 640546 01.02.94
01.02.94 01.11.95 640638 01.02.94
01.02.94 01.02.96 640730 01.02.94
15.02.94 15.02.95 640365 15.02.94
15.02.94 15.05.95 640454 15.02.94
15.02.94 15.08.95 640546 15.02.94
15.02.94 15.11.95 640638 15.02.94
15.02.94 15.02.96 640730 15.02.94
02.05.94 01.05.95 640364 02.05.94
02.05.94 01.08.95 640456 02.05.94
02.05.94 01.11.95 640548 02.05.94
02.05.94 01.02.96 640640 02.05.94
02.05.94 01.05.96 640730 02.05.94
16.05.94 15.05.95 640364 16.05.94
16.05.94 15.08.95 640456 16.05.94
16.05.94 15.11.95 640548 16.05.94
16.05.94 15.02.96 640640 16.05.94
16.05.94 15.05.96 640730 16.05.94
01.06.94 01.06.95 640365 01.06.94
01.06.94 01.09.95 640457 01.06.94
01.06.94 01.12.95 640548 01.06.94
01.06.94 01.03.96 640639 01.06.94
01.06.94 01.06.96 640731 01.06.94
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei nº 4.660, de 7 de fevereiro de 1984, e Decretos 1.658, de 8 de novembro de 1985, 1.660, de 8 de novembro de 1985, 1.605, de 19 de junho de 1989, e 3.660, de 6 de outubro de 1993.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 23/12/1993, Página 20219 (Publicação Original)
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 3/2/1994, Página 1605 (Republicação)
- Coleção de Leis do Brasil - 1994, Página 188 Vol. 1 (Publicação Original)