Legislação Informatizada - LEI Nº 4.294, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1963 - Publicação Original
Veja também:
LEI Nº 4.294, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1963
Retifica, sem ônus, a Lei n.º 4.177, de 11 de dezembro de 1962, que estima a Receita e fixa a Despesa da União, para o Exercício financeiro de 1963.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º São feitas as seguintes retificações da Lei nº 4.177, de 11 de dezembro de 1962, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício de 1963.
|
Ministério da Educação e Cultura | ||||||||||||||
| 09.05.02 | Divisão de Pessoal (Encargos Gerais). | |||||||||||||
| Verba 1.0.00 | - Custeio. | |||||||||||||
| Consignação 1.1.00 | - Pessoal Civil. | |||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Subconsignação 1.1.01 | - Vencimentos. | |||||||||||||
| I) Para atender às insuficiências das dotações discriminadas nos quadros analíticos da despesa .............................................................................................................................. | 200.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Subconsignação 1.1.01 | - Vencimentos | |||||||||||||
| 1) Para atender a insuficiência das dotações discriminadas nos quadros analíticos da despesa ............................................................................................................................. | 33.500.000 | |||||||||||||
| 1.1.12 | - Salário-família............................................................... | 11.500.000 | ||||||||||||
| 1.1.18 | - Gratificação pela execução de trabalhos de natureza especial, com risco de vida e saúde ................................. | 25.000.000 | ||||||||||||
| 1.1.26 | - Gratificação especial de nível universitário ..................... | 130.000.000 | ||||||||||||
| Diretoria do Ensino Industrial. | ||||||||||||||
| Verba 3.0.00 | - Desenvolvimento Econômico e Social | |||||||||||||
| Consignação 3.1.00 | Serviços em Regime Especial de Financiamento. | |||||||||||||
| Subconsignação 3.1.12 | - Fundo Nacional do Ensino Médio. | |||||||||||||
| Item 2) | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Conferência S. Vicente de Paulo (para o seu artesanato) - Palmeiras - Ponte Nova .................................................................................................................................. | 8.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Sociedade S. Vicente Paulo - Conselho Particular de Palmeiras - (Para o seu artesanato) - Ponte Nova ........................................................................................................................ | 8.000.000 | |||||||||||||
| Diretoria do Ensino Secundário | ||||||||||||||
| Verba 3.0.00 | - Desenvolvimento Econômico e Social. | |||||||||||||
| Consignação 3.1.00 | - Serviços em Regime Especial de Financiamento. | |||||||||||||
| Subconsignação 3.1.12 | - Fundo Nacional do Ensino Médio. | |||||||||||||
| Item 1) - a | ||||||||||||||
| 14 - Minas Gerais. | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Ginásio Estadual e Escola Oficial Marques Afonso de São Domingos do Prata .................................................................................................................................... | 4.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Escola Normal Oficial Marques Afonso de S. Domingos do Prata...................................................................................................................................... | 4.000.000 | |||||||||||||
| Divisão de Orçamento (Encargos Gerais) | ||||||||||||||
| Verba 2.0.00 | - Transferência | |||||||||||||
| Consignação 2.1.00 | - Auxílios e Subvenções. | |||||||||||||
| Subconsignação 2.1.02 | - Subvenções Ordinárias. | |||||||||||||
|
Adendo A | ||||||||||||||
| 05 - Bahia | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Ginásio Afrânio Peixoto ......................................................................................................... | 300.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Educandário Afrânio Peixoto ................................................................................................. | 300.000 | |||||||||||||
| 14 - Minas Gerais | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Colégio de Itambacuri - Itambacuri ....................................................................................... | 400.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Colégio Santa Clara - Itambacuri .......................................................................................... | 400.000 | |||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Sociedade S. Vicente de Paulo - Itambacuri ......................................................................... | 12.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Conferência Vicentina N. Sra. dos Anjos - Itambacuri .......................................................... | 12.000 | |||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Ginásio São Sebastião - Matipó ............................................................................................ | 50.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Ginásio São João - Matipó .................................................................................................... | 50.000 | |||||||||||||
| 11 - Guanabara | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Asilo S. João Evangelista ....................................................................................................... | 200.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Asilo Espírita João Evangelista ............................................................................................... | 200.000 | |||||||||||||
| Divisão de Orçamento (Encargos Gerais) | ||||||||||||||
| Verba 2.0.00 | - Transferências | |||||||||||||
| Consignação 2.1.00 | - Auxílios e Subvenções. | |||||||||||||
| Consignação 2.1.03 | - Subvenções Extraordinárias. | |||||||||||||
|
Adendo B | ||||||||||||||
| 14 - Minas Gerais | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Obras Sociais da Divisa de Governador Valadares ............................................................... | 200.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Obras Sociais da Diocese de Governador Valadares ............................................................ | 200.000 | |||||||||||||
| 06 - Ceará | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Fundação Aracatinense de Educação e Cultura - Aracati ....................................................... | 7.100.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Sociedade Pró-Melhoramentos de Aracati - Aracati .............................................................. | 7.100.000 | |||||||||||||
|
Ministério da Aeronaútica | ||||||||||||||
| Verba 1.0.00 | - Investimentos | |||||||||||||
| Consignação 4.1.00 | - Obras | |||||||||||||
| Subconsignação 4.1.03 | - Prosseguimento e Conclusão de obras | |||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Para conclusão da construção de alojamento para alunos com as salas correspondentes na Escola Preparatória de Cadetes do Ar de Barbacena ............................................................. | 30.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Para Construções na Escola Preparatória de Cadetes do Ar de Barbacena ............................................................................................................................. | 30.000.000 | |||||||||||||
| 13 - Mato Grosso | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ | ||||||||||||||
| Parque Indígena do Xingu ...................................................................................................... | 3.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Parque Indígena do Xingu ...................................................................................................... | 3.000.000 | |||||||||||||
|
Ministério da Agricultura | ||||||||||||||
| Departamento de Recursos Materiais Renováveis | ||||||||||||||
| Verba 1.0.00 | - Custeio | |||||||||||||
| Consignação 1.6.00 | - Encargos Diversos | |||||||||||||
| Subconsignação 1.6.23 | - Diversos | |||||||||||||
| Manutenção de serviços diversos nos seguintes órgãos no Serviço Florestal. | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 31) Despesas com melhoramentos do Parque Indígena do Xingu, sede, transporte, aparelhamento, manutenção de postos de vigilância e assistência aos silvícolas ............... | 14.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| 31) Despesas com melhoramento do Parque Nacional do Xingu, sede, transporte, aparelhamento, manutenção de postos de vigilância e assistência aos silvícolas ............... | 14.000.000 | |||||||||||||
| Divisão de Orçamento | ||||||||||||||
| Verba 1.0.00 | - Custeio | |||||||||||||
| Consignação 1.6.00 | - Encargos Diversos | |||||||||||||
| Subconsignação 1.6.23 | - Diversos | |||||||||||||
| 7) Outras Entidades | ||||||||||||||
| 16 - Paraíba | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 18) Escola de Iniciação Agrícola de Campina Grande ........ | 12.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Ginásio Agrícola Assis Chateaubriand - Campina Grande .. | 12.000.000 | |||||||||||||
| 4.41.01.02 | - Presidência da República (Encargos Gerais) | |||||||||||||
| Verba 1.0.00 | - Custeio | |||||||||||||
| Consignação 1.6.00 | - Encargos Diversos | |||||||||||||
| Subconsignação 1.6.23 | - Diversos | |||||||||||||
| Item 5 | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Para atender despesas com melhoramentos do Parque Indígena do Xingu, sede, transporte, aparelhamento, manutenção de postos de vigilância e assistência aos silvícolas ....................................................................... | 10.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| 1) Para atender despesas com melhoramentos do Parque Nacional do Xingu, sede, transporte, aparelhamento, manutenção de postos de vigilância e assistência aos silvícolas ....................................................................... | 10.000.000 | |||||||||||||
| Subanexo 4.19 | - Ministério das Relações Exteriores | |||||||||||||
| 01.01 | - Secretaria de Estado (Despesas Próprias). | |||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 1.6.17 - Serviços de Assistência Social. | ||||||||||||||
| Suprima-se a Emenda. | ||||||||||||||
| LEIA-SE | ||||||||||||||
| "Suprima-se a subconsignação 1.6.17 - Serviços de Assistência Social". | ||||||||||||||
| 4.19 - Ministério das Relações Exteriores. | ||||||||||||||
| 01.01 - Secretaria de Estado (Despesas Próprias) | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 1.6.17 - Serviços de Assistência Social | ||||||||||||||
| Suprima-se a Emenda. | ||||||||||||||
| 01.02 - Secretaria de Estado (Encargos Gerais). | ||||||||||||||
|
Adendo A |
||||||||||||||
| 2.1.01 - Auxílios | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 36) Instituto Brasileiro de Educação e Cultura .................. | 4.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| 36) Instituto Brasileiro de Ciência, Educação e Cultura ...... | 4.000.000 | |||||||||||||
| Adendo B | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 2) Associação Cultural Oswaldo Aranha, no Exterior e elaboração de sua biografia ............................................ | 3.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SÊ: | ||||||||||||||
| a) Associação Cultural Oswaldo Aranha, para pesquisa de sua obra no Exterior, elaboração de sua biografia, inclusive publicação .................................................................... | 3.000.000 | |||||||||||||
| Ministério da Viação e Obras Públicas | ||||||||||||||
| Divisão de Orçamento (Encargos Gerais) | ||||||||||||||
| Verba 2.0.00 | - Transferências | |||||||||||||
| Consignação 2.1.00 | - Auxílios e Subvenções | |||||||||||||
| Subconsignação 2.1.01 | - Auxílio | |||||||||||||
| 1) Outras Rodovias | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 15 - Pará | ||||||||||||||
| 1) Para obras, melhoramentos e pavimentação, através do Govêrno Federal: | ||||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| 06 - Ceará | ||||||||||||||
| 1) Para obras, melhoramentos e pavimentação, através do Govêrno do Estado: | ||||||||||||||
| 1) Subanexo 4.6 - Comissão do S. Francisco | ||||||||||||||
| Verba 1.0.00 | - Custeio | |||||||||||||
| Consignação 1.6.00 | - Encargos Diversos | |||||||||||||
| Subconsignação 1.6.21 | - Órgãos em regime especial | |||||||||||||
| 7.0 | - Desenvolvimento Cultural | |||||||||||||
| Minas Gerais | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 28) "Ginásio de João Pinheiro", da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos. | ||||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Ginásio Municipal de João Pinheiro. | ||||||||||||||
| Verba 2.0.00 | - Transferências. | |||||||||||||
| Consignação 2.1.00 | - Auxílios e Subvenções. | |||||||||||||
| Subconsignação 2.1.01 | - Auxílios. | |||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 2) Governos Municipais | ||||||||||||||
| 1) Para aplicação a Cargo da Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, de acôrdo com o disposto na Lei nº 2.597, de 12.9.55. | ||||||||||||||
| 1) nos têrmos do art. 3º .................................................. | 200.000.000 | |||||||||||||
| 2) nos têrmos do art.4º ................................................... | 75.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| 2) Governos Municipais | ||||||||||||||
| 1) Para aplicação a cargo da Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, de acôrdo com o disposto na Lei nº 2.597 de 12 de setembro de 1955: | ||||||||||||||
| 1) nos têrmos do art. 3º .................................................. | 75.000.000 | |||||||||||||
| 2) nos têrmos do art. 4º .................................................. | 200.000.000 | |||||||||||||
| Subanexo 4.11 - Ministério da Agricultura | ||||||||||||||
| 07.04.02 | - Divisão de Orçamento | |||||||||||||
| Consignação 2.1.00 | - Auxílios e Subvenções. | |||||||||||||
| Subconsignação 2.1.03 | - Subvenções Extraordinárias. | |||||||||||||
| 12 - Maranhão | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Cooperativa dos Pescadores e Empregados da Indústria Pesqueira de São Luís Ltda. - Para Assistência Social - São Luís ....................................................................... | 4.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Cooperativa de Consumo dos Pescadores e Empregados da Indústria Pesqueira de São Luís Ltda. - Para Assistência Social - São Luís ........................................................... |
4.000.000 | |||||||||||||
|
Subanexo 4.11 - Ministério da Agricultura | ||||||||||||||
| 07.04.02 | - Divisão de Orçamento | |||||||||||||
| 2.0.00 | - Transferências | |||||||||||||
| 2.1.00 | - Auxílios e Subvenções | |||||||||||||
| 2.1.02 | - Subvenções ordinárias | |||||||||||||
| 12 - Maranhão | ||||||||||||||
| Cooperativa dos Pescadores e Empregados da Indústria Pesqueira de São Luís Ltda. - São Luís - Para Assistência Social ........................................................................... | 400.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Cooperativa de Consumo dos Pescadores e Empregados da Indústria Pesqueira de São Luís Ltda. - Para Assistência Social ............................................................................. |
400.000 | |||||||||||||
|
Ministério da Agricultura | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 18 - 01 - Superintendência do Ensino Agrícola | ||||||||||||||
| Consignação 1.6.00 | - Encargos Diversos | |||||||||||||
| Subconsignação 1.6.23 | - Diversos | |||||||||||||
| 18 - Pernambuco | ||||||||||||||
| 7) Ginásio Professor Domino de Bom Jardim, mantido pela Sociedade Beneficente Santa Inês, educação no meio rural .............................................................................. | 6.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| 18 - 01 - Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário | ||||||||||||||
| Consignação 1.6.00 | - Encargos Diversos | |||||||||||||
| Subconsignação 1.6.23 | - Diversos | |||||||||||||
| 18 - Pernambuco | ||||||||||||||
| Ginásio Professor Domino de Bom Jardim, mantido pela Sociedade Santa Inês para educação no meio rural .......... |
6.000.000 | |||||||||||||
|
Ministério da Agricultura | ||||||||||||||
| Divisão de Orçamento | ||||||||||||||
| Verba 1.0.00 | - Custeio | |||||||||||||
| Consignação 1.6.00 | - Encargos Diversos | |||||||||||||
| Subconsignação 1.6.23 | - Diversos | |||||||||||||
| 10) Outras entidades | ||||||||||||||
| 26) - Sergipe | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 16) Serviço de Assistência Rural no Interior, a cargo da Diocese de Sergipe ........................................................ | 3.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| 16) Serviço de Assistência Rural no Interior, a cargo da Arquidiocese de Sergipe ................................................. |
3.000.000 | |||||||||||||
|
Ministério da Agricultura | ||||||||||||||
| Serviço de Informação Agrícola | ||||||||||||||
| Verba 4.0.00 | - Custeio | |||||||||||||
| Consignação 1.6.00 | - Encargos Diversos | |||||||||||||
| Subconsignação 1.6.23 | - Diversos | |||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Radiodifusão Rural e Cultura em Solânea, a cargo da Arquidiocese de Aracaju ................................................. | 5.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Radiodifusão Rural e Cultural em Sergipe, a cargo da Arquidiocese de Aracaju ................................................. |
5.000.000 | |||||||||||||
|
Ministério da Educação e Cultura | ||||||||||||||
| Diretoria do Ensino Secundário | ||||||||||||||
| 3.0.00 | - Desenvolvimento Econômico e Social | |||||||||||||
| 3.1.00 | - Serviços em Regime Especial de Financiamento | |||||||||||||
| 3.1.12 | - Fundo Nacional do Ensimo Médio | |||||||||||||
| 23) Rio Grande do Sul | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Ginásio Estadual Dilhi, em Quaraí ................................... | 4.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| Ginásio Estadual Professor Diehl, de Quaraí .................... |
4.000.000 | |||||||||||||
|
Ministério da Educação e Cultura | ||||||||||||||
| Diretoria do Ensino Superior (Encargos Gerais) | ||||||||||||||
| 3.0.00 | - Desenvolvimento Econômico e Social | |||||||||||||
| 3.1.00 | - Serviços em Regime Especial de Financiamento | |||||||||||||
| 3.1.22 | - Fundo Nacional do Ensino Superior | |||||||||||||
| 3) Comissão Supervisora do Plano dos Institutos | ||||||||||||||
| Item 2) | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 14) Instituto de Física e Matemática (Salvador) ................. | 15.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| 14) Instituto de Física e Matemática da Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia .................................. |
15.000.000 | |||||||||||||
|
Subanexo 4.08 - S.P.V.E.A. | ||||||||||||||
| 3.8.00 | - Crédito e Participações | |||||||||||||
| Verba 3.0.00 | - Desenvolvimento Econômico e Social | |||||||||||||
| 3.8.20 | - Crédito Rural | |||||||||||||
| 12 - Maranhão | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 2) Cooperativa dos Pescadores e Empregados da Indústria Pesqueira e para serviços de assistência social - São Luís |
3.000.000 | |||||||||||||
|
Ministério da Saúde | ||||||||||||||
| Departamento Nacional de Saúde | ||||||||||||||
| Verba 3.0.00 | - Desenvolvimento Econômico e Social | |||||||||||||
| Consignação 3.1.00 | - Serviços em Regime Especial de Financiamento | |||||||||||||
| Subconsignação 3.1.01 | - Saúde e Higiene | |||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 27) Sergipe | ||||||||||||||
| Associação Beneficente do Hospital de Caridade Nosso Senhor dos Passos - para o Hospital Senhor dos Passos - São Cristóvão .................................................................. | 11.000.000 | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| 27) Sergipe | ||||||||||||||
| Associação Beneficiente do Hospital de Caridade Nosso Senhor dos Passos-para o Hospital Senhor dos Passos-São Cristóvão................................................. |
11.000.000 | |||||||||||||
|
Ministério da Viação e Obras Públicas | ||||||||||||||
| Departamento do Correios e Telégrafos | ||||||||||||||
| Verba 4.0.00 | ||||||||||||||
| Consignação 4.1.00 | ||||||||||||||
| Subconsignação 4.1.02 | ||||||||||||||
| 06 - Ceará | ||||||||||||||
| Item 3 | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| - através de micro-ondas | ||||||||||||||
| DIGA-SE: | ||||||||||||||
| - Através do sistema VHF, micro-ondas ou outro processo técnico adequado. |
||||||||||||||
|
Subanexo 4.11 - Ministério da Agricultura | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 1) - 09.02.06 | - Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Leste. | |||||||||||||
| 2) - 09.02.07 | - Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Norte. | |||||||||||||
| 3) - 09.02.10 | - Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Centro Oeste. | |||||||||||||
| 4) - 09.02.09 | - Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Sul. | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| 1) - 09.02.06 | - Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Leste. | |||||||||||||
| 2) - 09.02.08 | - Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Norte. | |||||||||||||
| 3) - 09.02.09 | - Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Centro Oeste. | |||||||||||||
| 4) - 09.02.10 | - Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Sul. | |||||||||||||
| Subanexo 5.04 - Justiça Eleitoral | ||||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| 0.3.04 | - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. | |||||||||||||
| LEIA-SE: | ||||||||||||||
| 02.04 | - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. |
|||||||||||||
|
Ministério da Educação e Cultura | ||||||||||||||
| 09.04.02 | - Divisão de Orçamento. | |||||||||||||
| ONDE SE LÊ: | ||||||||||||||
| Verba 2.0.00 | - Transferências. | |||||||||||||
| Consignação 2.1.00 | - Auxílios e Subvenções. | |||||||||||||
| Subconsignação 2.1.02 | - Subvenções Ordinárias. | |||||||||||||
| 19 - Piauí | ||||||||||||||
| Sociedade de Amparo aos Menores Abandonados do Piauí (SAMAP) - Teresina - 200.000. | ||||||||||||||
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 12 de dezembro de 1963; 142º da Independência e 75º da República.
JOÃO GOULART
Aberlado Jurema
Carvalho Pinto
Expedito Machado
João Augusto de Araujo Castro
Oswaldo Lima Filho
Júlio Furquim Sambaquy
Anysio Botelho
Wilson Fadul
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 18/12/1963, Página 10705 (Publicação Original)
- Coleção de Leis do Brasil - 1963, Página 32 Vol. 6 (Publicação Original)