Legislação Informatizada - LEI Nº 911, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1949 - Publicação Original
Veja também:
LEI Nº 911, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1949
Dispõe sobre o imposto de importação sobre lã.
O CONGRESSO NACIONAL decreta e eu, Nereu Ramos, PRESIDENTE do SENADO FEDERAL, promulgo, nos têrmos do art. 70, § 4º da Constituição Federal, a seguinte Lei:
Art. 1º As tabelas atuais para cobrança do impôsto de importação sôbre a lã em bruto ou preparada passam a vigorar, provisòriamente com as modificações abaixo, reduzido de 20% (vinte por cento) o impôsto correspondente aos artigos sob o nº 175:
LÃ EM BRUTO OU PREPARADA
| DIREITOS | ||||
| Artigo | MERCADORIA | UNIDADES | Gerais | Mínimos |
| Cr$ | Cr$ | |||
| Em bruto | ||||
| 133 | ............................................................................ | Kg. P.B. | 3,40 | 2,80 |
| 134 | Lavada ou desgordurada, simples ou carbonizada, blousses ou resíduos da cardagem ou penteagem: Branca ou de côr natural ........................................ | Kg. P.B. | 9,20 | 8,00 |
| Tinta .................................................................... | Kg. P.B. | 14,50 | 13,50 | |
| 135 | Em pó .................................................................. | Kg. P.B. | 9,40 | 8,50 |
| 136 | Cardada, penteada ou pre-preparada de qualquer forma, inclusive Tops e mechas: | |||
| Crua ..................................................................... | Kg. P.B. | 16,80 | 15,00 | |
| Tintas ................................................................... | Kg. P.B. | 21,80 | 20,00 | |
| 137 | Em fio preparado em meadas, novelos, bobinas ou carretéis de qualquer qualidade: | |||
| Simples, de uma ou mais pernas ou cabos para tecelagem ou para obras de sirgueiro com ou sem mescla de algodão: | ||||
| Cru ou branco ....................................................... | Kg. P.L. | 21,10 | 20,00 | |
| Tinto, colorido ou estampado .................................. | Kg. P.L. | 27,30 | 25,00 | |
| Frouxo para bordar, corchet, tricot e semelhantes: | ||||
| Cru ou branco ....................................................... | Kg. P.L. | 48,60 | 43,60 | |
| Tinto, colorido ou estampado .................................. | Kg. P.L. | 56,70 | 50,00 | |
| Nota nº 27 - Os fios que tiverem mescla de seda ou rayon pagarão mais 30% excutuados os frouxos para bordar, cujo aumento será de 15%. | ||||
| A mescla só é admitida no fio de mais de duas pernas ou cabos. | ||||
| Os de pernas ou cabos em número par, sendo a metade de outra matéria, pagarão a taxa da matéria mais tributada ou de maior taxa, por isso que se consideram em partes iguais. | ||||
| Não serão considerados tintos os fios crus mordentados, que revelalarem pela análise simples traços de sais de ferro que lhes são peculiáres. | ||||
| ............................................................................ | ||||
| 175 | Tecidos: alpacas, cachemiras, cassas, crepes, gorgotões, kashás, merinós, setins, de ponto de meia ou de malharia, voiles e semelhantes, lisos ou entrançados, lavrados ou adamascados, próprios para vestuário feminino: | |||
| Até 250 grs., por metro quadrado ............................ | Kg. P.R. | 144,00 | 117,00 | |
| De mais de 250 grs. até 450 grs., idem ................... | Kg. P.R. | 115,20 | 93,60 | |
| De mais de 450 grs., idem ..................................... | Kg. P.R. | 96,00 | 78,00 | |
| Baetas e baetões .................................................. | Kg. P.R. | 28,00 | 22,80 | |
| Bareges, escomilhas, filóis, gazes e outros abertos ou transparente: | ||||
| Até 80 grs. por metro quadrado .............................. | Kg. P.R. | 172,80 | 140,40 | |
| De mais de 80 grs. idem ........................................ | Kg. P.R. | 144,00 | 117,00 | |
| Casemiras e cassinetas com ou sem mescla de seda ou rayon e cheviots, diagonais, flanelas americanas, gabardines, panos, sarjas e semelhantes para roupas de homem e outros fins: | ||||
| Até 250 grs. por metro quadrado ............................. | Kg. P.R. | 144,00 | 117,00 | |
| De mais de 250 grs. até 450, idem ......................... | Kg. P.R. | 115,20 | 93,60 | |
| De mais de 450 grs. idem ...................................... | Kg. P.R. | 96,00 | 78,00 | |
| Filete ................................................................... | Kg. P.R. | 76,80 | 62,40 | |
| Flanelas e baetilhas, lisas entrançadas ou lavradas: | ||||
| Até 250 grs. por metro quadrado ............................. | Kg. P.R. | 144,00 | 117,00 | |
| De mais de 250 até 450 grs., idem ......................... | Kg. P.R. | 115,20 | 93,60 | |
| De mais de 450 grs. idem ...................................... | Kg. P.R. | 96,00 | 78,00 | |
| Frescos, Palm-beachs, tropicais e semelhantes, lisos ou lavrados: | ||||
| Até 250 grs. por metro quadrado ............................. | Kg. P.R. | 144,00 | 117,00 | |
| De mais de 250 grs. idem ...................................... | Kg. P.R. | 115,20 | 93,60 | |
| Sarçanetas, seringuilhas e outros próprios para máquinas de estamparia, compressão e filtração de matérias, graxas e mais fins industriais, com ou sem mescla, trama ou urdidura de outra matérayon, lisos, entrançados ou lavrados: | ||||
| Singelos ou até 450 grs. por metro quadrado ........... | Kg. P.R. | 28,80 | 23,40 | |
| Dobrados ou de mais de 450 grs., idem .................. | Kg. P.R. | 24,00 | 19,60 | |
| Veludo ou riscos, pelúcias e outros, imitando peles com pelo tipo astrakan, e semelhantes: | ||||
| Com tela de lã ...................................................... | Kg. P.R. | 96,00 | 78,00 | |
| Idem, de outra matéria, menos seda ou rayon .......... | Kg. P.R. | 76,80 | 62,40 | |
| Não especificados ................................................. | Kg. P.R. | 192,00 | 156,00 | |
| Idem de seda ou rayon .......................................... | Kg. P.R. | 102,40 | 83,20 | |
| Nota nº 36 - Os tecidos que forem bordados ou enfeitados com qualquer matéria menos seda ou rayon, pagarão mais 40% e os bordados ou enfeitados com essas matérias mais 60% sôbre os direitos que lhes competirem. | ||||
Art. 2º O Poder Executivo providenciará, imediatamente, para cumprir a recomendação expressa no nº 2 do artigo XIX do recente Acôrdo Geral de Genebra.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SENADO FEDERAL, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1949.
NEREU RAMOS
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 12/11/1949, Página 15889 (Publicação Original)
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 25/4/1950, Página 6345 (Retificação)
- Coleção de Leis do Brasil - 1949, Página 61 Vol. 7 (Publicação Original)