Legislação Informatizada - Decreto nº 71.570, de 15 de Dezembro de 1972 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 71.570, de 15 de Dezembro de 1972
Abre à Justiça Eleitoral em favor de diversos Tribunais Regionais Eleitorais o crédito suplementar de Cr$ 721.200,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 5.754, de 3 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto
à Justiça Eleitoral, em favor de diversos Tribunais Regionais Eleitorais, o
crédito suplementar no valor de Cr$721.200,00 (setecentos e vinte e um mil
duzentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentarias consignadas ao
subanexo 07.00, a saber:
| Cr$1,00 | ||
| 07.00 | - JUSTIÇA ELEITORAL | |
| 07.01 | - Tribunal Superior Eleitoral | |
| 0701.0106.1002 | - Reequipamento do Tribunal | |
| 4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................. | 142.000 |
| 0701.0106.2001 | - Processamento de Causas Eleitorais em Instância Superior | |
| 3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros ........................................................... | 130.000 |
| 07.04 | - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia | |
| 0704.0106.2008 | - Processamento em Causas Eleitorais na Bahia | |
| 3.1.1.1 | - Pessoa Civil | |
| 02 | - Despesas Variáveis .......................................................................... | 35.000 |
| 3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores .................................................. | 15.100 |
| 07.05 | - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará | |
| 0705.0106.2010 | - Processamento de Causas Eleitorais no Ceará | |
| 3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores .................................................. | 35.000 |
| 07.06 | - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal | |
| 0706.0106.2012 | - Processamento de Causas Eleitorais no Distrito Federal | |
| 3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores .................................................. | 27.500 |
| 07.07 | - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo | |
| 0707.0106.2014 | - Processamento de Causas Eleitorais no Espírito Santo | |
| 3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros ........................................................... | 44.000 |
| 07.08 | - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás | |
| 0708.0106.2016 | - Processamento de Causas Eleitorais em Goiás | |
| 3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores .................................................. | 3.000 |
| 0708.0307.2017 | - Pagamento de Inativos | |
| 3.2.3.1 | - Inativos .............................................................................................. | 17.900 |
| 07.11 | - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso | |
| 0711.0307.2023 | - Pagamento de Inativos | |
| 3.2.3.3 | - Salário Família .................................................................................. | 400 |
| 07.13 | - Tribunal Regional Eleitoral do Pará | |
| 0713.0106.2026 | - Processamento de Causas Eleitorais no Pará | |
| 3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores .................................................. | 2.400 |
| 3.2.3.3 | - Salário Família .................................................................................. | 6.000 |
| 0713.0307.2027 | - Pagamento de Inativos | |
| 3.2.3.3 | - Salário Família .................................................................................. | 1.000 |
| 07.14 | - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | |
| 0714.0106.2028 | - Processamento de Causas Eleitorais na Paraíba | |
| 3.1.1.1 | - Pessoa Civil | |
| 02 | - Despesas Variáveis .......................................................................... | 6.700 |
| 07.16 | - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | |
| 0716.0106.2032 | - Processamento de Causas Eleitorais em Pernambuco | |
| 3.2.3.3 | - Salário Família .................................................................................. | 8.200 |
| 07.17 | - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí | |
| 0717.0106.2034 | - Processamento de Causas Eleitorais no Piauí | |
| 3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores .................................................. | 33.500 |
| 07.18 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro | |
| 0718.0106.2036 | - Processamento de Causas Eleitorais no Rio de Janeiro | |
| 3.1.1.1 | - Pessoa Civil | |
| 02 | - Despesas Variáveis .......................................................................... | 55.000 |
| 4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................. | 32.000 |
| 07.19 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | |
| 0719.0106.2038 | - Processamento de Causas Eleitorais no Rio Grande do Norte | |
| 3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
| 02 | - Despesas Variáveis .......................................................................... | 7.000 |
| 07.20 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | |
| 0720.0106.2040 | - Processamento de Causas Eleitorais no Rio Grande do Sul | |
| 3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores .................................................. | 19.000 |
| 07.21 | - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina | |
| 0721.0106.2042 | - Processamento de Causas Eleitorais em Santa Catarina | |
| 3.1.2.0 | - Material de Consumo ........................................................................ | 5.000 |
| 3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores .................................................. | 200.000 |
| 4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................. | 10.000 |
| 4.1.4.0 | - Material Permanente ......................................................................... | 10.000 |
| 07.22 | - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | |
| 0722.0106.2044 | - Processamento de Causas Eleitorais em São Paulo | |
| 3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores .................................................. | 8.600 |
| 3.2.7.6 | - Pessoas ............................................................................................ | 2.400 |
| 4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................. | 64.300 |
| TOTAL ................................................................................................. | 721.200 |
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 07.00, a saber:
| Cr$1,00 | ||
| 07.00 | JUSTIÇA ELEITORAL | |
| 07.01 | - Tribunal Superior Eleitoral | |
| Projeto | - 0701.0103.1004 | |
| 3.1.4.0 | - Encargos Diversos ...................................................................................... | 80.000 |
| Projeto | 0701.0106.1002 | |
| 4.1.4.0 | - Material Permanente ................................................................................... | 192.000 |
| Atividade | - 0701.0106.2001 | |
| 3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores ............................................................ | 119.700 |
| 07.04 | - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia | |
| Atividade | - 0704.0307.2009 | |
| 3.2.3.1 | - Inativos ........................................................................................................ | 35.000 |
| 07.07 | - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo | |
| Atividade | - 0707.0106.2014 | |
| 4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ....................................................................... | 44.000 |
| 07.08 | - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás | |
| Atividade | - 0708.0106.2016 | |
| 3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros ...................................................................... | 17.900 |
| 4.1.4.0 | - Material Permanente ................................................................................... | 3.000 |
| 07.11 | - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso | |
| Atividade | - 0711.0106.2022 | |
| 3.2.3.3 | - Salário Família ............................................................................................ | 400 |
| 07.13 | - Tribunal Regional Eleitoral do Pará | |
| Atividade | - 0713.0106.2026 | |
| 3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros ...................................................................... | 9.400 |
| 07.14 | - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | |
| Atividade | - 0714.0307.2029 | |
| 3.2.3.1 | - Inativos ........................................................................................................ | 6.700 |
| 07.16 | - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | |
| Atividade | - 0716.0106.2032 | |
| 3.1.1.1 | - Pessoa Civil | |
| 01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................................. | 8.200 |
| 07.18 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro | |
| Atividade | - 0718.0106.2036 | |
| 4.1.4.0 | - Material Permanente ................................................................................... | 32.000 |
| Atividade | - 0718.0307.2037 | |
| 3.2.3.1 | - Inativos ........................................................................................................ | 55.000 |
| 07.19 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | |
| Atividade | - 0719.0106.2038 | |
| 3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros ...................................................................... | 5.000 |
| 3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores ............................................................ | 1.000 |
| 3.2.7.6 | - Pessoas ...................................................................................................... | 1.000 |
| 07.20 | - Tribunal Regional Eleitoral do rio Grande do Sul | |
| Atividade | - 0720.0106.2040 | |
| 4.1.4.0 | - Material Permanente ................................................................................... | 19.000 |
| 07.21 | - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina | |
| Atividade | - 0721.0106.2042 | |
| 3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros ...................................................................... | 25.200 |
| 07.22 | - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | |
| Atividade | - 0722.0106.2044 | |
| 3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros ...................................................................... | 66.700 |
| TOTAL ........................................................................................................... | 721.200 |
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1972; 151º da Independência e 84º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis Velloso
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 18/12/1972, Página 11352 (Publicação Original)