Legislação Informatizada - Decreto nº 66.178, de 4 de Fevereiro de 1970 - Publicação Original

Decreto nº 66.178, de 4 de Fevereiro de 1970

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Companhia Vale do Rio Doce, as área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,

DECRETA:

     Art. 1º. São declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Companhia Vale do Rio Doce, as faixas de terra com a área total de 14,8292 quilômetros quadrados, necessárias à reconstrução de um ramal ferroviário entre as localidades de Desembargador Drumonde Costa Lacerda, abrangendo territórios dos municípios de Nova Era, Bela Vista de Minas, João Monlevade, Rio Piracicaba e Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais.

     Art. 2º. As faixas de terra referidas no artigo anterior, estão representadas pela poligonal cujos vértices têm as seguintes coordenadas:

A.0 (X = 56 870, Y = 46 130) A.1 (X = 56 690, Y = 45 660)
A.2 (X = 56 880, Y = 45 170) A.3 (X = 56 580, Y = 44 280)
A.4 (X = 56 370, Y = 43 950) A.5 (X = 55 200, Y = 43 590)
A.6 (X = 54 400, Y = 43 580) A.7 (X = 54 290, Y = 42 670)
A.8 (X = 53 330, Y = 42 190) A.9 (X = 52 650, Y = 42 080)
A.10 (X = 51 400, Y = 42 450) A.11 (X = 50 990, Y = 42 410)
A.12 (X = 49 650, Y = 41 800) A.13 (X = 49 500, Y = 41 400)
A.14 (X = 48 220, Y = 40 760) A.15 (X = 47 960, Y = 40 610)
A.16 (X = 47 550, Y = 40 590) A.17 (X = 47 070, Y = 39 470)
A.18 (X = 47 100, Y = 39 200) A.19 (X = 47 900, Y = 39 160)
A.20 (X = 48 270, Y = 39 000) A.21 (X = 48 070, Y = 38 070)
A.22 (X = 48 800, Y = 37 300) A.23 (X = 48 700, Y = 37 000)
A.24 (X = 47 300, Y = 36 590) A.25 (X = 46 380, Y = 36 750)
A.26 (X = 45 860, Y = 36 600) A.27 (X = 45 540, Y = 35 640)
A.28 (X = 45 670, Y = 35 070) A.29 (X = 46 090, Y = 34 790)
A.30 (X = 46 560, Y = 33 800) A.31 (X = 46 480, Y = 32 800)
A.32 (X = 46 850, Y = 32 290) A.33 (X = 46 390, Y = 31 760)
A.34 (X = 46 610, Y = 31 300) A.35 (X =45 710, Y = 30 650)
A.36 (X = 45 650, Y = 29 790) A.37 (X = 45 190, Y = 29 800)
A.38 (X = 44 200, Y = 29 360) A.39 (X = 44 220, Y = 29 000)
A.40 (X = 43 300, Y = 27 580) A.41 (X = 42 830, Y = 27 220)
A.42 (X = 42 660, Y = 26 310) A.43 (X = 41 560, Y = 25 000)
A.44 (X = 41 230, Y = 25 000) A.45 (X = 40 970, Y = 24 310)
A.46 (X = 40 100, Y = 23 980) A.49 (X = 39 780, Y = 22 750)
A.48 (X = 40 000, Y = 22 750) A.47 (X = 40 290, Y = 23 320)
A.50 (X = 39 100, Y = 23 430) A.53 (X = 36 840, Y = 20 840)
A.52 (X = 37 340, Y = 21 900) A.51 (X = 37 780, Y = 22 400)
A.54 (X = 35 090, Y = 21 150) A.55 (X = 34 500, Y = 21 500)
A.56 (X = 33 560, Y = 21 200) A.57 (X = 32 850, Y = 21 660)
A.58 (X = 32 600, Y = 21 600) A.59 (X = 32 000, Y = 21 970)
A.60 (X = 31 500, Y = 22 080) A.61 (X = 31 200, Y = 22 780)
A.62 (X = 30 300, Y = 22 620) A.63 (X = 28 990, Y = 23 670)
A.64 (X = 28 250, Y = 23 460) A.65 (X = 27 200, Y = 23 460)
A.66 (X = 26 720, Y = 23 150) A.67 (X = 26 800, Y = 22 610)
A.68 (X = 26 650, Y = 21 860) A.69 (X = 25 390, Y = 21 070)
A.70 (X = 23 800, Y = 20 390) A.71 (X = 23 400, Y = 20 350)
A.72 (X = 23 200, Y = 20 350) A.73 (X = 22 800, Y = 20 280)
A.74 (X = 22 720, Y = 19 830) A.75 (X = 22 550, Y = 19 570)
A.76 (X = 22 060, Y = 19 400) A.76a (X = 21 610, Y = 19 610)
B.1 (X = 56 680, Y = 46 050) B.2 (X = 56 470, Y = 45 400)
B.3 (X = 56 670, Y = 45 000) B.4 (X = 56 200, Y = 44 100)
B.5 (X = 55 500, Y = 44 000) B.6 (X = 55 100, Y = 43 780)
B.7 (X = 54 100, Y = 43 700) B.8 (X = 54 100, Y = 42 770)
B.9 (X = 53 300, Y = 42 360) B.10 (X = 52 700, Y = 42 280)
B.11 (X = 50 990, Y = 42 730) B.12 (X = 49 520, Y = 41 980)
B.13 (X = 49 170, Y = 41 480) B.14 (X = 48 220, Y = 40 950)
B.15 (X = 47 400, Y = 40 710) B.16 (X = 46 910, Y = 39 590)
B.17 (X = 46 880, Y = 38 980) B.18 (X = 47 900, Y = 38 900)
B.19 (X = 48 000, Y = 38 630) B.20 (X = 47 830, Y = 38 060)
B.21 (X = 48 450, Y = 37 420) B.22 (X = 48 440, Y = 37 190)
B.23 (X = 47 410, Y = 36 830) B.24 (X = 45 800, Y = 36 950)
B.25 (X = 45 270, Y = 35 480) B.26 (X = 45 500, Y = 34 960)
B.27 (X = 45 670, Y = 34 840) B.28 (X = 46 220, Y = 34 050)
B.29 (X = 46 320, Y = 32 860) B.30 (X = 46 560, Y = 32 300)
B.31 (X = 46 090, Y = 31 830) B.32 (X = 46 290, Y = 31 350)
B.33 (X = 45 500, Y = 30 750) B.34 (X = 45 450, Y = 30 080)
B.35 (X = 44 140, Y = 29 610) B.36 (X = 43 800, Y = 28 760)
B.37 (X = 42 570, Y = 27 170) B.38 (X = 42 550, Y = 26 500)
B.39 (X = 41 980, Y = 25 960) B.40 (X = 42 020, Y = 25 800)
B.41 (X = 41 400, Y = 25 180) B.42 (X = 41 230, Y = 25 200)
B.43 (X = 40 990, Y = 25 220) B.44 (X = 40 670, Y = 24 410)
B.45 (X = 40 150, Y = 24 400) B.46 (X = 39 800, Y = 23 900)
B.47 (X = 40 040, Y = 23 340) B.48 (X = 39 600, Y = 23 350)
B.49 (X = 38 610, Y = 23 960) B.50 (X = 38 100, Y = 22 970)
B.51 (X = 37 590, Y = 22 900) B.52 (X = 37 620, Y = 22 510)
B.53 (X = 36 800, Y = 21 770) B.54 (X = 36 600, Y = 21 200)
B.55 (X = 35 400, Y = 21 320) B.56 (X = 35 170, Y = 21 540
B.57 (X = 34 270, Y = 21 750) B.58 (X = 33 700, Y = 21 460)
B.59 (X = 32 840, Y = 21 860) B.60 (X = 32 600, Y = 21 800)
B.61 (X = 32 000, Y = 22 240) B.62 (X = 31 650, Y = 22 230)
B.63 (X = 31 310, Y = 23 030) B.64 (X = 30 390, Y = 22 830)
B.65 (X = 29 170, Y = 23 820) B.66 (X = 28 000, Y = 23 700)
B.67 (X = 27 420, Y = 23 810) B.68 (X = 26 560, Y = 23 280)
B.69 (X = 26 590, Y = 22 580) B.70 (X = 26 510, Y = 22 050)
B.71 (X = 25 290, Y = 21 540) B.72 (X = 24 790, Y = 21 200)
B.73 (X = 23 400, Y = 20 480) B.74 (X = 22 720, Y = 20 450)
B.75 (X = 22 380, Y = 19 660) B.76 (X = 22 130, Y = 19 620)
B.77 (X = 21 830, Y = 19 760)

As coordenadas anteriormente indicadas são referentes ao sistema em que RN 124, cota 580,574, do CNGE, cravado no 2º degrau da escala da Matriz de João Monlevade, tem como coordenadas:

X = 45 683,09
Y = 35 624,60

onde o eixo dos YY é paralelo à direção Norte-Sul verdadeira.

     Art. 3º. Fica autorizada a Companhia Vale do Rio Doce a promover, por seus próprios recursos, a desapropriação do domínio pleno da referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário para a construção do ramal ferroviário referido no artigo 1º.

     Art. 4º. A desapropriação a que se refere o presente decreto é considerada de urgência, para efeito do artigo 15, do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.

     Art. 5º. Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 4 de fevereiro de 1970; 149º da Independência e 82º da República.

EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior


Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 05/02/1970


Publicação:
  • Diário Oficial da União - Seção 1 - 5/2/1970, Página 955 (Publicação Original)
  • Coleção de Leis do Brasil - 1970, Página 104 Vol. 2 (Publicação Original)