Legislação Informatizada - Decreto nº 59.065, de 12 de Agosto de 1966 - Publicação Original

Veja também:

Decreto nº 59.065, de 12 de Agosto de 1966

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor de Companhia Vale do Rio Doce S.A., a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 87, item I, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de julho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 2 de maio de 1956, decreta:

     Art. 1º São declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Vale do Rio Doce S.A., as faixas de terra com a área total de 28km 2,316,050 (vinte e oito quilômetros quadrados, trezentos e dezesseis mil e cinqüenta milímetros quadrados) necessária à construção de um ramal ferroviário entre as localidades denominadas Fazenda Alegria e Fábrica, abrangendo territórios dos municípios de Mariana e Ouro Prêto, no Estado de Minas Gerais.

     Art. 2º As faixas de terra, referidas no artigo anterior, estão representadas pela poligonal cujos vértices têm as seguintes coordenadas:

A 1 (X = 157.090, Y = 101.010) A 2 (X = 157.390, Y = 100.750)

A 3 (X = 157.500, Y = 98.950) A 4 (X = 156.900, Y = 98.250)

A 5 (X = 157.050, Y = 98.000) A 6 (X = 156.800, Y = 95.600)

A 7 (X = 155.350, Y = 94.550) A 8 (X = 155.100, Y = 92.500)

A 9 (X = 154.700, Y =  91.800) A 10 (X = 154.400, Y = 91.700)

A 11 (X = 154.100, Y =  90.900) A 12 (X = 154.750, Y = 90.250)

A 13 (X = 154.550, Y =  89.900) A 14 (X = 155.150, Y = 88.100)

A 15 (X = 155.000, Y =  87.600) A 16 (X = 155.200, Y = 87.300)

A 17 (X = 155.300, Y =  86.350) A 18 (X = 153.900, Y = 85.050)

A 19 (X = 153.550, Y =  83.900) A 20 (X = 151.900, Y = 82.900)

A 21 (X = 151.300, Y =  83.100) A 22 (X = 151.150, Y = 83.700)

A 23 (X = 150.200, Y =  84.200) A 24 (X = 149.900, Y = 84.250)

A 25 (X = 149.600, Y =  83.900) A 26 (X = 148.300, Y = 83.850)

A 27 (X = 146.950, Y =  84.000) A 28 (X = 147.000, Y = 83.400)

A 29 (X = 145.100, Y =  82.000) A 30 (X = 144.600, Y = 82.150)

A 31 (X = 144.050, Y =  81.650) A 32 (X = 144.050, Y = 81.100)

A 33 (X = 144.650, Y =  80.950) A 34 (X = 144.600, Y = 80.500)

A 35 (X = 143.600, Y =  79.400) A 36 (X = 143.100, Y = 79.400)

A 37 (X = 143.100, Y =  79.200) A 38 (X = 142.000, Y = 77.000)

A 39 (X = 141.200, Y =  76.600) A 40 (X = 139.500, Y = 76.250)

A 41 (X = 138.900, Y =  76.550) A 42 (X = 138.350, Y = 77.050)

A 43 (X = 137.800, Y =  76.950) A 44 (X = 137.550, Y = 76.300)

A 45 (X = 136.900, Y =  76.100) A 46 (X = 136.250, Y = 75.200)

A 47 (X = 137.100, Y =  75.000) A 48 (X = 137.000, Y = 74.500)

A 49 (X = 136.600, Y =  74.100) A 50 (X = 136.200, Y = 72.900)

A 51 (X = 135.700, Y =  72.700) A 52 (X = 135.250, Y = 72.900)

A 53 (X = 134.900, Y =  72.600) A 54 (X = 134.500, Y = 72.850)

A 55 (X = 133.700, Y =  72.700) A 56 (X = 133.300, Y = 72.100)

A 57 (X = 131.750, Y =  70.750) A 58 (X = 128.700, Y = 70.910)

A 59 (X = 128.450, Y =  71.500) A 60 (X = 127.850, Y = 71.550)

A 61 (X = 126.900, Y =  72.000) A 62 (X = 126.500, Y = 72.400)

A 63 (X = 126.200, Y =  72.300) A 64 (X = 125.800, Y = 72.700)

A 65 (X = 125.300, Y =  72.750) A 66 (X = 125.350, Y = 73.500)

A 67 (X = 124.400, Y =  72.600) A 68 (X = 123.300, Y = 72.700)

A 69 (X = 122.500, Y =  73.800) A 70 (X = 122.050, Y = 73.800)

A 71 (X = 121.750, Y =  74.300) A 72 (X = 121.000, Y = 74.100)

A 73 (X = 119.800, Y =  74.750) A 74 (X = 118.700, Y = 74.400)

A 75 (X = 116.450, Y = 75.750)

B 1 (X = 156.850, Y = 100.880).....B 2 (X = 157.050, Y = 100.700)

B 3 (X = 157.150, Y = 98.950) B 4 (X = 156.500, Y = 98.300)

B 5 (X = 156.750, Y = 97.800) B 6 (X = 156.500, Y = 95.800)

B 7 (X = 155.100, Y =  95.050).....B 8 (X = 154.700, Y = 92.500)

B 9 (X = 154.100, Y =  91.900) B 10 (X = 153.650, Y = 91.000)

B 11 (X = 154.200, Y =  90.200) B 12 (X = 154.150, Y = 89.900)

B 13 (X = 154.700, Y =  88.000).....B 14 (X = 154.600, Y = 87.500)

B 15 (X = 154.900, Y =  86.600) B 16 (X = 153.600, Y = 85.300)

B 17 (X = 153.100, Y =  84.000) B 18 (X = 151.700, Y = 83.300)

B 19 (X = 151.400, Y =  84.000).....B 20 (X = 150.200, Y = 84.600)

B 21 (X = 149.800, Y =  84.700) B 22 (X = 149.400, Y = 84.200)

B 23 (X = 146.500, Y =  84.400) B 24 (X = 146.500, Y = 83.600)

B 25 (X = 145.000, Y =  82.500) B 26 (X = 144.500, Y = 82.550)

B 27 (X = 143.700, Y =  81.900).....B 28 (X = 143.600, Y = 80.900)

B 29 (X = 144.100, Y =  80.700) B 30 (X = 143.350, Y = 79.800)

B 31 (X = 142.700, Y =  79.800) B 32 (X = 142.700, Y = 79.200)

B 33 (X = 141.700, Y =  77.200).....B 34 (X = 139.650, Y = 76.600)

B 35 (X = 139.200, Y =  76.700) B 36 (X = 138.400, Y = 77.450)

B 37 (X = 137.600, Y =  77.300) B 38 (X = 137.300, Y = 76.550)

B 39 (X = 136.650, Y =  76.400) B 40 (X = 135.850, Y = 75.400)

B 41 (X = 135.850, Y =  74.900) B 42 (X = 136.600, Y = 74.700)

B 43 (X = 136.100, Y =  74.100) B 44 (X = 135.800, Y = 73.100)

B 45 (X = 135.200, Y =  73.300).....B 46 (X = 134.850, Y = 73.100)

B 47 (X = 134.500, Y =  73.300) B 48 (X = 133.600, Y = 73.100)

B 49 (X = 131.700, Y =  71.100) B 50 (X = 130.500, Y = 71.350)

B 51 (X = 129.000, Y =  71.300).....B 52 (X = 128.750, Y = 71.850)

B 53 (X = 128.000, Y =  71.850) B 54 (X = 127.300, Y = 72.200)

B 55 (X = 126.700, Y =  72.800) B 56 (X = 126.500, Y = 72.800)

B 57 (X = 126.200, Y =  72.800) B 58 (X = 125.700, Y = 73.100)

B 59 (X = 125.800, Y =  73.800) B 60 (X = 125.300, Y = 74.100)

B 61 (X = 124.200, Y =  73.000).....B 62 (X = 123.500, Y = 73.100)

B 63 (X = 122.800, Y =  74.200) B 64 (X = 122.250, Y = 74.200)

B 65 (X = 121.900, Y =  74.650) B 66 (X = 121.050, Y = 74.500)

B 67 (X = 119.800, Y =  75.150).....B 68 (X = 118.750, Y = 74.800)

B 69 (X = 117.800, Y =  75.500) B 70 (X = 116.700, Y = 76.200)

As coordenadas anteriormente indicadas são referentes ao sitema em que o RN 124, cota 580, 574, do CNGE, cravado no 2º degrau da escadaria da Matriz de João Monlevade, tem como coordenadas:

X = 195.683,09

Y = 135.624.60

onde o eixo dos YY é paralelo à direção Norte-Sul verdadeira.

     Art. 3º Fica autorizada a Companhia Vale do Rio Doce S. A. a promover, com os seus próprios recursos, a desapropriação do domínio pleno da aludida área de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário para a construção do ramal ferroviário a que se refere o art. 1º.

     Art. 4º O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de agôsto de 1966; 145º da Independência e 78º da República.

H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau


Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 19/08/1966


Publicação:
  • Diário Oficial da União - Seção 1 - 19/8/1966, Página 9537 (Publicação Original)
  • Coleção de Leis do Brasil - 1966, Página 287 Vol. 6 (Publicação Original)