Legislação Informatizada - Decreto nº 45.344, de 28 de Janeiro de 1959 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 45.344, de 28 de Janeiro de 1959
Concede subvenção a entidade desportivas.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da autorização que lhe confere o art. 87, item I da Constituição e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 3.199, de 14 de abril de 1941, e 7.332, de 20 de fevereiro de 1945,
DECRETA:
Art. 1º Ficam concedidas
às entidades desportivas adiante indicadas as seguintes contribuições relativas
aso exercício de 1958:
| Acre: | |
| Federação Acreana de Desportos ............................................................................ | 75.000,00 |
| Alagoas: | |
| Federação Alagoana de Desportos .......................................................................... | 200.000,00 |
| Federação Alagoana de Desportos Universitários ................................................... | 25.000,00 |
Amapá: |
225.000,00 |
| Federação de Desportos do Amapá ......................................................................... | 60.000,00 |
| Federação Amapaense de Basketball ...................................................................... | 15.000,00 |
Amazonas: |
75.000,00 |
| Federação Amazonense de Desportos Atléticos ...................................................... | 225.000,00 |
Bahia: |
|
| Federação dos Clubes de Regatas da Bahia ........................................................... | 20.000,00 |
| Federação Bahiana de Atletismo .............................................................................. | 50.000,00 |
| Federação Bahiana de Natação ............................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Bahiana de Basketball ............................................................................ | 50.000,00 |
| Federação Bahiana de Volleyball ............................................................................. | 50.000,00 |
| Federação Bahiana de Pugilismo ............................................................................. | 20.000,00 |
| Federação Universitária Bainana de Esportes ......................................................... | 20.000,00 |
| Federação Bahiana de Desportos Terrestres ........................................................... | 50.000,00 |
| Federação Bahiana de Futebol de Salão ................................................................. | 20.000,00 |
Ceará: |
300.000,00 |
| Federação Cearense de Desportos .......................................................................... | 200.000,00 |
| Federação Cearense de Basketball ......................................................................... | 40.000,00 |
| Federação Cearense de Tênis ................................................................................. | 20.000,00 |
| Federação Acadêmica de Desportos do Ceará ........................................................ | 20.000,00 |
| Federação Cearense de Futebol de Salão ............................................................... | 20.000,00 |
Distrito Federal: |
300.000,00 |
| Federação Metropolitana de Volleyball .................................................................... | 15.000,00 |
| Federação Metropolitana de Pugilismo .................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Metropolitana de Atletismo ..................................................................... | 50.000,00 |
| Federação Metropolitana de Natação ...................................................................... | 30.000,00 |
| Federação Metropolitana de Basketboll ................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Metropolitana de Tênis ........................................................................... | 15.000,00 |
| Federação Metropolitana de Halterofolismo ............................................................. | 15.000,00 |
| Federação Metropolitana de Ciclismo ...................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Metropolitana de Remo .......................................................................... | 25.000,00 |
| Federação Metropolitana de Motonáutica ................................................................ | 15.000,00 |
| Federação Metropolitana de Vela ............................................................................. | 15.000,00 |
| Federação Metropolitana de Esgrima ....................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Metropolitana de Xadrez ........................................................................ | 15.000,00 |
| Federação Atlética de Estudantes ............................................................................ | 15.000,00 |
| Federação Metropolitana de Futebol de Salão ......................................................... | 10.000,00 |
Espírito Santo: |
300.000,00 |
| Federação Desportiva Espírito-santense ................................................................. | 100.000,00 |
| Federação Universitária de Esportes Capixaba ....................................................... | 25.000,00 |
| Federação Amadorista Capixaba de Esportes ......................................................... | 100.000,00 |
Goiás: |
225.000,00 |
| Federação Goiana de Futebol .................................................................................. | 125.000,00 |
| Federação Goiana de Basketboll ............................................................................. | 80.000,00 |
| Federação Goiana de Desportos Universitários ....................................................... | 20.000,00 |
Rondônia: |
225.000,00 |
| Federação de Desportos do Guaporé....................................................................... | 75.000,00 |
Maranhão: |
|
| Federação Maranhense de Desportos ..................................................................... | 95.000,00 |
| Federação Maranhense de Basketboll ..................................................................... | 60.000,00 |
| Federação Acadêmica Maranhense de Esportes ..................................................... | 70.000,00 |
| Mato Grosso: | 225.000,00 |
| Federação Matogrossense de Desportos ................................................................. | 225.000,00 |
Minas Gerais: |
|
| Federação Mineira de Altetismo ............................................................................... | 100.000,00 |
| Federação Mineira de Basketball ............................................................................. | 80.000,00 |
| Federação Mineira de Volleyball .............................................................................. | 50.000,00 |
| Federação Mineira de Tênis ..................................................................................... | 50.000,00 |
| Federação Mineira de Ciclismo e Motociclismo ....................................................... | 40.000,00 |
| Federação Aquática Mineira ..................................................................................... | 90.000,00 |
| Federação Universitária Mineira de Esportes ........................................................... | 20.000,00 |
| Federação Mineira de Futebol de Salão ................................................................... | 20.000,00 |
Pará: |
450.000,00 |
| Federação Paraense de Desportos .......................................................................... | 145.000,00 |
| Federação Paraense de Basketball .......................................................................... | 60.000,00 |
| Federação Esportiva Universitária do Pará .............................................................. | 20.000,00 |
Paraíba: |
225.000,00 |
| Federação Atlética Paraibana .................................................................................. | 100.000,00 |
| Federação Paraibana de Futebol ............................................................................. | 100.000,00 |
| Federação Paraibana de Desportos Acadêmicos .................................................... | 25.000,00 |
Paraná: |
225.000,00 |
| Federação Desportiva Paranaense .......................................................................... | 55.000,00 |
| Federação Paranaense de Basketball ...................................................................... | 55.000,00 |
| Federação Paranaense de Volleyball ....................................................................... | 50.000,00 |
| Federação Paranaense de Ciclismo ......................................................................... | 30.000,00 |
| Federação Paranaense de Tênis ............................................................................. | 30.000,00 |
| Federação Paranaense de Vela e Motor................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Paranaense de Tiro ao Alvo ................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Paranaense de Tiro e Vôo ...................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Paranaense de Xadrez........................................................................... | 20.000,00 |
Pernambuco: |
30.000,00 |
| Federação Pernambucana de Desportos Amadores ............................................... | 50.000,00 |
| Federação Aquática Pernambucana ........................................................................ | 50.000,00 |
| Federação Pernambucana de Ciclismo .................................................................... | 30.000,00 |
| Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes ................................................ | 20.000,00 |
| Federação Pernambucana de Basketball ................................................................. | 50.000,00 |
| Federação Pernambucana de Futebol ..................................................................... | 80.000,00 |
| Federação Pernambucana de Futebol de Salão ...................................................... | 20.000,00 |
Piauí: |
300.000,00 |
| Federação Piauiense de Futebol .............................................................................. | 225.000,00 |
Rio Branco: |
|
| Federação Riobranquense de Desportos ................................................................. | 75.000,00 |
Rio de Janeiro: |
|
| Federação Fluminense de Desportos ....................................................................... | 180.000,00 |
| Federação Fluminense de Basketball ...................................................................... | 100.000,00 |
| Federação Universitária Fluminense de Esportes .................................................... | 20.000,00 |
Rio Grande do Norte: |
300.000,00 |
| Federação Norte Rio Grandense de Desportos ....................................................... | 145.000,00 |
| Federação Norte Rio Grandense de Basketball ....................................................... | 60.000,00 |
| Federação Atlética Acadêmica da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Natal | 20.000,00 |
Rio Grande do Sul |
225.000,00 |
| Federação Aquática do Rio Grande do Sul .............................................................. | 100.000,00 |
| Federação Rio Grandense de Esgrima .................................................................... | 100.000,00 |
| Federação Rio Grandense de Futebol ..................................................................... | 100.000,00 |
São Paulo: |
300.000,00 |
| Federação Paulista de Basketball ............................................................................ | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Basketball e Softball ............................................................ | 20.000,00 |
| Federação Bochólia Paulista .................................................................................... | 15.000,00 |
| Federação Paulista de Ciclismo .............................................................................. | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Caça e Tiro .......................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Esgrima ................................................................................ | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Halterofolismo ...................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Handiball ............................................................................. | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Hockey e Patinação ............................................................. | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Malha ................................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Motociclismo ........................................................................ | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Natação ............................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Pugilismo ............................................................................. | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Tiro ao Alvo .......................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Tênis .................................................................................... | 15.000,00 |
| Federação Paulista de Tênis de Mesa ..................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Volleyball ............................................................................. | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Vela e Motor......................................................................... | 15.000,00 |
| Federação Paulista de Xadrez ................................................................................. | 20.000,00 |
| Federação Universitária Paulista de Esportes .......................................................... | 20.000,00 |
| Federação de Remo de São Paulo .......................................................................... | 20.000,00 |
| Federação Paulista de Atletismo .............................................................................. | 15.000,00 |
| Federação Paulista de Hipismo ................................................................................ | 15.000,00 |
| Federação Paulista de Futebol de Salão .................................................................. | 15.000,00 |
| 450.000,00 | |
| Santa Catarina: | |
| Federação Atlética Catarinense ............................................................................... | 70.000,000 |
| Federação Catarinense de Tênis ............................................................................. | 40.000,00 |
| Federação de Esgrima de Santa Catarina ............................................................... | 15.000,00 |
| Federação Aquática de Santa Catarina .................................................................... | 100.000,00 |
Sergipe: |
225.000,00 |
| Federação Sergipana de Desportos ......................................................................... | 105.000,00 |
| Federação Sergipana de Basketball ......................................................................... | 100.000,00 |
| Federação Atléticas de Estudantes de Sergipe ........................................................ | 20.000,00 |
| 225.000,00 | |
Total .......................................................................................................................... |
6.000.000,00 |
Art. 2º A despesa será atendida pela Verba 2.2.00 - Transferência, consignação 2.1.00 - Auxílios e Subvenções, subconsignações 2.1.02 - Subvenções Ordinárias, inciso 7 - Outras Entidades, alínea 1 - Entidades desportivas, federações e clubes e alas filiados, (art. 3º do Decreto-lei número 3.199, de 14 de abril de 1941) da unidade orçamentária 04 - Conselho Nacional de Desportos, art. 4º, anexo 4.14 da Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro de 1957.
Art. 3º O presente
decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 28 de janeiro de 1959; 138º da Independência e 71º da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Clovis Salgado
Lucas Lopes
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 28/1/1959, Página 1689 (Publicação Original)
- Coleção de Leis do Brasil - 1959, Página 87 Vol. 2 (Publicação Original)