Legislação Informatizada - Decreto nº 37.431, de 7 de Junho de 1955 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 37.431, de 7 de Junho de 1955
Retifica o Decreto n° 36.291, de 5 de outubro de 1954.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Ficam substituídas pelas anexas as tabelas aprovadas pelo Decreto nº 36.291, de 5 de outubro de 1954, com a respectiva relação nominal.
Parágrafo único. A retificação a que se refere êste artigo prevalecerá a partir de 11 de março de 1954.
Art. 2º Aos servidores que percebiam salário inferior aos fixados pela Lei nº 488, de 15 de novembro de 1948, fica assegurada a diferença entre êsses salário e os das funções que passam a ocupar, conforme consta do anexo.
Art. 3º Êste decreto vigora a partir de 5 de outubro de 1954, data da vigência do Decreto nº 36.291, de 5 de outubro de 1954.
Art. 4º Revogam-se as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1954; 134º; da Independência e 67º da República.
João Café Filho
J. M. Whitaker
ANEXO
DIFERENÇAS DE SALÁRIOS MENSAIS
Número | Nome | Importância |
Cr$ | ||
1 | Alberto Pedrosa .............................................................................................................................. | 50,00 |
2 | Alfredo Barros do Prado ................................................................................................................. | 50,00 |
3 | Jose de Souza Pinto ....................................................................................................................... | 130,00 |
4 | Paulo Müller Leal ............................................................................................................................ | 190,00 |
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Tabela Única de Extranumerário-Mensalista - Parte Suplementar
Em substituição a que acompanhou o Decreto nº 36.291, de 5 de outubro de 1954.
a) FUNÇÕES ISOLADAS
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||||||||
Número de funções | Série funcionais | Exc. | Ref. | Vagos | Prov. | Tabela ou Parte | Número de funções | Séries funcionais | Ref | Exc | Vagos |
1 | Admininstrador | 29 | - | - | |||||||
1 | Amanuense ..... | 31 | - | - | |||||||
3 | Amanuense ..... | 30 | - | - | |||||||
2 | Amanuense ..... | 29 | - | - | |||||||
1 | Armazenista .... | 19 | - | - | |||||||
5 | Artifice ............. | 26 | - | - | |||||||
2 | Ascensorista ... | 23 | - | - | |||||||
1 | Assessor ......... | 31 | - | - | |||||||
1 | Assessor ......... | 29 | - | - | |||||||
3 | Assistente Juridico ............ | 31 | - | - | |||||||
1 | Aux. De Almoxarife ....... | 24 | - | - | |||||||
1 | Auxiliar Comercial ........ | 27 | - | - | |||||||
2 | Auxiliar de Gravador ......... | 25 | - | - | |||||||
1 | Auxiliar de Gravador ......... | 21 | - | - | |||||||
4 | Auxiliar de Mecânica ......... | 22 | - | - | |||||||
1 | Consultor Jurídico ........... | 31 | - | - | |||||||
1 | Contador ......... | 31 | - | - | |||||||
1 | Diretor ............. | 31 | - | - | |||||||
1 | Emendador ..... | 25 | - | - | |||||||
1 | Fiscal de Ponto | 23 | - | - | |||||||
1 | Fotógrafo ......... | 28 | - | - | |||||||
1 | Fotógrafo ......... | 27 | - | - | |||||||
2 | Gravador ......... | 27 | - | - | |||||||
1 | Laboratorista ... | 22 | - | - | |||||||
1 | Linotipista ........ | 31 | - | - | |||||||
1 | Médico ............ | 31 | - | - | |||||||
1 | Motorista ......... | 25 | - | - | |||||||
2 | Motorista ......... | 24 | - | - | |||||||
1 | Porteiro ........... | 27 | - | - | |||||||
1 | Porteiro ........... | 26 | - | - | |||||||
3 | Procurador ...... | 31 | - | - | |||||||
1 | Quimico ........... | 29 | |||||||||
1 | Repórter .......... | 20 | |||||||||
1 | Reporter de Setor ............... | 17 | - | - | |||||||
1 | Revisor ............ | 29 | - | - | |||||||
1 | Secretário Correspon
dente .............. |
29 | - | - | |||||||
1 | Secretário ........ | 31 | - | - | |||||||
1 | Serviçal ........... | 24 | - | - | |||||||
1 | Serviçal ........... | 23 | - | - | |||||||
1 | Telefonista ...... | 24 | - | - | |||||||
2 | Tesoureiro ....... | 31 | - | - | |||||||
1 | Tesoureiro ....... | 29 | - | - | |||||||
1 | Tesoureiro auxiliar ............. | 28 | - | - | |||||||
1 | Trabalhador Braçal .............. | 21 | - | - | |||||||
1 | Vigia ................ | 20 | - | - | |||||||
1 | Zelador ............ | 25 | - | - |
(*) b) Séries Funcionais
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||||||||
Número de funções | Série funcionais | Exc | Ref | Vagos | Prov. | Tabela ou Parte | Número de funções | Séries funcionais | Ref | Exc | Vagos |
Artifice | |||||||||||
3 | 25 | - | - | ||||||||
11 | 24 | - | - | ||||||||
6 | 23 | - | - | ||||||||
5 | 22 | - | - | ||||||||
5 | 21 | - | - | ||||||||
Assistente de Administração | |||||||||||
1 | 30 | - | - | ||||||||
1 | 29 | - | - | ||||||||
Auxiliar Administrativo | |||||||||||
14 | 28 | - | - | ||||||||
10 | 27 | - | - | ||||||||
17 | 26 | - | - | ||||||||
20 | 25 | - | - | ||||||||
25 | 24 | - | - | ||||||||
Auxiliar Comercial | |||||||||||
1 | 25 | - | - | ||||||||
3 | 24 | - | - | ||||||||
2 | 23 | - | - | ||||||||
Auxiliar de Portaria | |||||||||||
6 | 23 | - | - | ||||||||
11 | 22 | - | - | ||||||||
2 | 21 | - | - | ||||||||
1 | 20 | - | - | ||||||||
2 | 19 | - | - | ||||||||
Contabilista | |||||||||||
2 | 28 | - | - | ||||||||
1 | 27 | - | - | ||||||||
1 | 25 | - | - | ||||||||
Enfermeiro | |||||||||||
2 | 23 | - | - | ||||||||
Escrevente Datilógrafo | |||||||||||
9 | 23 | - | - | ||||||||
19 | 22 | - | - | ||||||||
2 | 21 | - | - | ||||||||
2 | 20 | - | - | ||||||||
Fiscal | |||||||||||
3 | 24 | - | - | ||||||||
1 | 23 | - | - | ||||||||
Fotógrafo | |||||||||||
1 | 26 | - | - | ||||||||
1 | 25 | - | - | ||||||||
3 | 24 | - | - | ||||||||
Guarda | |||||||||||
6 | 22 | - | - | ||||||||
1 | 17 | - | - | ||||||||
1 | 15 | - | - | ||||||||
Linotipista | |||||||||||
2 | 29 | - | - | ||||||||
1 | 28 | - | - | ||||||||
3 | 27 | - | - | ||||||||
Paginador | |||||||||||
2 | 26 | - | - | ||||||||
4 | 25 | - | - | ||||||||
Redator | |||||||||||
1 | 29 | - | - | ||||||||
1 | 27 | - | - | ||||||||
1 | 26 | - | - | ||||||||
3 | 25 | - | - | ||||||||
Redator-Axiliar | |||||||||||
4 | 25 | - | - | ||||||||
5 | 24 | - | - | ||||||||
2 | 23 | - | - | ||||||||
1 | 22 | - | - | ||||||||
Revisor | |||||||||||
1 | 25 | - | - | ||||||||
1 | 23 | - | - | ||||||||
3 | 19 | - | - | ||||||||
Técnico Especializado | |||||||||||
2 | 29 | - | - | ||||||||
3 | 28 | - | - | ||||||||
1 | 27 | - | - | ||||||||
2 | 26 | - | - | ||||||||
Trabalhador | |||||||||||
2 | 22 | - | - | ||||||||
1 | 21 | - | - | ||||||||
1 | 20 | - | - |
Na relação nominal dos servidores a que se referem as Tabelas Anexas ao Decreto nº 37.431, fazem-se as seguintes retificações:
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||||
Número de Funções | Denominação de Função de Diaristas | Diárias
Cr$ |
Número de funções | Séries funcionais | Ref. | Exc. | Vago |
Ajudante de Eletricista | |||||||
3 | Ajudante de Eletricista .............................. | 48,00 | 3 | 17 | - | - | |
3 | 3 | ||||||
Ajudante de Encadernador | |||||||
1 | Ajudante de Encadernador ...................... | 48,00 | 1 | 17 | - | - | |
2 | Ajudante de Encadernador ....................... | 44,00 | 2 | 16 | - | - | |
3 | 3 | ||||||
Ajudante de Motorista | |||||||
3 | Ajudante de Motorista ............................... | 48,00 | 3 | 17 | - | - | |
3 | 3 | ||||||
Apontador | |||||||
6 | Apontador ................................................. | 57,60 | 6 | 19 | - | - | |
6 | 6 |
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 21/6/1955, Página 12099 (Publicação Original)
- Coleção de Leis do Brasil - 1955, Página 590 Vol. 6 (Publicação Original)