Legislação Informatizada - Decreto nº 37.203, de 19 de Abril de 1955 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 37.203, de 19 de Abril de 1955
Dispõe sobre aproveitamento do pessoal da Superintendência e Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição,
DECRETA:
Art. 1.° Ficam incluídas nas Tabelas Únicas de Extranumerários Mensalistas e Tabelas Numéricas de Mensalistas, Partes Suplementares dos órgãos adiante indicados as funções abaixo discriminadas, que se destinam ao aproveitamento de pessoal da Superintendência e Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, ex-vi do disposto no artigo 6° da Lei n° 2.193, de 9 de março de 1954:
1 - MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
T.U.M - P.S.
| Quant. | Denominação | Ref. | Nome do Servidor aproveitado |
| 1 | Auxiliar administrativo ............................................................................. | 24 | 1) Walter Globovante |
| 2 | Escrevente - Dactilógrafo ....................................................................... | 19 | 1) Júlio Cezar Vicini |
| 2) Maria do Patrocínio Camilo Velho da Silva | |||
| 1 | Escrevente - Dactilógrafo ....................................................................... | 17 | 1) Josefa Prata Rocha |
| 1 | Motorista ................................................................................................. | 25 | 1) Alexandre Gomes |
| 5 |
II - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
T.U.M. - P.S.
| Quant. | Denominação | Ref. | Nome do servidor aproveitado |
| 1 | Assistente ........................................................................................... | 31 | 1) Armando Ivo Pinto de Andrade |
| 1 | Assistente ........................................................................................... | 30 | 1) Milton Bolivar de Araújo |
| 3 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 28 | 1) Sebastião Thiago |
| 2) Sophia Carrazoni | |||
| 3) Toscano Coelho dos Santos | |||
| 1 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 26 | 1) Yolanda de Freitas Albuquerque |
| 1 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 25 | 1) Custódio Figueira Teixeira |
| 1 | Calculista ............................................................................................ | 23 | 1) Eduardo Vargues |
| 2 | Contínuo ............................................................................................. | 25 | 1) Agostinho Paz de Oliveira |
| 2) Luiz Martins Diniz | |||
| 1 | Fotógrafo ............................................................................................ | 26 | 1) Arlindo dos Reis Corrêa |
| 1 | Fotógrafo ............................................................................................ | 25 | 1) Hélio Mantuano |
| 1 | Gravador ............................................................................................. | 27 | José Cardoso Pires |
| 1 | Impressor ........................................................................................... | 26 | 1) Victorino Navajas |
| 2 | Retocador ........................................................................................... | 26 | 1)José Campos Gomes |
| 2)Pedro Fernandes de Freitas | |||
| 16 |
III - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
T.U.M. - P.S.
| Quant. | Denominação | Ref. | Nome do servidor aproveitado |
| 1 | Assistente ........................................................................................... | 31 | 1) Sylvio de Azevedo Freitas |
| 1 | Assistente ........................................................................................... | 30 | 1) Antônio Pereira Coelho Filho |
| 2 | Auxiliar administrativo ......................................................................... | 26 | 1) Hélio de Freitas Albuquerque |
| 2) Ricardo Alfredo Cintra de Barros | |||
| 1 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 25 | 1) Eurico Corrêa da Silva |
| 1 | Auxiliar de Portaria ............................................................................. | 21 | 1) Wilton Peixoto de Oliveira |
| 1 | Contínuo ............................................................................................. | 25 | 1) Jocelino da Silva |
| 2 | Desenhista .......................................................................................... | 25 | 1) Armando Pacheco Alves |
| 2) Jeronymo Ribeiro de Queiroz | |||
| 1 | Redator ............................................................................................... | 27 | 1) Jorge de Lacerda |
| 1 | Redator ............................................................................................... | 26 | 1) Benedito Falcão Alves |
| 1 | Redator ............................................................................................... | 24 | 1) Guilherme Hupsel de Oliveira |
| 12 |
IV - MINISTÉRIO DA FAZENDA
T.U.M. - P.S.
| Quant. | Denominação | Ref. | Nome do servidor aproveitado |
| 2 | Assistente ........................................................................................... | 30 | 1) Francisco Oscheneek |
| 2) Jacques Araújo de Jesus | |||
| 2 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 28 | 1) Aureliana de Barros Teixeira |
| 2) Domicio da Costa | |||
| 1 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 27 | 1) Nelson Argenta Nemitz |
| 3 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 26 | 1) Aldina Pereira de Santana |
| 2) Marieta Carneiro Gonçalves | |||
| 3) Waldyr Rodrigues | |||
| 1 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 25 | 1) Lucilia Sabino |
| 1 | Contador ............................................................................................. | 28 | 1) Geraldo Macedo |
| 2 | Redator ............................................................................................... | 27 | 1) Ney Coelho da Cunha |
| 2) Romeu Anelli | |||
| 12 |
V - CASA DA MOEDA
T.N.M. - P.S.
| Quant. | Denominação | Ref. | Nome do servidor aproveitado |
| 1 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 28 | 1) Carlos Augusto Filho |
| 3 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 26 | 1) Altamiro Eloy dos Santos |
| 2) Jorge Gonçalves Mattos | |||
| 3) Silvio Corrêa da Silva | |||
| 1 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 25 | 1) Ascânio Mendonça |
| 1 | Auxiliar Montador ................................................................................ | 22 | 1) Darcy Cordeiro Alves |
| 1 | Desenhista .......................................................................................... | 25 | 1) Oscar Ricardo Hoffmann |
| 2 | Escrevente-Dactilográfo ..................................................................... | 23 | 1) Iracema de Lima e Silva |
| 2) Jorge Armond Pacova | |||
| 1 | Escrevente-Dactilográfo ..................................................................... | 21 | 1) André Rodrigues |
| 2 | Fotógrafo ............................................................................................ | 26 | 1) Altificio de Souza Ferreira |
| 2) Feliciano Joaquim da Silva | |||
| 1 | Gravador ............................................................................................. | 27 | 1) Lino Barbosa de Souza |
| 2 | Gravador ............................................................................................. | 25 | 1) José Morra Fiori |
| 2) Mauricio Delegave | |||
| 1 | Impressor ............................................................................................ | 26 | 1) Jair Antunes Elethério |
| 2 | Impressor ............................................................................................ | 25 | 1) Cazemiro Maia |
| 2) Waldemar da Silva | |||
| 18 |
VI - MINISTÉRIO DA GUERRA
T.U.M. - P.S.
| Quant. | Denominação | Ref. | Nome do servidor aproveitado |
| 1 | Escrevente-Dactilográfo ..................................................................... | 19 | 1) Ataliba Freitas |
| 1 | Impressor ............................................................................................ | 25 | 1) José Lourenço Pinheiro |
| 1 | Motorista Marítimo .............................................................................. | 24 | 1) Pedro de Souza |
| 3 |
VII - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
T.U.M. - P. S.
| Quant. | Denominação | Ref. | Nome do servidor aproveitado |
| 1 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 27 | 1) Alberto Teixeira de Souza |
| 1 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 25 | 1) Geraldo Salgado |
| 1 | Contínuo ............................................................................................. | 23 | 1) Manoel Moreira Filho |
| 1 | Motorista ............................................................................................. | 25 | 1) Antônio Caliano |
| 4 |
VIII - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
T.N.M. - P.S.
| Quant. | Denominação | Ref. | Nome do servidor aproveitado |
| 1 | Contínuo ............................................................................................. | 23 | 1) Ailton Ramos |
| 1 | Eletricista ............................................................................................ | 19 | 1) Antônio Herrera dos Santos |
| 1 | Emendador ......................................................................................... | 26 | 1) Mário Peixoto Martins |
| 1 | Fundidor .............................................................................................. | 24 | 1) Antônio Caetano |
| 1 | Impressor ............................................................................................ | 24 | 1) Osvaldo de Carvalho |
| 1 | Mecânico ............................................................................................ | 25 | 1) Moacyr da Silva Lemos |
| 1 | Revisor ................................................................................................ | 25 | 1) José Alves da Fonseca |
| 1 | Revisor ................................................................................................ | 22 | 1) Arnaldo de Souza Paz |
| 1 | Revisor ............................................................................................... | 21 | 1) Rubem Martins Jorge |
| 9 |
IX - MINISTÉRIO DA SAÚDE
T.U.M. - P.S.
| Quant. | Denominação | Ref. | Nome do servidor aproveitado |
| 6 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 28 | 1) Daniel Rabello |
| 2) João Antônio de Carvalho | |||
| 3) Olopercio Monteiro Guimarães | |||
| 4) Sebastião Borges Serpa | |||
| 5) Sebastião Faria | |||
| 6) Wilson Neves Cardoso | |||
| 1 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 27 | 1) Ignez Ortiz Santos Lemos |
| 1 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 25 | 1) Belmiro Bastos |
| 1 | Auxiliar Administrativo ........................................................................ | 24 | 1) Osvaldo Nevoeiro Neves |
| 1 | Contínuo ............................................................................................. | 23 | 1) Arlindo Cazarin |
| 1 | Escrevente-Dactilógrafo ..................................................................... | 22 | 1) Jair Schmitt |
| 1 | Motorista ............................................................................................. | 23 | 1) Waldemar Justino Paiva |
| 12 |
X - MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
T.U.M - P.S.
| Quant. | Denominação | Ref. | Nome do servidor aproveitado |
| 2 | Assistente ........................................................................................... | 30 | 1) Renato de Biasi |
| 1 | Desenhista .......................................................................................... | 2) Waldemar Augusto de Barros | |
| 1 | Desenhista .......................................................................................... | 27 | 1) Euclydes Luíz dos Santos |
| 1 | Fotógrafo ............................................................................................ | 25 | 1) Hypolito Baptista Cid |
| 1 | Fotógrafo ............................................................................................ | 26 | 1) Oswaldo Rocha |
| 1 | Redator ............................................................................................... | 25 | 1) Juvêncio de Souza Machado |
| 1 | Redator ............................................................................................... | 27 | 1) José Montenegro |
| 1 | Redator Auxiliar .................................................................................. | 26 | 1) Júlio Gammaro |
| 9 | 25 | 1) Mario de Assis Curvelo |
Art. 2º Os órgãos do pessoal expedirão portarias declaratórias para os atingidos pelo enquadramento de que trata êste Decreto.
Art. 3º A Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional providenciará a apresentação dos servidores enquadrados aos respectivos órgãos do pessoal, aos quais compete lotá-los de acôrdo com a necessidade e conveniência dos serviços.
Parágrafo único. Enquanto não se efetivar a apresentação, os salários dos referidos servidores continuarão a ser pagos pela Superintendência.
Art. 4º Aos servidores que percebiam salários inferiores aos fixados pela Lei nº 488, de 15 de novembro de 1948, fica assegurada a diferença entre êsses salários e os das funções isoladas que passam a ocupar, conforme consta do Anexo.
Art. 5º Para compensar a despesa decorrente do enquadramento de que trata êste Decreto, ficam extintas as seguintes funções.
I - MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
T.U.M. - P.P.
| Quant. | Denominação | Ref. |
| 6 | Inspetor ........................................................................................................................................................................... | 23 |
| 6 |
T.U.M. - P.S.
| Quant. | Denominação | Ref. |
| 1 | Técnico ............................................................................................................................................................................ | 30 |
II - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
T.U.M. - P.P.
| Quant. | Denominação | Ref. |
| 2 | Assistente de Ensino ....................................................................................................................................................... | 27 |
| 3 | Auxiliar de Agrônomo ...................................................................................................................................................... | 20 |
| 4 | Auxiliar de Campo ........................................................................................................................................................... | 19 |
| 13 | Auxiliar de Inspetor .......................................................................................................................................................... | 20 |
| 3 | Auxiliar de Veterinário ..................................................................................................................................................... | 20 |
| 2 | Bibliotecário ..................................................................................................................................................................... | 20 |
| 3 | Enfermeiro ....................................................................................................................................................................... | 21 |
| 2 | Fitotecnista ...................................................................................................................................................................... | 25 |
| 32 |
III - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
T.U.M. - P.P.
| Quant. | Denominação | Ref. |
| 1 | Assistente Social ............................................................................................................................................................. | 23 |
| 1 | Astrônomo ....................................................................................................................................................................... | 24 |
| 2 | Auxiliar de Engenheiro .................................................................................................................................................... | 22 |
| 2 | Auxiliar de Ensino ............................................................................................................................................................ | 21 |
| 3 | Auxiliar de Museu ............................................................................................................................................................ | 22 |
| 4 | Auxiliar de Serviços Médicos .......................................................................................................................................... | 19 |
| 2 | Enfermeiro ....................................................................................................................................................................... | 21 |
| 1 | Engenheiro ...................................................................................................................................................................... | 27 |
| 20 | Escrevente-dactilógrafo ................................................................................................................................................... | 19 |
| 2 | Guarda ............................................................................................................................................................................ | 19 |
| 5 | Laboratorista ................................................................................................................................................................... | 19 |
| 43 |
IV - MINISTÉRIO DA FAZENDA
T.U.M. - P.P.
| Quant. | Denominação | Ref. |
| 2 | Artífice ............................................................................................................................................................................. | 23 |
| 10 | Auxiliar de Coletoria ........................................................................................................................................................ | 18 |
| 3 | Correntista ....................................................................................................................................................................... | 19 |
| 4 | Correntista (S.R.C.) ......................................................................................................................................................... | 19 |
| 6 | Fiscal de Rendas ............................................................................................................................................................. | 20 |
| 1 | Guarda ............................................................................................................................................................................ | 22 |
| 3 | Guarda Aduaneiro ........................................................................................................................................................... | 19 |
| 15 | Servente .......................................................................................................................................................................... | 20 |
| 44 |
V - CASA DA MOEDA
T.N. M. - P.P.
| Quant. | Denominação | Ref. |
| 8 | Auxiliar de Gravador ........................................................................................................................................................ | 20 |
| 4 | Escrevente-Dactilógrafo .................................................................................................................................................. | 20 |
| 1 | Fotógrafo ......................................................................................................................................................................... | 22 |
| 13 |
T.N. M. - P.S.
| Quant. | Denominação | Ref. |
| 1 | Auxiliar Administrativo ..................................................................................................................................................... | 27 |
| 1 | Servente .......................................................................................................................................................................... | 17 |
| 2 |
VI - MINISTÉRIO DA GUERRA
T.U.M. - P.P.
| Quant. | Denominação | Ref. |
| 3 | Dentista ........................................................................................................................................................................... | 24 |
| 3 |
VII - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
T.U.M. - P.P.
| Quant. | Denominação | Ref. |
| 1 | Cinegrafista ..................................................................................................................................................................... | 24 |
| 1 | Criptógrafo ....................................................................................................................................................................... | 24 |
| 2 | Fotógrafo ......................................................................................................................................................................... | 20 |
| 1 | Professor ......................................................................................................................................................................... | 20 |
| 3 | Servente .......................................................................................................................................................................... | 18 |
| 8 |
VIII - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
T.N.M. - P.P.
| Quant. | Denominação | Ref. |
| 1 | Armazenista .................................................................................................................................................................... | 21 |
| 4 | Auxiliar Administrativo ..................................................................................................................................................... | 24 |
| 4 | Conferente ....................................................................................................................................................................... | 21 |
| 2 | Dentista ........................................................................................................................................................................... | 24 |
| 3 | Desenhista ...................................................................................................................................................................... | 22 |
| 22 | Escrevente-Dactilógrafo .................................................................................................................................................. | 19 |
| 3 | Merceologista .................................................................................................................................................................. | 24 |
| 4 | Operador ......................................................................................................................................................................... | 21 |
| 1 | Assistente ........................................................................................................................................................................ | 27 |
| 1 | Contador .......................................................................................................................................................................... | 29 |
| 45 |
IX - MINISTÉRIO DA SAÚDE
T.U.M. - P.P.
| Quant. | Denominação | Ref. |
| 2 | Armazenista .................................................................................................................................................................... | 20 |
| 2 | Artífice ............................................................................................................................................................................. | 19 |
| 1 | Auxiliar de Autópsia ......................................................................................................................................................... | 22 |
| 15 | Escrevente-Dactilógrafo .................................................................................................................................................. | 19 |
| 3 | Guarda ............................................................................................................................................................................ | 19 |
| 1 | Identificador ..................................................................................................................................................................... | 19 |
| 1 | Inspetor ........................................................................................................................................................................... | 22 |
| 20 | Laboratorista ................................................................................................................................................................... | 19 |
| 45 |
X - MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
T.U.M. - P.P.
| Quant. | Denominação | Ref. |
| 3 | Assistente ....................................................................................................................................................................... | 24 |
| 1 | Assistente Social ............................................................................................................................................................. | 22 |
| 1 | Famacêutico .................................................................................................................................................................... | 24 |
| 4 | Fiscal ............................................................................................................................................................................... | 21 |
| 3 | Laboratorista ................................................................................................................................................................... | 21 |
| 5 | Metrologista ..................................................................................................................................................................... | 24 |
| 6 | Servente .......................................................................................................................................................................... | 19 |
| 1 | Taquígrafo ....................................................................................................................................................................... | 24 |
| 24 |
T.N.E.E.M.
| Quant. | Denominação | Ref. |
| Delegacia do Trabalho Marítimo - Vitória | ||
| 1 | Servente .......................................................................................................................................................................... | 16 |
| Departamento Nacional do Trabalho | ||
| 1 | Motorista .......................................................................................................................................................................... | 19 |
| Instituto Nacional de Tecnologia | ||
| 2 | Mestre ............................................................................................................................................................................. | 21 |
| 1 | Trabalhador ..................................................................................................................................................................... | 16 |
| C.O.F.A.P. | ||
| 1 | Mensageiro ...................................................................................................................................................................... | 18 |
| Delegacia Regional do Trabalho - Alagoas | ||
| 1 | Estafeta ........................................................................................................................................................................... | 16 |
| 7 |
Art. 6º O aproveitamento do restante do pessoal da oficina de rotogravura da Emprêsa "A Noite" será feito, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, dentro das possibilidades orçamentárias das repartições gráficas da União e atendida a conveniência de seus serviços.
Art. 7º Ficam excluídas das tabelas constantes do artigo 5º do Decreto nº 36.693, de 29 de dezembro de 1954, as seguintes funções:
VI - MINISTÉRIO DA FAZENDA
T.U.M - P.P.
| Quant. | Funções | Ref. |
| 3 | Assistente Comercial ...................................................................................................................................................... | 26 |
| 4 | Auxiliar Administrativo .................................................................................................................................................... | 24 |
| 3 | Auxiliar Comercial ........................................................................................................................................................... | 21 |
| 1 | Contínuo ......................................................................................................................................................................... | 23 |
VII - CASA DA MOEDA (M.F.)
T.N.M. - P.P.
| Quant. | Funções | Ref. |
| 3 | Auxiliar de Cunhagem ..................................................................................................................................................... | 19 |
| 2 | Auxiliar de Eletricista ....................................................................................................................................................... | 19 |
| 4 | Auxiliar de Impressor de Valores .................................................................................................................................... | 19 |
| 4 | Auxiliar de Mecânico ....................................................................................................................................................... | 19 |
IX - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
(M.J.N.I.)
T.N.M. - P.P.
| Quant. | Funções | Ref. |
| 1 | Mestre ............................................................................................................................................................................. | 23 |
Art. 8º Fica transferida, com o respectivo ocupante, a função de Escrevente-Datilógrafo, referência 19, da Parte Suplementar da Tabela Única de Extranumerário-Mensalista do Ministério Aeronáutica, para igual parte e tabela do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 9º A função de Escrevente-Datilógrafo, referência 20, constante do artigo 1º, X - Ministério da Saúde - T.U.M. - P.S., do Decreto nº 36.693, de 29 de dezembro de 1954, passa a denominar-se Armazenista, referência 20.
Art. 10. Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de abril de 1955; 134º da Independência e 67º da República.
João Café Filho
Prado Kelly
Henrique Lott
José Maria Whitaker
Costa Pôrto
Cândido Motta Filho
Napoleão de Alencastro Guimarães
Eduardo Gomes
Aramis Athayde
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 22/4/1955, Página 7564 (Publicação Original)
- Coleção de Leis do Brasil - 1955, Página 64 Vol. 4 (Publicação Original)