Legislação Informatizada - Decreto nº 36.291, de 5 de Outubro de 1954 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 36.291, de 5 de Outubro de 1954
Cria funções na Parte Suplementar da Tabela Única de Extranumerário mensalista do Ministério da Fazenda, a serem ocupados pelos extranumerários da Superintendência e Empresas Incorporadas ao Patrimônio da Nacional, de acordo com o art. 5º da Lei nº 2.193, de 9 de março de 1954.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam criadas na
Tabela Única de Extranumerário-mensalista - Parte Suplementar - do
Ministério da Fazenda , de acôrdo com as Tabelas anexas, 332 funções a serem
ocupadas pelos extranumerário da Superintendência e das Êmpresas Intercorporadas
ao Patrimônio Nacional, amparadas pelo art. 23 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, "ex-vi" do art. 5º da Lei número 2.193, de 9 de
março de 1954.
Parágrafo único. As
disposições dêste artigo prevalecerão a partir de 11 de março de 1954.
Art. 2º O preenchimento, por melhoria
de salário, das funções integrantes das Tabelas mencionadas no artigo anterior
será feito por portaria do Ministério de Estado dos Negócios da Fazenda na
Conformidade do Decreto-Lei nº 5.175, de 7 de janeiro de 1943.
Art. 3º O Ministério de Estado dos
Negócios da Fazenda expedirá portaria coletiva para os servidores da
Superintendência e das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, atingidos
pelo disposto no art. 5º da Lei nº 2.193, de 9 de março de 1954, observando-se,
no que couber, as disposições do Decreto nº 36.190, de 18 de setembro de 1954.
Art. 4º O Serviço do Pessoal do
Ministério da Fazenda promoverá a distribuição dos novos servidores pelos
diversos órgãos do Ministério de acôrdo com as necessidades e conveniência do
serviço.
Art. 5º Por iniciativa do
Ministério da Fazenda e observada a legislação em vigor, poderão ser
transferidos para outros Ministérios os servidores abrangidos por êste Decreto
cujas funções não se enquadrem das atribuições específicas daquela Secretaria de
Estado.
Parágrafo único. Enquanto
não se verificarem as transferências previstas, fica o Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda autorizado a de que trata êste artigo em outros órgãos, na
forma do parágrafo único do artigo 34, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de
1952.
Art. 6º Aos servidores da
Superintendência e das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional que
percebiam salários superiores aos (fixados pela Lei nº 488, de 15 de novembro de
1948 fica assegurada a diferença entre êsses salários e os das isoladas que
passado a ocupar nas Tabelas anexas.
Parágrafo único. Os servidores a
que se refere artigo são os seguintes:
1 Consultor Jurídico, referencia 31;
1 Diretor, referência 31;
1 Secretário, referência 31; e
2 Tesoureiros, referência 31.
Art. 7º A despesa como custeio das
funções criadas por este Decreto será atendida no presente exercício com os
recursos da dotação orçamentária própria do Ministério da Fazenda, constante do
vigente Orçamento.
Art. 8º Êste
decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRevogam- se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 5 de outubro de 1954;133.º da Independência e 66.º da República.
JOÃO CAFÉ FILHO
Octávio Bulhões
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Tabela única de Extranumerários Mensalistas
PARTE SUPLEMENTAR
a) funções Isoladas
Situação anterior | Situação nova | |||||||||||
N.º de funções | S. Funcionais | Ref. | Exc. | Vagos | Prov. | Tab. ou parte | N.º de funções | Ref. | Exc. | Vagos | Prov. | |
1 | Administrador ........ | 29 | - | - | ||||||||
1 | Amanuense ........... | 31 | - | - | ||||||||
3 | Amanuense ........... | 30 | - | - | ||||||||
2 | Amanuense ........... | 29 | - | - | ||||||||
1 | Armazenista .......... | 19 | - | - | ||||||||
5 | Artífice ................... | 26 | - | - | ||||||||
3 | Acensorista ............ | 23 | - | - | ||||||||
1 | Assessor ................ | 31 | - | - | ||||||||
1 | Assessor ................ | 29 | - | - | ||||||||
1 | Assistente .............. | 31 | - | - | ||||||||
3 | Assistente Jurídico | 31 | - | - | ||||||||
1 | Auxiliar de Almoxarife ............. | 24 | - | - | ||||||||
2 | Auxiliar de Gravador ............... | 25 | - | - | ||||||||
1 | Auxiliar de Gravador ............... | 21 | - | - | ||||||||
4 | Auxiliar de Mecânico ............... | 22 | - | - | ||||||||
1 | Consultor Jurídico.. | 31 | - | - | ||||||||
1 | Contador ................ | 31 | - | - | ||||||||
1 | Diretor ................... | 31 | - | - | ||||||||
1 | Emendador ............ | 25 | - | - | ||||||||
1 | Fiscal de Ponto ...... | 23 | - | - | ||||||||
1 | Fotógrafo ............... | 28 | - | - | ||||||||
1 | Fotógrafo ............... | 27 | - | - | ||||||||
2 | Gravador ............... | 27 | - | - | ||||||||
1 | Laboratorista.......... | 22 | - | - | ||||||||
1 | Linotipista .............. | 31 | - | - | ||||||||
1 | Médico .................. | 31 | - | - | ||||||||
1 | Motorista ................ | 25 | - | - | ||||||||
3 | Motorista ................ | 24 | - | - | ||||||||
1 | Porteiro .................. | 26 | - | - | ||||||||
3 | Procurador ............ | 31 | - | - | ||||||||
1 | Químico ................. | 28 | - | - | ||||||||
1 | Repórter ................ | 20 | - | - | ||||||||
1 | Repórter de Setor .. | 17 | - | - | ||||||||
1 | Revisor .................. | 29 | - | - | ||||||||
1 | Secretário Correspondente ..... | 29 | - | - | ||||||||
1 | Secretário .............. | 31 | - | - | ||||||||
1 | Serviçal .................. | 23 | - | - | ||||||||
1 | Serviçal .................. | 22 | - | - | ||||||||
1 | Telefonista ............. | 24 | - | - | ||||||||
2 | Tesoureiro ............. | 31 | - | - | ||||||||
1 | Tesoureiro ............. | 29 | - | - | ||||||||
1 | Tesoureiro Auxiliar. | 28 | - | - | ||||||||
1 | Trabalhador Braçal | 21 | - | - | ||||||||
1 | Vigia ...................... | 20 | - | - | ||||||||
1 | Zelador .................. | 25 | - | - |
Nº de funções | S. Funcionais | Ref. | Exc. | Vagos | Prov. | Tab. ou parte | Nº de funções | S. Funcionais | Ref. | Exc. | Vagos | Prov. |
Artífice | ||||||||||||
3 | 24 | - | - | |||||||||
11 | 24 | - | - | |||||||||
7 | 23 | - | - | |||||||||
5 | 22 | - | - | |||||||||
5 | 21 | - | - | |||||||||
Assitente de Administração | ||||||||||||
1 | 30 | - | - | - | ||||||||
1 | 29 | - | - | - | ||||||||
Auxiliar Administratio | ||||||||||||
15 | 28 | - | - | - | ||||||||
10 | 27 | - | -- | -- | ||||||||
17 | 26 | - | - | - | ||||||||
19 | 25 | - | - | - | ||||||||
36 | 24 | - | - | - | ||||||||
Auxiliar Comercial | ||||||||||||
1 | 26 | - | - | - | ||||||||
1 | 25 | - | - | - | ||||||||
4 | 24 | - | - | - | ||||||||
2 | 23 | - | - | - | ||||||||
Auxiliar de Portaria | ||||||||||||
6 | 23 | - | - | |||||||||
12 | 22 | - | - | |||||||||
2 | 21 | - | - | |||||||||
1 | 20 | - | - | |||||||||
2 | 19 | - | - | |||||||||
Contabilista | ||||||||||||
2 | 28 | - | - | |||||||||
1 | 27 | - | - | |||||||||
1 | 25 | - | - | |||||||||
Enfemeiro | ||||||||||||
2 | 23 | - | - | - | ||||||||
1 | 21 | - | - | |||||||||
Escrevente Dactilógrafo | ||||||||||||
8 | 23 | - | - | |||||||||
20 | 22 | - | - | |||||||||
1 | 21 | - | - | |||||||||
2 | 20 | - | - | |||||||||
1 | 18 | - | - | |||||||||
1 | 15 | |||||||||||
Fiscal | ||||||||||||
3 | 24 | - | - | - | ||||||||
1 | 23 | - | - | - | ||||||||
Fotógrafo | ||||||||||||
1 | 26 | - | - | |||||||||
1 | 25 | - | - | |||||||||
3 | 24 | - | - | |||||||||
Guarda | ||||||||||||
6 | 22 | - | - | |||||||||
1 | 17 | - | - | |||||||||
1 | 15 | - | - | |||||||||
Lanolipista | ||||||||||||
2 | 29 | - | - | |||||||||
1 | 28 | - | - | |||||||||
3 | 27 | - | - | |||||||||
Paginador | ||||||||||||
2 | 26 | - | - | |||||||||
5 | 25 | - | - | |||||||||
Redator | ||||||||||||
1 | 29 | - | - | |||||||||
1 | 27 | - | - | |||||||||
1 | 26 | - | - | |||||||||
3 | 25 | - | - | |||||||||
Redator-Auxiliar | ||||||||||||
4 | 25 | - | - | |||||||||
5 | 24 | - | - | |||||||||
2 | 23 | - | - | |||||||||
1 | 22 | - | - | |||||||||
Revisor | ||||||||||||
1 | 25 | - | - | |||||||||
1 | 23 | - | - | |||||||||
3 | 19 | - | - | |||||||||
Técnico- Especializado | ||||||||||||
2 | 29 | - | - | |||||||||
3 | 28 | - | - | |||||||||
1 | 27 | - | - | |||||||||
2 | 26 | - | - | |||||||||
Trabalhador | ||||||||||||
3 | 21 | - | - | |||||||||
1 | 18 | - | - |
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 5/10/1954, Página 16377 (Publicação Original)
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 8/10/1954, Página 16553 (Republicação)
- Coleção de Leis do Brasil - 1954, Página 14 Vol. 8 (Publicação Original)