Legislação Informatizada - Decreto nº 27.513, de 28 de Novembro de 1949 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 27.513, de 28 de Novembro de 1949
Substitui as Tabelas Ordinárias e Suplementar de Mensalistas e a tabela Numérica de Diaristas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Ficam substituídas, conforme relações anexas, as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Mensalistas e a Tabela Numérica de Diaristas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
Art. 2º As referências de salário do Pessoal mensalista terão os valores constantes da escala-padrão de salário que acompanha o presente Decreto.
Art. 3º A despesa a verificar-se com a execução do disposto neste Decreto correrá à conta dos recursos da própria Estradas.
Art. 4º Êste Decreto entra em vigor a partir de 1 de janeiro 1949.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janeiro, em 28 de novembro de 1949; 128º da Independência e 61º da República.
Eurico G. Dutra
Clóvis
Pestana
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil
TABELA NUMÉRICA DE MENSALISTAS
| SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||||
| Número de Funções | Séries Funcionais | Ref. | Número de Funções | Séries Funcionais | Ref. | ||
| a) Funções em Comissão | a) Funções em Comissão | ||||||
| 1 | Diretor - Cr$ 6.000.00......................... | - | 1 | Diretor - Cr$ 9.000.00......................... | - | ||
| - | ............................................................ | - | 1 | Assistente Jurídico - Cr$ 7.500.00..... | - | ||
| - | ............................................................ | - | 1 | Assistente Técnico - Cr$ 7.500.00..... | - | ||
| - | ............................................................ | - | 1 | Chefe do Serviço do Material - Cr$ 7.500.00.............................................. | - | ||
| - | ............................................................ | - | 1 | Chefe do Serviço Regional do Pessoal SRP 3 - Cr$ 7.500.00........... | - | ||
| - | ............................................................ | - | 1 | Secretário geral - Cr$ 7.500.00.......... | - | ||
| - | ............................................................ | - | 1 | Chefe do Departamento de Assistência Social - Cr$ 6.000.00...... | - | ||
| - | ............................................................ | - | 1 | Chefe do Departamento de Contabilidade - Cr$ 6.000.00............. | - | ||
| 1 | Chefe do Serviço Florestal.................. | 44 | 1 | Chefe do Departamento Florestal - Cr$ 6.000.00....................................... | - | ||
| - | ............................................................ | - | 1 | Chefe do Departamento do Patrimônio - Cr$ 6.000.00.................. | - | ||
| 3 | Administrador do Horto Florestal........ | 24 | 3 | Administrador do Horto Florestal........ | 24 | ||
| 3 | Administrador do Hospital................... | 29 | 3 | Administrador do Hospital................... | 29 | ||
| 4 | Administrador de Posto Médico.......... | 21 | 4 | Administrador de Posto Médico.......... | 21 | ||
| 1 | Chefe de Almoxarifado........................ | 35 | 1 | Chefe de Almoxarifado........................ | 42 | ||
| 1 | Chefe de Oficina................................. | 35 | 1 | Chefe de Oficina................................. | 35 | ||
| 1 | Chefe de Oficina................................. | 33 | 1 | Chefe de Oficina................................. | 33 | ||
| 1 | Chefe de Oficina................................. | 29 | 1 | Chefe de Oficina................................. | 29 | ||
| 20 | Despachador....................................... | 19 | 20 | Despachador....................................... | 19 | ||
| 3 | Diretor de Hospital.............................. | 49 | 3 | Diretor de Hospital.............................. | 49 | ||
| 6 | Encarregado de Depósito................... | 25 | 6 | Encarregado de Depósito................... | 25 | ||
| 8 | Encarregado de Depósito................... | 23 | 8 | Encarregado de Depósito................... | 23 | ||
| 3 | Encarregado de Estação..................... | 29 | 3 | Encarregado de Estação..................... | 29 | ||
| 3 | Encarregado de Movimento................ | 27 | 3 | Encarregado de Movimento................ | 27 | ||
| 3 | Encarregado de Transmissões........... | 27 | 2 | Encarregado de Transmissões........... | 27 | ||
| 3 | Fiscal de Lenha................................... | 23 | 3 | Fiscal de Lenha................................... | 23 | ||
| 20 | Fiscal de Tráfego................................ | 21 | 20 | Fiscal de Tráfego................................ | 21 | ||
| 5 | Fiscal de Tração.................................. | 27 | 5 | Fiscal de Tração.................................. | 27 | ||
| - | ............................................................ | - | 1 | Mordomo............................................. | 23 | ||
| - | ............................................................ | - | 2 | Oficial de Gabinete.............................. | 39 | ||
| 2 | Secretário............................................ | 23 | 2 | Secretário............................................ | 23 | ||
| 1 | Secretário............................................ | 19 | 1 | Secretário............................................ | 19 | ||
| 1 | Secretário............................................ | 17 | 1 | Secretário............................................ | 17 | ||
| - | ............................................................ | - | 2 | ............................................................ | 45 | ||
| 1 | Tesoureiro........................................... | 41 | - | ............................................................ | - | ||
| 2 | Tesoureiro........................................... | 35 | 1 | Tesoureiro........................................... | 35 | ||
| b) Funções Gratificadas | b) Funções Gratificadas | ||||||
| 9 | Membros da Comissão de Inquérito | 5 | 9 | Membros da Comissão de Inquérito | 5 | ||
| c) Séries Funcionais | c) Séries Funcionais | ||||||
| Agente Especializado | Agente Especializado | ||||||
| 5 | ............................................................ | 23 | 5 | ............................................................ | 23 | ||
| 10 | ............................................................ | 21 | 10 | ............................................................ | 21 | ||
| 15
30 |
............................................................ | 19 | 15
30 |
............................................................ | 19 | ||
| Agente de Estrada de Ferro | Agente de Estrada de Ferro | ||||||
| 20 | ............................................................ | 14 | 20 | ............................................................ | 14 | ||
| 70 | ............................................................ | 12 | 70 | ............................................................ | 12 | ||
| 163
253 |
............................................................ | 11 | 163
253 |
............................................................ | 11 | ||
| Almoxarife | Almoxarife | ||||||
| 2 | ............................................................ | 15 | 2 | ............................................................ | 15 | ||
| 5 | ............................................................ | 14 | 5 | ............................................................ | 14 | ||
| 6 | ............................................................ | 13 | 6 | ............................................................ | 13 | ||
| 13 | 13 | ||||||
| Amanuense-auxiliar | Amanuense-auxiliar | ||||||
| 8 | ............................................................ | 17 | 8 | ............................................................ | 17 | ||
| 15 | ............................................................ | 15 | 15 | ............................................................ | 15 | ||
| 23 | 23 | ||||||
| Artificie | Artífice | ||||||
| 68 | ............................................................ | 14 | 68 | ............................................................ | 14 | ||
| 95 | ............................................................ | 13 | 95 | ............................................................ | 13 | ||
| 112 | ............................................................ | 12 | 113 | ............................................................ | 12 | ||
| 113 | ............................................................ | 11 | 113 | ............................................................ | 11 | ||
| 169 | ............................................................ | 10 | 169 | ............................................................ | 10 | ||
| 557 | 558 | ||||||
| Atendente | Atendente | ||||||
| 6 | ............................................................ | 9 | 6 | ............................................................ | 9 | ||
| 12 | ............................................................ | 8 | 12 | ............................................................ | 8 | ||
| 18 | 18 | ||||||
| Auxiliar de Ensino | Auxiliar de ensino | ||||||
| 3 | ............................................................ | 13 | 3 | ............................................................ | 13 | ||
| 3 | 3 | ||||||
| Auxiliar de Escritório | Auxiliar de Escritório | ||||||
| 3 | ............................................................ | 14 | 3 | ............................................................ | 14 | ||
| 6 | ............................................................ | 13 | 6 | ............................................................ | 13 | ||
| 12 | ............................................................ | 12 | 12 | ............................................................ | 12 | ||
| 22 | ............................................................ | 11 | 22 | ............................................................ | 11 | ||
| 42 | ............................................................ | 10 | 42 | ............................................................ | 10 | ||
| 85 | 85 | ||||||
| Calculista | Calculista | ||||||
| 1 | ............................................................ | 10 | 1 | ............................................................ | 10 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| Cartógrafo | Cartógrafo | ||||||
| 1 | ............................................................ | 25 | 1 | ............................................................ | 25 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| Cartógrafo-auxiliar | Cartógrafo-auxiliar | ||||||
| 1 | ............................................................ | 15 | 1 | ............................................................ | 15 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| Coadjuvante de Ensino | Coadjuvante de Ensino | ||||||
| 1 | ............................................................ | 18 | 1 | ............................................................ | 18 | ||
| 1 | ............................................................ | 16 | 1 | ............................................................ | 16 | ||
| 6 | ............................................................ | 14 | 6 | ............................................................ | 14 | ||
| 8 | 8 | ||||||
| Condutor de Trem | Condutor de Trem | ||||||
| 3 | ............................................................ | 19 | 3 | ............................................................ | 19 | ||
| 5 | ............................................................ | 17 | 5 | ............................................................ | 17 | ||
| 10 | ............................................................ | 15 | 10 | ............................................................ | 15 | ||
| 16 | ............................................................ | 14 | 16 | ............................................................ | 14 | ||
| 20 | ............................................................ | 13 | 20 | ............................................................ | 13 | ||
| 30 | ............................................................ | 12 | 30 | ............................................................ | 12 | ||
| 84 | 84 | ||||||
| Conservador de Transmissão | Conservador de Transmissão | ||||||
| 3 | ............................................................ | 17 | 3 | ............................................................ | 17 | ||
| 4 | ............................................................ | 14 | 4 | ............................................................ | 14 | ||
| 5 | ............................................................ | 12 | 5 | ............................................................ | 12 | ||
| 9 | ............................................................ | 11 | 9 | ............................................................ | 11 | ||
| 21 | 21 | ||||||
| Dentista | Dentista | ||||||
| - | ............................................................ | 14 | 7 | ............................................................ | 75 | ||
| 7 | ............................................................ | 12 | - | ............................................................ | - | ||
| 7 | 7 | ||||||
| Desenhista | Desenhista | ||||||
| 3 | ............................................................ | 14 | 3 | ............................................................ | 14 | ||
| 4 | ............................................................ | 12 | 4 | ............................................................ | 12 | ||
| 7 | 7 | ||||||
| Enfermeiro | Enfermeiro | ||||||
| 2 | ............................................................ | 14 | 2 | ............................................................ | 14 | ||
| 3 | ............................................................ | 11 | 3 | ............................................................ | 11 | ||
| 3 | ............................................................ | 10 | 3 | ............................................................ | 10 | ||
| 8 | 8 | ||||||
| Engenheiro | Engenheiro | ||||||
| 2 | ............................................................ | 57 | 2 | ............................................................ | 54 | ||
| 4 | ............................................................ | 49 | 4 | ............................................................ | 49 | ||
| 12 | ............................................................ | 45 | 12 | ............................................................ | 45 | ||
| 1 | ............................................................ | 41 | - | ............................................................ | - | ||
| 19 | 18 | ||||||
| Escriturário | Escriturário | ||||||
| 51 | ............................................................ | 21 | 51 | ............................................................ | 21 | ||
| 85 | ............................................................ | 17 | 85 | ............................................................ | 17 | ||
| 135 | ............................................................ | 14 | 102 | ............................................................ | 14 | ||
| 271 | 238 | ||||||
| Farmacêutico | Farmacêutico | ||||||
| 1 | ............................................................ | 25 | 1 | ............................................................ | 25 | ||
| 2 | ............................................................ | 19 | 2 | ............................................................ | 19 | ||
| 3 | 3 | ||||||
| Feitor | Feitor | ||||||
| 1 | ............................................................ | 14 | 1 | ............................................................ | 14 | ||
| 2 | ............................................................ | 13 | 2 | ............................................................ | 13 | ||
| 6 | ............................................................ | 12 | 6 | ............................................................ | 12 | ||
| 17 | ............................................................ | 11 | 17 | ............................................................ | 11 | ||
| 176 | ............................................................ | 10 | 176 | ............................................................ | 10 | ||
| 202 | 202 | ||||||
| Fiscal | Fiscal | ||||||
| 1 | ............................................................ | 14 | 1 | ............................................................ | 14 | ||
| Guarda | Guarda | ||||||
| 44 | ............................................................ | 10 | 44 | ............................................................ | 10 | ||
| 155 | ............................................................ | 9 | 155 | ............................................................ | 9 | ||
| 199 | 199 | ' | |||||
| Laboratorista | Laboratorista | ||||||
| 2 | ............................................................ | 19 | 3 | ............................................................ | 19 | ||
| 2 | 3 | ||||||
| Manobreiro | |||||||
| - | ............................................................ | - | 6 | ............................................................ | 12 | ||
| - | ............................................................ | - | 10 | ............................................................ | 11 | ||
| 16 | |||||||
| Maquinista | Maquinista | ||||||
| 3 | ............................................................ | 17 | 3 | ............................................................ | 17 | ||
| 7 | ............................................................ | 15 | 7 | ............................................................ | 15 | ||
| 10 | ............................................................ | 14 | 10 | ............................................................ | 14 | ||
| 20 | ............................................................ | 13 | 20 | ............................................................ | 13 | ||
| 55 | ............................................................ | 12 | 55 | ............................................................ | 12 | ||
| 95 | 95 | ||||||
| Maquinista Auxiliar | Maquinista-Auxiliar | ||||||
| 40 | ............................................................ | 11 | 40 | ............................................................ | 11 | ||
| 95 | ............................................................ | 10 | 95 | ............................................................ | 10 | ||
| 135 | 135 | ||||||
| Maquinista Especializado | Maquinista Especializado | ||||||
| 3 | ............................................................ | 23 | 3 | ............................................................ | 23 | ||
| 7 | ............................................................ | 21 | 7 | ............................................................ | 21 | ||
| 11 | ............................................................ | 19 | 11 | ............................................................ | 16 | ||
| 21 | 21 | ||||||
| Médico | Médico | ||||||
| 6 | ............................................................ | 46 | 6 | ............................................................ | 46 | ||
| 12 | ............................................................ | 41 | 12 | ............................................................ | 41 | ||
| 18 | 18 | ||||||
| Merceologista | Merceologista | ||||||
| 2 | ............................................................ | 21 | 3 | ............................................................ | 21 | ||
| 2 | 3 | ||||||
| Mestre | Mestre | ||||||
| 2 | ............................................................ | 25 | 5 | ............................................................ | 25 | ||
| 5 | ............................................................ | 23 | 5 | ............................................................ | 23 | ||
| 6 | ............................................................ | 21 | 6 | ............................................................ | 21 | ||
| 24 | ............................................................ | 19 | 24 | ............................................................ | 19 | ||
| 23 | ............................................................ | 17 | 18 | ............................................................ | 17 | ||
| 60 | 58 | ||||||
| Mestre Especializado | Mestre Especializado | ||||||
| 1 | ............................................................ | 31 | 1 | ............................................................ | 31 | ||
| 2 | ............................................................ | 27 | 3 | ............................................................ | 27 | ||
| 3 | 4 | ||||||
| Número de Função | Série Funcionais | Referência | Número de Função | Série Funcionais | Referência |
| Professor | Professor | ||||
| 1 | ........................................................................ | 31 | 1 | ............................................................. | 31 |
| 1 | 1 | ||||
| Professor Adjunto | Professor Adjunto | ||||
| 2 | ........................................................................ | 23 | 2 | ............................................................. | 23 |
| - | ........................................................................ | - | 7 | ............................................................. | 21 |
| 2 | 9 | ||||
| Projetador- auxiliar | Projetador- auxiliar | ||||
| - | ........................................................................ | - | 1 | .............................................................. | 17 |
| 2 | ........................................................................ | 15 | 1 | ............................................................. | 15 |
| 2 | 2 | ||||
| Radiotécnico | Radiotécnico | ||||
| 1 | ........................................................................ | 35 | 1 | ...............................,.............................. | 35 |
| 1 | 1 | ||||
| Radiotelegrafista | Radiotelegrafista | ||||
| 1 | ........................................................................ | 25 | 1 | .............................................................. | 25 |
| 1 | ........................................................................ | 23 | 1 | .............................................................. | 23 |
| 2 | ........................................................................ | 21 | 2 | .............................................................. | 21 |
| 4 | ........................................................................ | 19 | 4 | .............................................................. | 19 |
| 5 | ........................................................................ | 17 | 5 | .............................................................. | 17 |
| 13 | 13 | ||||
| Servente | Servente | ||||
| 4 | ........................................................................ | 10 | 4 | .............................................................. | 10 |
| 8 | ........................................................................ | 9 | 8 | .............................................................. | 9 |
| 12 | ........................................................................ | 8 | 12 | .............................................................. | 8 |
| 24 | Telegrafista | 24 | Telegrafista | ||
| 35 | ........................................................................ | 10 | 35 | .............................................................. | 10 |
| 96 | ........................................................................ | 9 | 96 | .............................................................. | 9 |
| 131 | 131 | ||||
| Topógrafo | Topógrafo | ||||
| 4 | ........................................................................ | 31 | 4 | .............................................................. | 31 |
| 4 | 4 | ||||
| Topógrafo- auxiliar | |||||
| 1 | ........................................................................ | 10 | |||
| 1 | |||||
| Zelador | Zelador | ||||
| 1 | ........................................................................ | 11 | 1 | ............................................................. | 11 |
| 1 | ........................................................................ | 10 | 1 | ............................................................. | 10 |
| 2 | ........................................................................ | 9 | 2 | ............................................................. | 9 |
| 4 | 4 |
ESTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL
TABELA SUPLEMENTAR
| SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||
| Numero de Função | Série Funcionais | Referência | Número de Função | Série Funcionais | Referência |
| 33 | Auxiliar de tráfego .......................................... | 11 | 27 | Auxiliar de tráfego ............................... | 11 |
| 2 | Mestre Especializado ..................................... | 31 | 2 | Mestre Especializado .......................... | 31 |
| 18 | Praticante de Tráfego ..................................... | 9 | 13 | Praticante de Tráfego ......................... | 9 |
| 1 | Radiotelegrafista ............................................ | 17 | - | - | |
| 1 | Radiotécnico- auxiliar ..................................... | 21 | 1 | Radiotécnico- auxiliar .......................... | 21 |
| 9 | Serviçal ........................................................... | 10 | 8 | Serviçal ............................................... | 10 |
| 64 | 51 | ||||
ESTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL
TABELA NUMÉRICA DE DIARISTAS
| SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||
| Número de função | Denominação | Salário Diário | Número de função | Denominação | Salário Diário |
| 1 | Açougueiro .................................................. | 26,00 | 1 | Açougueiro .......................................... | 46,00 |
| 3 | Ajudante de Encerador ............................... | 18,00 | 3 | Ajudante de Encerador ........................ | 38,00 |
| 154 | Ajudante de Maquinista .............................. | 20,00 | 156 | Ajudante de Maquinista ....................... | 40,00 |
| 1 | Ajudante de Motorista ................................. | 20,00 | 21 | Ajudante de Motorista ......................... | 40,00 |
| 1 | Ajudante de Motorista ................................. | 18,00 | 1 | Ajudante de Motorista ......................... | 38,00 |
| 1 | Ajudante de Tipógrafo ................................ | 20,00 | 1 | Ajudante de Tipógrafo ......................... | 40,00 |
| 18 | Aprendiz ...................................................... | 14,00 | 18 | Aprendiz .............................................. | 34,00 |
| 35 | Aprendiz ..................................................... | 12,00 | 35 | Aprendiz .............................................. | 32,00 |
| 94 | Aprendiz ..................................................... | 10,00 | 96 | Aprendiz .............................................. | 30,00 |
| 8 | Aprendiz ...................................................... | 8,00 | - | - | - |
| 48 | Aprendiz- aluno .......................................... | 5,00 | 50 | Aprendiz-aluno .................................... | 10,00 |
| 50 | Aprendiz-aluno ........................................... | 4,00 | 41 | Aprendiz-Aluno .................................... | 8,00 |
| 59 | Aprendiz-aluno ............................................ | 2,00 | 70 | Aprendiz-aluno .................................... | 4,00 |
| 26 | Artífice ........................................................ | 30,00 | 26 | Artífice ................................................. | 50,00 |
| 44 | Artífice ......................................................... | 28,00 | 38 | Artífice ................................................. | 48,00 |
| 50 | Artífice. ....................................................... | 26,00 | 49 | Artífice ................................................. | 46,00 |
| 75 | Artífice ........................................................ | 24,00 | 74 | Artífice ................................................. | 44,00 |
| 229 | Artífice ........................................................ | 22,00 | 228 | Artífice ................................................. | 42,00 |
| - | - | - | 1 | Arrolador ............................................. | 48,00 |
| 2 | Ascensorista ............................................... | 18,00 | 2 | Ascensorista ........................................ | 38,00 |
| 654 | Auxiliar de Artífice ....................................... | 20,00 | 638 | Auxiliar de Artífice ............................... | 40,00 |
| 487 | Auxiliar de Artífice ....................................... | 18,00 | 484 | Auxiliar de Artífice ................................ | 38,00 |
| - | - | - | 1 | Auxiliar de Desenhista ......................... | 40,00 |
| 1 | Auxiliar de Impressor .................................. | 18,00 | 1 | Auxiliar de Impressor ........................... | 38,00 |
| 2 | Auxiliar de Padeiro ..................................... | 20,00 | 2 | Auxiliar de Padeiro .............................. | 40,00 |
| 3 | Caixeiro ...................................................... | 30,00 | 3 | Caixeiro ............................................... | 50,00 |
| 4 | Caixeiro ....................................................... | 26,00 | 4 | Caixeiro ............................................... | 46,00 |
| 12 | Caixeiro ....................................................... | 22,00 | 12 | Caixeiro ............................................... | 42,00 |
| 1 | Campeiro .................................................... | 26,00 | 1 | Campeiro ............................................. | 46,00 |
| 5 | Carroceiro ................................................... | 22,00 | 3 | Carroceiro ............................................ | 42,00 |
| 12 | Carroceiro ................................................... | 20,00 | 12 | Carroceiro ............................................ | 40,00 |
| 1 | Cocheiro ..................................................... | 22,00 | 1 | Cocheiro .............................................. | 42,00 |
| 1 | Cocheiro ..................................................... | 20,00 | 1 | Cocheiro .............................................. | 40,00 |
| 1 | Cocheiro ..................................................... | 18,00 | - | Cocheiro .............................................. | - |
| 1 | Contra-mestre de Alfaiataria ....................... | 18,00 | 1 | Contra-mestre de Alfaiataria ................ | 56,00 |
| - | - | - | 1 | Copeiro ................................................ | 38,00 |
| 4 | Copeiro ....................................................... | 14,00 | 4 | Copeiro ................................................ | 34,00 |
| - | - | - | 2 | Cozinheiro ........................................... | 40,00 |
| 4 | Cozinheiro ................................................... | 18,00 | 19 | Cozinheiro ........................................... | 38,00 |
| 2 | Cozinheiro ................................................... | 16,00 | 2 | Cozinheiro ........................................... | 36,00 |
| 1 | Cozinheiro ................................................... | 14,00 | 1 | Cozinheiro ........................................... | 34,00 |
| 2 | Eletrotécnico ............................................... | 30,00 | 2 | Eletrotécnico ........................................ | 50,00 |
| 3 | Encarregado de Rouparia ........................... | 26,00 | 3 | Encarregado de Rouparia ................... | 46,00 |
| 3 | Encerador ................................................... | 20,00 | 3 | Encerador ............................................ | 40,00 |
| 10 | Encarregado Seção Armazém .................... | 36,00 | 10 | Encarregado Seção Armazém ............ | 56,00 |
| 1 | Entalhador .................................................. | 38,00 | 1 | Entalhador ........................................... | 58,00 |
| 2 | Entregador .................................................. | 12,00 | - | - | - |
| 17 | Entregador .................................................. | 8,00 | - | - | - |
| 3 | Expedidor ................................................... | 22,00 | 6 | Expedidor ............................................ | 42,00 |
| 29 | Expedidor .................................................... | 20,00 | 29 | Expedidor ............................................ | 40,00 |
| - | - | - | 4 | Expedidor ............................................ | 38,00 |
| 2 | Feitor ........................................................... | 24,00 | 2 | Feitor ................................................... | 44,00 |
| 10 | Feitor .......................................................... | 22,00 | 34 | Feitor ................................................... | 42,00 |
| 1 | Fiscal .......................................................... | 28,00 | 1 | Fiscal ................................................... | 48,00 |
| 2 | Fiscal .......................................................... | 26,00 | 2 | Fiscal ................................................... | 46,00 |
| - | - | - | 1 | Fiscal de Gasolina ............................... | 60,00 |
| 2 | Fiscal de Lenha .......................................... | 36,00 | 2 | Fiscal de Lenha ................................... | 56,00 |
| 5 | Gerente de Armazém ................................. | 40,00 | 5 | Gerente de Armazém .......................... | 60,00 |
| 2 | Guarda-chefe .............................................. | 40,00 | 2 | Guarda-chefe ....................................... | 60,00 |
| 2 | Guarda-chefe .............................................. | 32,00 | 2 | Guarda-chefe ....................................... | 52,00 |
| 11 | Guarda-fios ................................................. | 22,00 | 11 | Guarda-fios .......................................... | 42,00 |
| 4 | Guarda-fios ................................................. | 20,00 | 4 | Guarda-fios .......................................... | 40,00 |
| 39 | Guarda-freios .............................................. | 20,00 | 39 | Guarda-freios ....................................... | 40,00 |
| 73 | Guarda-freios .............................................. | 18,00 | 73 | Guarda-freios ...................................... | 38,00 |
| 16 | Guarda Sanitário ......................................... | 24,00 | 17 | Guarda Sanitário ................................. | 44,00 |
| 1 | Hortelão ...................................................... | 24,00 | - | - | - |
| 1 | Hortelão ...................................................... | 22,00 | - | - | - |
| 1 | Hortelão ...................................................... | 20,00 | - | - | - |
| - | - | - | 1 | Impressor ............................................. | 48,00 |
| 1 | Impressor .................................................... | 24,00 | - | - | - |
| - | - | - | 1 | Inventariante ........................................ | 48,00 |
| 1 | Jardineiro .................................................... | 24,00 | 1 | Jardineiro ............................................. | 44,00 |
| 1 | Jardineiro ................................................... | 22,00 | 1 | Jardineiro ............................................. | 42,00 |
| 1 | Jardineiro .................................................... | 20,00 | 1 | Jardineiro ............................................. | 40,00 |
| 12 | Lavadeira .................................................... | 18,00 | 12 | Lavadeira ............................................. | 38,00 |
| 2 | Lavadeira .................................................... | 14,00 | 2 | Lavadeira ............................................. | 34,00 |
| 10 | Manobreiro ................................................. | 26,00 | 3 | Manobreiro .......................................... | 46,00 |
| 13 | Manobreiro ................................................. | 24,00 | 7 | Manobreiro .......................................... | 44,44 |
| 21 | Manobreiro .................................................. | 22,00 | 18 | Manobreiro .......................................... | 42,00 |
| 3 | Mecânico .................................................... | 26,00 | 3 | Mecânico ............................................. | 46,00 |
| 4 | Mecânico Especializado ............................. | 38,00 | 4 | Mecânico Especializado ...................... | 58,00 |
| 4 | Mecânico Especializado ............................. | 36,00 | 4 | Mecânico Especializado ...................... | 56,00 |
| 38 | Mensageiro ................................................. | 14,00 | 41 | Mensageiro .......................................... | 34,00 |
| 29 | Mensageiro ................................................. | 12,00 | 29 | Mensageiro .......................................... | 32,00 |
| 31 | Mensageiro ................................................. | 10,00 | 31 | Mensageiro .......................................... | 30,00 |
| 4 | Motorista ..................................................... | 30,00 | 13 | Motorista .............................................. | 50,00 |
| 14 | Motorista ..................................................... | 26,00 | 13 | Motorista ............................................. | 46,00 |
| 1 | Motorista ..................................................... | 24,00 | - | - | - |
| 1 | Motorista ..................................................... | 22,00 | 1 | Motorista .............................................. | 42,00 |
| 1 | Padeiro ....................................................... | 30,00 | 1 | Padeiro ................................................ | 50,00 |
| 2 | Porteiro ....................................................... | 20,00 | 2 | Porteiro ................................................ | 40,00 |
| 1 | Prático de Farmácia .................................... | 36,00 | 1 | Prático de Farmácia ............................ | 56,00 |
| 3 | Protético ...................................................... | 40,00 | 3 | Protético .............................................. | 60,00 |
| 13 | Servente ..................................................... | 20,00 | 13 | Servente .............................................. | 40,00 |
| 34 | Servente ..................................................... | 18,00 | 35 | Servente .............................................. | 38,00 |
| 11 | Servente ..................................................... | 14,00 | 11 | Servente .............................................. | 34,00 |
| 8 | Servente ..................................................... | 12,00 | - | - | - |
| 1 | Tipógrafo ..................................................... | 26,00 | 1 | Tipógrafo ............................................. | 46,00 |
| 1 | Torrador ...................................................... | 20,00 | - | - | - |
| 738 | Trabalhador ................................................ | 20,00 | 751 | Trabalhador ......................................... | 40,00 |
| 1.193 | Trabalhador ................................................ | 18,00 | 1.238 | Trabalhador ......................................... | 38,00 |
| 3 | Transplantador ............................................ | 14,00 | 1 | Transplantador .................................... | 34,90 |
| 3 | Transplantador ........................................... | 12,00 | 3 | Transplantador .................................... | 32,00 |
| 6 | Transplantador ............................................ | 10,00 | 2 | Transplantador .................................... | 30,00 |
| 5 | Tratador ...................................................... | 24,00 | - | - | |
| 1 | Tratador ...................................................... | 22,00 | 1 | Tratador ............................................... | 42,00 |
| 2 | Tratador ...................................................... | 20,00 | 2 | Tratador ............................................... | 38,00 |
| 2 | Tratador ...................................................... | 18,00 | 1 | Tratador ............................................... | 38,00 |
| 26 | Vigia ............................................................ | 20,00 | 26 | Vigia ..................................................... | 40,00 |
| 32 | Vigia ............................................................ | 18,00 | 32 | Vigia ..................................................... | 38,00 |
| 2 | Viveirista ..................................................... | 24,00 | 2 | Viveirista .............................................. | 44,00 |
