Legislação Informatizada - Decreto nº 954, de 6 de Abril de 1852 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 954, de 6 de Abril de 1852
Fixa os vencimentos dos Empregados Diplomaticos , de que trata o quadro organisado pleo Decreto N.º 941 de 20 de Março do corrente anno, e as consignações que devm perceber as Legações para despezas do expediente.
Hei por bem que se observe, quanto aos vencimentos dos Empregados Diplomaticos, de que trata o quadro organisado pelo Decreto Nº 941 de 20 de Março do corrente anno, e as consignações que devem perceber as Legações para despezas de expediente, a seguinte Tabella:
AMERICA
Estados-Unidos
|
|
Ao cambio de 27 dinheiros sterlinos por 1$ | ||
| Ao Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario | Ordenado | 3.200$ | |
| Representação | 14.300$ | ||
| 17.500$ | |||
| Ao Secretario | Ordenado | 1.200$ | |
| Gratificação | 2.800$ | ||
| 4.000$ | |||
| Ao Addido | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Confederação Argentina
|
Ao Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario |
Ordenado | 3.200$ | |
| Representação | 11.800$ | ||
| 15.000$ | |||
| Ao Secretario | Ordenado | 1.200$ | |
| Gratificação | 2.300$ | ||
| 3.500$ | |||
| Ao Addido | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Republica Oriental do Uruguay
|
Ao Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario |
Ordenado | 3.200$ | |
| Representação | 11.800$ | ||
| 15.000$ | |||
| Ao Secretario | Ordenado | 1.200$ | |
| Gratificação | 2.300$ | ||
| 3.500$ | |||
| Ao Addido | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Perú
|
Ao Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario |
Ordenado | 3.200$ | |
| Representação | 11.800$ | ||
| 15.000$ | |||
| Ao Addido servindo de Secretario | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Bolivia
|
Ao Ministro Residente |
Ordenado | 2.400$ | |
| Representação | 10.100$ | ||
| 12.500$ | |||
| Ao Addido servindo de Secretario | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Paraguay
|
Ao Encarregado de Negocios |
Ordenado | 2.000$ | |
| Representação | 8.000$ | ||
| 10.000$ | |||
| Ao Addido servindo de Secretario | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Chile
|
Ao Encarregado de Negocios |
Ordenado | 2.000$ | |
| Representação | 8.000$ | ||
| Ao Addido servindo de Secretario | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 30.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Venezuela, Nova Granada, e Equador
|
Ao Encarregado de Negocios |
Ordenado | 2.000$ | |
| Representação | 8.000$ | ||
| 10.000$ | |||
| Ao Addido servindo de Secretario | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
EUROPA
Grã-Bretanha
|
Ao Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario |
Ordenado | 3.200$ | |
| Representação | 21.800$ | ||
| 25.000$ | |||
| Ao Secretario | Ordenado | 1.200$ | |
| Gratificação | 3.800$ | ||
| 5.000$ | |||
| Ao Addido | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 2.500$ | ||
França
|
Ao Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario |
Ordenado | 3.200$ | |
| Representação | 16.800$ | ||
| 20.000$ | |||
| Ao Secretario | Ordenado | 1.200$ | |
| Gratificação | 2.800$ | ||
| 4.000$ | |||
| Ao Addido | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 1.000$ | ||
Portugal
|
Ao Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario |
Ordenado | 3.200$ | |
| Representação | 14.300$ | ||
| 17.500$ | |||
| Ao Secretario | Ordenado | 1.200$ | |
| Gratificação | 2.800$ | ||
| 4.000$ | |||
| Ao Addido | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 1.000$ | ||
Prussia, Cidades Anseaticas, Hanover, Mecklemburgo, Schwerin, e Strelitz e Oldemburgo
|
Ao Ministro Residente |
Ordenado | 2.400$ | |
| Representação | 12.600$ | ||
| 15.000$ | |||
| Ao Secretario | Ordenado | 1.200$ | |
| Gratificação | 2.800$ | ||
| 4.000$ | |||
| Ao Addido | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Duas Sicilias
|
Ao Encarregado de Negocios |
Ordenado | 2.000$ | |
| Representação | 8.000$ | ||
| 10.000$ | |||
| Ao Addido | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Austria
|
Ao Encarregado de Negocios |
Ordenado | 2.000$ | |
| Representação | 8.000$ | ||
| 10.000$ | |||
| Ao Addido | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Russia
|
Ao Encarregado de Negocios |
Ordenado | 2.000$ | |
| Representação | 8.000$ | ||
| 10.000$ | |||
| Ao Addido | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Roma e Toscana
|
Ao Encarregado de Negocios |
Ordenado | 2.000$ | |
| Gratificação | 8.000$ | ||
| 10.000$ | |||
| Ao Addido | Ordenado | 800$ | |
| Gratificação | 2.200$ | ||
| 3.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Sardenha
|
Ao Encarregado de Negocios |
Ordenado | 2.000$ | |
| Representação | 8.000$ | ||
| 10.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Hespanha
|
Ao Encarregado de Negocios |
Ordenado | 2.000$ | |
| Representação | 8.000$ | ||
| 10.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Hollanda
|
Ao Encarregado de Negocios |
Ordenado | 2.000$ | |
| Representação | 8.000$ | ||
| 10.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Belgica
|
Ao Encarregado de Negocios |
Ordenado | 2.000$ | |
| Representação | 8.000$ | ||
| 10.000$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Suecia e Dinamarca
|
Ao Encarregado de Negocios |
Ordenado | 2.000$ | |
| Representação | 5.500$ | ||
| 7.500$ | |||
| Expediente | 500$ | ||
Paulino Joé Soares de Sousa, do Meu Conselho, Ministro e Secretaro d'Estado dos Negocios Estrangeiros, o tenha assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em seis de Abril de mil oitocentos cincoenta e dous, trigesimo primeiro da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Paulino José Soares de Sousa.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1852, Página 110 Vol. 1 pt. II (Publicação Original)