Legislação Informatizada - DECRETO Nº 7.101, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1878 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 7.101, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1878
Sujeita a taxas especiaes diversas mercadorias despachadas para consumo nas Alfandegas do Rio Grande, Porto Alegre, Uruguayana, na Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, e de Corumbá na de Mato Grosso.
Usando da autorização concedida no art. 11, nº 1, da Lei nº 2792 de 20 de Outubro de 1877, Hei por bem decretar:
Art. 1º As mercadorias contempladas na tabella que acompanha este decreto, e despachadas para consumo nas Alfandegas do Rio Grande, Porto Alegre e Uruguayana, na Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, e na de Corumbá, na de Mato Grosso, pagarão, do 1º de Janeiro de 1879 em diante, os direitos estabelecidos na mencionada tabella sem a taxa addicional.
Art. 2º As mercadorias assim despachadas, e que tiverem por qualquer motivo de seguir para outro porto alfandegado do Imperio, satisfarão previamente a differença dos direitos a que estiverem sujeitas pela tarifa geral, e a importancia da taxa addicional; lançando-se a verba de pagamento no respectivo despacho.
No caso de falta de verba, na Alfandega ou Mesa de Rendas importadora serão os referidos direitos cobrados na razão dupla.
Art. 3º Continuam em vigor nas referidas Alfandegas as demais disposições da Tarifa e Regulamentos Fiscaes relativas ao despacho de mercadorias para consumo.
Gaspar Silveira Martins, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim tenha entendido e o faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 1878, 57º da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Gaspar Silveira Martins.
Tabella das mercadorias sujeitas a regimen especial nas Alfandegas do Rio grande, Porto Alegre, Uruguayana e Corumbá, e que acompanha o Decreto nº 7101 de 30 de Novembro de 1878
| NUMEROS | MERCADORIAS | UNIDADE | DIREITOS | RAZÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSE 3ª _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couros e pelles ___ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Calçado. - Botinas e cothurnos... | de couro ou pelle de qualquer qualidade..... | até 22 centimetros de comprimento no pé.............. de mais de 22 centi- metros, idem............... | Par. | $400 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||
| » | 1$070 | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| de qualquer tecido de algodão, lã ou linho..... | até 22 centimetros de comprimento no pé de mais de 22 centi-metros, idem............... | » | $270 | » | |||||||||||||||||||||||||||||
| » | $670 | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| de qualquer tecido de seda, ou de qualquer tecido com mescla de seda............................ | até 22 centimetros de comprimento no pé.............. | » | 1$000 | » | |||||||||||||||||||||||||||||
| de mais de 22 centimetros, idem............... | » | 2$000 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| sapatos e borzeguins | de couro ou pelle, ou de tecido de algodão, lã ou linho.................. | até 22 centimetros de comprimento no pé.............. de mais de 22 centime-tros, idem............... | Par | $130 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| » | $330 | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Calçados.. | de qualquer tecido de seda, ou de qualquer tecido com mescla de seda........................... | até 22 centimetros de comprimento no pé.............. de mais de 22 centimetros, idem............... | » | $470 | » | |||||||||||||||||||||||||||
| » | 1$000 | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinellas.................. | de couro, pelle ou te-cido de algodão, lã ou linho, exclusive as denominadas sandalias..................... | até 22 centimetros de comprimento.. de mais de 22 centimetros, idem............... | » | $100 | » | ||||||||||||||||||||||||||||
| » | $160 | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| de qualquer tecido de seda, ou de qualquer outro tecido com mescla de seda, e as denominadas sanda-lias de qualquer quali-dade........................... | até 22 centimetros de comprimento.. de mais de 22 centime-tros, idem............... | » | $470 | » | |||||||||||||||||||||||||||||
| » | 1$000 | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSE 15ª _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algodão ___ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | Baetilhas, flanellas e pellucias...................................................................... | Kilog. | $600 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 542 | Bareges, tarlata-nas, grenadines e outros tecidos abertos, não classificados... | pesando 100 metros quadrados 4 kilogrammos ou menos................................................................................. | » | 3$330 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| pesando 100 metros quadrados mais de 4 kilogrammos....................................................................... | » | 1$670 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | Brins e riscads entrançados ou á imitação de lona, cassinetas, castores e tecidos semelhantes..................................................................................... | » | $600 | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | Cassas e cam-braias.............. | grossas lisas, de listras ou de xadrez, grancas ou de côres, proprias para fôrro............................................. | » | $530 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| de qualquer outra qualidade li-sas, lavradas, adamascadas ou bordadas no tear, de xadrez, de listras, ou de salpi-cos, brancas, tintas, riscadas ou estampadas........................ | pesando 100 metros (4) 4 kilogra-mmos ou menos............................. idem mais de 4 kilogrammos.................... em córtes de vestidos, de saias, de toucas ou coifas e outros enfeites... em tiras e entremeios...... | Kilog. | 3$330 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
| » | 1$670 | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| » | 3$330 | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| » | 2$670 | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | Cassas e cam-braias.............. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Continuação | bordadas á mão ou á machina | pesando 100 metros (4) 4 klilogrammos ou menos............................. idem mais de 4 kilogrammos.................... em córtes de vestidos, de saias, de toucas ou coifas e outros enfeites... em tiras e entremeios...... | » | 5$330 | » | ||||||||||||||||||||||||||||
| » | 2$670 | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| » | 6$670 | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| » | 5$330 | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 551 | Chales, mantas e lenços............. | ordinarios grossos, lisos, entrançados, lavrados ou adamascados, brancos, tintos ou de côres........................ de morim, panninho, cassa, metim, setineta, musselina e semelhantes, lisos brancos, tintos, estampados ou riscados.............................................................................. não especificados - como os tecidos correspondentes..... | » | $800 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| » | 1$200 | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | -- | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 567 | Fustões, musselinas e setinetas..... | lisos.................................................... bordados............................................ | Kilog. » | 1$000 1$200 | 20% » | ||||||||||||||||||||||||||||
| 576 | Meias não es-pecificadas... | curtas............. | até 20 centimetros de comprimento no pé.. de mais de 20 centimetros idem................. | Duzia (par) » | $300 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||
| $600 | »» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| compridas....... | até 20 centimetros de comprimentos no pé de mais de 20 centimetros idem................. | » » | $600 1$200 | » » | |||||||||||||||||||||||||||||
| 577 | Metim........... | Encorpado imitando o brim................................................... lustroso proprio para fôrro..................................................... de qualquer outra qualidade................................................. | Kilog. » » | $600 $430 $800 | » 20% » | ||||||||||||||||||||||||||||
| 578 | Morins, ma-dapolões, bretanhas e irlandas........ | brancos................................................................................. | » | $600 | 30$ | ||||||||||||||||||||||||||||
| tintos ou estampados. | com o preparo de cambraia, imitan-do cassa, vulgarmente chamados batistes.......................... não especificados........................... | » | 1$000 | 20$ | |||||||||||||||||||||||||||||
| » | $800 | » » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | Panninhos.... | lisos brancos, de qualquer qualidade.................................... lavrados, de listras ou xadrez............................................... gommados ordinarios, brancos, tintos ou de côres, proprios sómente para forros................................................ estampados e outros não especificados............................... | » » » » | 1$000 1$000 $430 $800 | 30% 20% » » | ||||||||||||||||||||||||||||
| 581 | Panno........... | crú........................ | liso......................................................... entrançado............................................ | » » | $350 $100 | 30% » | |||||||||||||||||||||||||||
| corado ou tinto, liso ou entrançado....................................... lavrado ou adamascado não classificado............................. felpudo, proprio para toalhas e lençóes................................ listrado proprio para ponches................................................ | » » » » | $600 1$000 $600 $900 | » » » » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 586 | Rendas de al-godão, ou al-godão com mescla de lã ou linho | de ponto de crochet e semelhantes...................................... de ponto de guipure, denominadas cluny............................. de ponto de malha e semelhantes........................................ | » » » | 3$000 6$000 9$000 | 30% » » | ||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | Riscados...... | até 12 fios em 5 millimetros (4)............................................. de mais de 12 até 15 fios idem............................................. de mais de 15 fios idem........................................................ lavrados ou adamascados, de listras ou de xadrez.............. | » » » » | $500 $750 1$000 1$000 | 25$ » » 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| camisas | de meia............. | grossas proprias para trabalhadores............................... de qualquer outra qualidade........ | Duzia » | $900 2$500 | 30% » | ||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | Roupa feita.......... | de qualquer ou-tro tecido.......... | lisas ou com pregas..................... idem idem com peito de linho...... | » » | 4$500 9$000 | » » | |||||||||||||||||||||||||||
| ceroulas | de meia..................................................................... de qualquer outro tecido........................................... | » » | 2$500 3$600 | » » | |||||||||||||||||||||||||||||
| não especificada - o dobro dos direitos a que estiver sujeito o tecido respectivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSE 16ª ------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lã --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | Alpacas, cassas de lã, lilas, durantes, e outros tecidos semelhantes não classificados, lisos, lavrados ou adamascados............................................. | Kilog. | 1$470 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 608 | Baetilhas e flanellas..... | lisas....................................................................... lavradas ou entrançadas....................................... | » » | 1$200 2$200 | 30% » | ||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | Bareges, grenadines e outros tecidos semelhantes abertos, lisos, lavrados ou adamascados........................................................................................... | » | 3$000 | » | |||||||||||||||||||||||||||||
| 618 | Casimiras e cassinetas. | singelas com ou sem mescla de seda...................................... dobradas idem idem................................................................. | » » | 2$200 1$000 | » » | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOTA. - Serão consideradas dobradas as cassimiras que pesarem mais de 380 grammos por metro (4). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 | Chales, mantas e lenços........... | lisos ou entrançados, lavrados ou adamascados, brancos, tintos ou de côres................................................ bordados ou com renda, ou de renda................................ | » | 2$000 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| __ | Ad. val. | » | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 628 | Damasco....................................................................................................... | Kilog. | 2$200 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
| curtas............. | até 20 centimetros de comprimento no pé........... de mais de 20 centimetros de comprimento, idem | Duz. pares » | $600 1$200 | 30% » | |||||||||||||||||||||||||||||
| 638 | Meias.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| compridas...... | até 20 centimetros de comprimento no pé............ de mais de 20 centimetros de comprimento, idem | » » | 1$200 2$400 | » » | |||||||||||||||||||||||||||||
| 639 | Merinós, cachemiras, princetas, sarjas, serafinas, gorgorões, riscados entrançados, royal, setim da China e tecidos semelhantes.......................... | Kilog. | 2$200 | » | |||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | Panno.............. | abaetado, encorpado, proprio para tropa, piloto, castor e semelhantes, inclusive o proprio para ponches................. de qualquer outra qualidade.............................................. | » » | 1$000 2$200 | » » | ||||||||||||||||||||||||||||
| 646 | Roupa feita - camisas... | de meia............ | grossas proprias para marinheiro................................ de qualquer outra qualidade.... | Duzia. » | 1$800 6$000 | » » | |||||||||||||||||||||||||||
| de baetilha ou flanella.......................................... | » | 6$000 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roupa feita | ceroulas de meia................................................................. | Duzia | 6$000 | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 646 | não especificada..... | de baeta ou baetão, de panno abaetado ou encorpado proprio para tropa....................................... | Kilog. | 1$800 | » | ||||||||||||||||||||||||||||
| de panno piloto, castor e semelhantes e de casimira dobrada........................................... | » | 4$200 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| de panno ou casimira de qualquer outra qualidade, de merinó, alpaca ou tecidos semelhantes.................. | » | 6$000 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 17ª ------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linho --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| camisas.................... | de aniagem ou creguella................... | Duzia. | 4$000 | » | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roupa feita | de qualquer outra qualidade lisas ou com pregas....................................... | » | 18$000 | » | |||||||||||||||||||||||||||||
| ceroulas................................................................................. | » | 7$500 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | collarinhos para camisas....................................................... | » | 1$200 | » | |||||||||||||||||||||||||||||
| peitos para ditas lisos ou com pregas................................... | Kilog. | 4$000 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| punhos para ditas.................................................................. | Duzia. | 1$800 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| não especificada - de qualquer tecido, excepto renda......... | Kilog. | 2$800 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 18ª ------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seda --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bareege, filó, garça, fumo, escomilha e tecidos semelhantes. | lisos ou lavrados............................... | » | 12$000 | » | |||||||||||||||||||||||||||||
| 704 | Com flôres e outros ornatos imitando o bordado (brochés)........... | » | 14$250 | » | |||||||||||||||||||||||||||||
| de qualquer qualidade com vidrilhos............................................. | » | 7$500 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 713 | Chales, mantas, lenços e véos. | de retroz lisos.................................... | Kilog. | 12$000 | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| de tecidos - pagarão as taxas correspondentes ás dos que se acharem incluidos nesta tabella, segundo sua qualidade..................... | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | Fitas lisas, lavradas ou matizadas.... | de velludo | de seda pura................... | Kilog. | 14$000 | » | |||||||||||||||||||||||||||
| de seda e algodão.......... | » | 7$000 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| não especificadas............................. | » | 14$000 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 | Foulard e tecidos de borra de seda.. | crús................................................... | » | 3$000 | » | ||||||||||||||||||||||||||||
| tintos, estampados ou lavrados........ | » | 4$500 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| com flôres e outros ornatos imitando o bordado (brochés).......................... | » | 6$750 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | Rendas............................................. | de seda pura..................................... | » | 20$000 | » | ||||||||||||||||||||||||||||
| idem com vidrilho.............................. | » | 12$000 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| de seda e algodão, lã ou linho.......... | » | 12$000 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| idem idem com vidrilho..................... | » | 6$000 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | Roupa feita não classificada - os direitos dos tecidos respectivos estabelecidos nesta tabella. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | Tecidos não classificados................. | lisos, lavrados ou adamascados....... | kilog. | 10$500 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| com flôres ou outros ornatos avelludados, imitando o bordado (broché)............................................. | » | 12$000 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 | Velludos. | lisos ou lavrados....... | de seda pura..................................... | » | 10$500 | » | |||||||||||||||||||||||||||
| de seda de algodão.......................... | » | 5$250 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| com flôres ou outros ornatos imitando o bordado (brochés) | de seda pura.................................... | » | 12$000 | » | |||||||||||||||||||||||||||||
| de seda e algodão........................... | » | 6$750 | » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 25ª ------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferro e aço --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 899 | Fio (arame) simples ou galvanizado proprio para cercas, comprehendidos os grampos ou pregadores para o mesmo fim.............................................. | » | $010 | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 1878. - Gaspar Silveira Martins.
Senhor. - A Lei nº 2792 de 20 de Outubro de 1877, que fixou a despeza e orçou a receita geral do Imperio para o exercicio de 1877 - 1878, consignára para serviços designados nas seguintes rubricas do art. 7º o credito de 11.117:432$088, assim distribuido:
| 3 - Acquisição de plantas.......................................................................................... | 70:000$000 |
| 8 - Corpo de bombeiros............................................................................................. | 180:000$000 |
| 9 - Iluminação publica............................................................................................... | 700:077$088 |
| 11 - Estrada de ferro D. Pedro II................................................................................. | 4.500:000$000 |
| 12 - Obras publicas..................................................................................................... | 1.800:000$000 |
| 13 - Esgoto da cidade.................................................................................................. | 1.100:000$000 |
| 14 - Telegraphos ....................................................................................................... | 760:000$000 |
| 15 - Terras publicas e colonisação.............................................................................. | 1.836:000$0000 |
| 16 - Catechese e civilisação dos indios....................................................................... | 80:000$000 |
| 20 - Fabrica de ferro de Ypanema............................................................................... | 91:355$000 |
Mostrando-se algumas destas verbas, ainda antes da liquidação para que é concedido o semestre addicional, de todo o ponto insufficientes para despezas a que forçoso era attender foi augmentado aquelle credito, pelos Decretos nos 6952 e 6953 de 28 de Junho ultimo, com a quantia de 5.350:000$000, deste modo repartida:
| 9 - Illuminação publica............................................................................................... | 50:000$000 |
| 11 - Estrada de ferro D. Pedro II................................................................................. | 500:000$000 |
| 14 - Telegraphos......................................................................................................... | 700:000$000 |
| 15 - Terras publicas e colonisação.............................................................................. | 4.100:000$000 |
Segundo houvemos a honra de expôr a Vossa Magestade Imperial, so por estimativa era possivel proceder então ao calculo dos encargos proprios do exercicio, e assim se explica que os creditos abertos por aquelles decretos, ao passo que se manifestam excessivos das necessidades de dous ramos de serviço, tenham ficado muito áquem das de outros.
E' este o excesso, que terá de ser opportunamente annulado, do credito autorizado sobre a despeza effectuada:
| 9 - Illuminação publica............................................................................................... | 11:963$096 |
| 14 - Telegraphos......................................................................................................... | 50:456$879 |
Nas duas outras rubricas deu-se o contrario, sendo assim excedido o credito:
| 11 - Estrada de ferro D. Pedro II................................................................................. | 100:268$337 |
| 15 - Terras publicas e colonisação.............................................................................. | 3.837:667$000 |
Tambem nas seguintes rubricas verificou-se excesso de despeza, na importancia de 143:800$700, sobre as consignações marcadas pela lei:
| 3 - Acquisição de plantas.......................................................................................... | 5:050$396 |
| 8 - Corpo de bombeiros........................................................................................... . | 13:358$660 |
| 12 - Obras publicas..................................................................................................... | 89:878$753 |
| 13 - Esgoto da cidade.................................................................................................. | 5:355$386 |
| 16 - Catechese e civilisação dos indios....................................................................... | 2:702$532 |
| 20 - Fabrica de ferro de Ypanema............................................................................... | 27:454$973 |
Razões de diversa natureza, a todas as quaes sobreleva a imperfeição do orçamento que não attendeu á execução de contractos, a serviços creados e a necessidades que haviam naturalmente resultar do desenvolvimento destes, justificam os notados excessos da despeza, tanto nas verbas cujos creditos ordinarios foram augmentados pelos Decretos nos 6952 e 6953, de 28 de Junho ultimo, como nas demais que acima ficam mencionadas.
Assim:
3 - ACQUISIÇÃO DE PLANTAS. - Proveio o excesso de despeza, na importancia de 5:050$396, de haver sido ella realizada, durante cinco mezes do exercicio, na previsão do credito de 98:000$000 fixado pela Lei nº 2670 de 20 de Outubro de 1877; tendo sido mais tarde reduzido o mesmo credito pela de nº 2792 de 20 de Outubro, a 70:000$000.
A differença de 28:000$000, para menos, decretada quando o exercicio tocava ao fim do primeiro semestre, não podia deixar de influir no balanceamento da verba.
8 - CORPO DE BOMBEIROS. - Identica razão explica o deficit de 13:358$660, tendo sido de 70:000$000 a reducção decretada pela lei do orçamento na verba correspondente, por que se regulará quasi metade do exercicio.
O excesso foi aliás motivado pela maior quantia que se houve de empregar na acquisição, reparo e conservação do material: necessidade esta cuja urgencia se justifica pela natureza do serviço, que tão de perto entende com a segurança individual e de propriedade.
11 - ESTRADA DE FERRO D. PEDRO II. - Não bastou para supprir a insufficiencia do credito ordinario de 4.500:000$000 o aberto pelo Decreto nº 6952 de 28 de Junho ultimo. Apezar da rigorosa economia observada, elevou-se a 600:268$337 o excesso de despeza, que, então avaliado em 500:000$000, houvera subido a 683:490$000, a regular-se esta pela realizada nos primeiros cinco mezes do exercicio.
Em 1875 - 1876, sendo de 478k,666 a extensão média em trafego, foi excedido em 348:281$231 o credito ordinario de 4.500:000$000.
Em 1876 - 1877, regulando por 521k,898 aquella média, foi excedido em 674:994$753 o credito ordinario do valor acima indicado.
Em 1877 - 1878, além de se haver elevado a 559k, 286 a média em trafego, o que não podia deixar de determinar correspondente augmento da despeza de custeio, a vida permanente recebeu importantes melhoramentos com os quaes foi mister despender, como em tabella propria vai adiante demonstrado, só em trilhos de aço, pertenças e dormentes, quantia muito superior ao excesso verificado.
Basta considerar que, do exercicio de 1875 - 1876, para o de 1877 - 1878, a média em trafego cresceu de 80k, 620, para mostrar como a lei do orçamento, decretando para este ultimo exercicio credito igual ao daquelle, deixou de attender a necessidades previstas.
12 - OBRAS PUBLICAS. - Durante quasi todo o primeiro semestre effectuaram-se as varias despezas desta verba na proporção do credito de 2.000:000$000, que vigorára no exercicio anterior, e que a Lei nº 2792 de 20 de Outubro do anno proximo passado reduziu de 200:000$000.
Naturalmente resultou que, ao serem distribuidos os novos creditos, já a despeza avultava, de sorte que, sem prejuizo dos serviços, impossivel era impedir o excesso daquelles. Assim que já se havia despendido a quantia de 127:444$507 com a conservação do porto de Pernambuco, quando se lhe fez applicavel o credito de 181:680$000, em substituição do de 250:000$000 que regera os primeiros seis mezes do exercicio.
Apezar de haverem sido extinctas as commissões geologica e da carta geral do Imperio, e realizadas outras economias que o regular andamento dos serviços comportava, foi excedida em 89:878$753 a consignação votada, o que representa um deficit inferior de ametade á quantia reduzida pelo Poder Legislativo.
13 - ESGOTO DA CIDADE. - Havendo tido começo, durante o exercicio, as obras contratadas com a Rio de Janeiro City Improvements Company Limited, para os novos districtos de S. Christovão, Botafogo e parte das Larangeiras foi indispensavel augmentar o pessoal da fiscalisação
D'ahi procedeu o excesso de 5:355$386 sobre a despeza fixada, que aliás foi inferior de 46:000$ á orçada para 1877-1878.
15 - TERRAS PUBLICAS E COLONISAÇÃO. - O excesso da despeza paga, e calculada até o fim do exercicio, sobre a votada para os serviços classificados nesta rubrica, elevou-se ao consideravel algarismo de 7.937:667$000.
Ao ser supprida esta verba pelo credito extraordinario de 4.100:000$000, aberto pelo Decreto nº 6953 de 25 de Junho ultimo, era apenas conhecida a despeza de 2.883:400$092 realizada nas provincias, segundo se mostra pela tabella que áquelle decreto acompanhou, ao passo que ora se verifica ter subido a mesma despeza a 7.207:451$426. A differença de 4.324:051$334 é superior em cerca de 500:000$ á que ainda se faz necessaria, por se haver dado que parte dos pagamentos devidos ao emprezario Joaquim Caetano Pinto Junior, que então avaliados em 1.981:500$000, só pezaram sobre o exercicio por 1.235:714$600, houvessem sido satisfeitos, na fórma da legislação fiscal, por - Exercicios findos.
As razões que motivaram tamanho excesso de despeza, já foram adduzidas na exposição que precedeu áquelle decreto, da qual ficou patente como a lei do orçamento não attendêra a serviços creados e menos previra que, de 33.000 immigrantes que aos portos do Imperio chegariam durante o exercicio, cerca de 16.000 teriam de ser transportados á custa do Estado para as diversas colonias, e á custa do Estado mantidos, alojados e estabelecidos em terras medidas e demarcadas, tendo sido necessario adquirir grande extensão dellas, por não as haver devolutos em conveniente situação.
Nem foi sómente o grande numero de immigrantes, entrados em 1877 - 1878, que determinou o mencionado augmento. Dos introduzidos no exercicio anterior com destino ás colonias, a maior parte teve ainda de pezar consideravelmente sobre o novo orçamento.
Só pelo transporte da Europa para os portos do Imperio teve o Governo de pagar por serviços prestados dentro do exercicio, 1.235:714$600 ao emprezario Joaquim Caetano Pinto Junior, e 255:900$000 á companhia de Navegação Transatlantica, nos termos dos contractos que achou em vigor, o primeiro dos quaes foi suspenso, e rescindido o segundo.
Estas duas providencias, e a emancipação de algumas colonias, as instrucções expedidas aos agentes diplomaticos e consulares do Imperio para não promoverem, pela concessão de favores, a vinda de immigrantes, e sobretudo para ser suspensa, por emquanto, a dos Russos-Allemães, patenteiam a firme resolução com que o Governo procurou atalhar o augmento desta ordem de despezas que, de alguns annos a esta parte, têm subido em escala inquietadora, e ás quaes é indispensavel estabelecer invariavel limite na consignação fixada pelo poder competente.
O que não podia, nem devia o Governo, era deixar de prover a necessidades urgentes, consentindo ou promovendo, pela desorganização dos serviços, a perda de largos sacrificios e o descredito da nação.
Obstar a entrada de immigrantes, nas condições daquelles que em tão grande numero temos importado, e abreviar o prazo da emancipação das actuaes colonias, dotando-as com os meios necessarios á vida propria de povoações independentes da tutela official: é o pensamento que a este importante serviço tem presidido, sem que no emtanto despezas hajam sido autorizadas que podessem ser adiadas.
16 - CATECHESE E CIVILISAÇÃO DOS INDIOS. - Além de insufficiente a consignação da lei para os encargos desta rubrica, occorreu ter sido autorizada a despeza, em começo do exercicio, na previsão do credito de 100:000$000, que, entretanto, foi reduzido de 20:000$000 no fim do primeiro semestre.
Assim se justifica o excesso de 2:702$532 sobre a despeza ultimamente fixada.
20 - FABRICA DE FERRO DE YPANEMA. - A differença de 27:454$973, para mais, sobre a consignação da lei, proveio de se haver realizado na razão de 10:000$000 mensaes a despeza do 1º semestre, no fim do qual se effectuou a tranferencia deste estabelecimento do Ministerio dos Negocios da Guerra para o dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Deu-se além disto que, por haver aquelle Ministerio cessado o pagamento da gratificação e etapa dos officiaes do Exercito que servem no estabelecimento, teve este pagamento, em parte não previsto, de correr por conta da verba durante o 2º semestre do exercicio.
Para occorrer, Senhor, ao excesso verificado de 143:800$000 sobre as consignações das verbas nos 3, 8, 12, 13, 16 e 20, existem as seguintes sobras a transportar, no valor de 162:094$700:
| 1 - Secretaria de Estado............................................................................................ | 13:201$372 |
| 5 - Eventuaes............................................................................................................ | 1:101$314 |
| 17 - Subvenção a companhias de navegação por vapor............................................ | 103:226$940 |
| 18 - Correio Geral........................................................................................................ | 42:208$167 |
| 19 - Museu Nacional.................................................................................................... | 2:356$907 |
Saldadas aquellas verbas, restará das sobras a quantia de 18:294$000, que será applicada á rubrica - Terras publicas e colonisação.
Autorizando a lei a abertura de credito supplementar para a verba - Estrada de ferro D. Pedro II -, este é o meio proposto a Vossa Magestade Imperial para acudir ao excesso da despeza dessa rubrica, na importancia de 100:268$337.
Quanto á verba nº 15 - Terras publicas e colonisação -, que necessario é supprir com a quantia de 3.819:373$000, além da de 18.294$000 para ella transportada, usará de novo o Governo do meio de que já serviu pelo Decreto nº 6953 de 28 de Junho ultimo, sem desconhecer todavia nem dissimular que a genuina intelligencia do § 3º, art. 4º da Lei nº 589 de 9 de Setembro de 1850, e assim a do § 2º, art. 25, da que regulou o exercicio de 1877 - 1878, se oppõe a que se attenda por credito extraordinario a despezas que não só estavam no caso de ser previstas, sinão que o foram em parte.
Repetirá, porém, o Governo, Senhor, que na alternativa de violar a fé dos contractos e desorganizar serviços que tanto têm custado á nação, ou de tomar a responsabilidade, de um acto menos regular, nem liberdade havia de escolha.
Com estes fundamentos, Senhor, temos a honra de submetter á approvação e assignatura do V. M. Imperial os tres decretos juntos:
- Autorizando transporte de sobras, no valor de 162:094$700, de umas para outras rubricas do orçamento;
- Abrindo o credito supplementar de 100:268$337 á rubrica - Estrada de ferro D. Pedro II;
- Abrindo o crerlito extraordinario de 3.819:373$000 á rubrica - Terras publicas e colonisação.
Somos, Senhor, com o mais profundo respeito.
De Vossa Magestade Imperial, subditos fieis e reverentes:
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.
Carlos Leoncio de Carvalho.
Lafayette Rodrigues Pereira.
Barão de Villa Bella.
Gaspar Silveira Martins.
Marquez do Herval.
Eduardo de Andrade Pinto.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1878, Página 835 Vol. 1 (Publicação Original)