Legislação Informatizada - DECRETO Nº 5.602, DE 25 DE ABRIL DE 1874 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 5.602, DE 25 DE ABRIL DE 1874
Autoriza o Ministerio da Agricultura , Commercio e Obras Publicas para applicar as despezas das verbas - Estrada de ferro D. Pedro II, Obras Publicas, e Terras Publicas e Colonisação - do exercicio de 1873 - 1874, a quantia de 760:000$000 resultante das sobras das de - Garantia de juros as estradas de ferro, Telegraphos e de Subvenção ás Companhias de Navegação a vapor.
Sendo insufficientes as quantias votadas nos §§ 11, 12 e 15, art. 8º, da Lei de Orçamento nº 2348 de 25 de Agosto de 1873 para as despezas durante o exercicio de 1873 - 1874 com as verbas - Estrada de ferro D. Pedro II, Obras Publicas, e Terras Publicas e Colonisação, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, e de conformidade com o art. 13 da Lei nº 1177 de 9 de Setembro do 1862: Hei por bem Autorizar o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas para applicar ás referidas despezas a quantia de 760:000$000, formada das sobras dos §§ 10, 14 e 17 do mencionado art. 8º, como se vê das demonstrações juntas.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Abril de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
José Fernandes da Costa Pereira Junior.
A
Demonstração das verbas dos §§ 10, 11, 12, 14, 15 e 17, art. 8º da vigente Lei de Orçamento, a que se refere o Decreto desta data sob nº 5602
| AUTORIZADO | SOBRAS | DEFICITS | ||
| § 10. | Garantia de juros ás estradas de Ferro....... | 958:806$373 | ||
| Credito da lei................................................ | 1.258:806$373 | 300:000$000 | ||
| § 11. | Estrada de ferro D. Pedro II......................... | 3.190:819$882 | ||
| Por despender............................................. | 1.017:994$118 | |||
| Total............................................................. | 4.208:814$000 | |||
| Credito da lei................................................ | 3.908:814$000 | .......................... | 300.0008000 | |
| § 12. | Obras publicas............................................. | 1.606.792$375 | ||
| Por despender............................................. | 93:207$625 | |||
| Total............................................................. | 1.700:000$000 | |||
| Credito da lei................................................ | 1.394:678$510 | .......................... | 305:321$460 | |
| § 14. | Telegraphos................................................. | 958:780$005 | ||
| Por despender............................................. | 241:219$995 | |||
| Total............................................................. | 1.200:000$000 | |||
| Credito da lei | 1.400:000$000 | 200:000$000 | ||
| § 15. | Terras publicas e colonisação..................... | 1.947:211$535 | ||
| Por despender............................................. | 207:467$005 | |||
| Total............................................................. | 2.154:678$540 | |||
| Credito da lei................................................ | 2.000:000$000 | .......................... | 154:678$540 | |
| § 17. | Subvenção ás companhias de navegação a vapor......................................................... | 2.228:665$972 | ||
| Por despender............................................. | 576:666$666 | |||
| Total............................................................. | 2.803:332$638 | |||
| Credito da lei................................................ | 3.436:000$000 | 630:667$362 | ||
| Sommas......................... | ............................... | 1.130:667$362 | 760:000$000 | |
Contabilidade da Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 25 de Abril de 1874. - Bernardo José de Castro.
B
Demonstração das sommas que se tem de tirar dos §§ 10, 14 e 17, art. 8º da vigente Lei de Orçamento, para occorrer aos deficits das verbas de outros paragraphos, e a que se refere o Decreto desta data sob nº 5602
| Para fazer face ao defici do § 11, verba - Estrada de ferro D. Pedro II -, e de que trata a demonstração A, será tirada do § 10, verba - Garantia de juros ás estradas de ferro -, a quantia de........................ | 150:000$000 | |
| Para fazer face ao deficit do mesmo § 11 será tirada do § 14, verba - Telegraphos -, a de........................................................................... | 150:000$000 | 300:000$000 |
| Idem do § 12, verba - Obras publicas -, será tirada do § 17, verba - Subvenção ás companhias de navegação a vapor -, a de.................. | 305.321$460 | |
| Idem do § 15, verba - Terras publicas e colonisação -, idem do mesmo § 17 -, a de.............................................................................. | 154:678$540 | 460:000$000 |
| Total.................................................... | ............................ | 760:000$000 |
Contabilidade da Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 25 de Abril de 1874. - Bernardo José de Castro.
_____________________
Senhor. - Sendo insufficientes as quantias votadas na Lei de Orçamento nº 2348 de 25 de Agosto de 1873 para as despezas das verbas - Estrada de ferro D. Pedro II, Obras Publicas e Terras Publicas e Colonisação - do exercicio de 1873 - 1874, torna-se necessario recorrer providencia autorizada pelo art. 13 da Lei nº 1177 de 9 de Setembro de 1862.
O deficit na verba - Estrada de ferro D. Pedro II - procede da despeza com o pessoal e material necessario na parte das linhas ultimamente construidas, e da compra de combustivel.
O deficit na de - Obras Publicas - provém de auxilios prestados a Provincias para estradas, e da construcção do edificio na praça D. Pedro II para serviço deste Ministerio.
O deficit na de -Terras Publicas e Colonisação - procede do maior desenvolvimento dado á medição de terras para colonos, importação destes, e ao pagamento da differença de suas passagens.
A' vista do que se acha exposto, cabe-me a honra de apresentar a Vossa Magestade Imperial o Decreto junto, que autoriza o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas para applicar as despezas das mencionadas verbas a quantia de 760:000$000, tirada das sobras que se verificam nas de - Garantia de juros ás estradas de ferro, Telegraphos e Subvenção ás Companhias de Navegação a vapor, como consta das demonstrações juntas.
Sou, Senhor, com o mais profundo respeito, de Vossa Magestade Imperial. - Subdito fiel e reverente. - José Fernandes da Costa Pereira Junior.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1874, Página 430 Vol. 1 pt. II (Publicação Original)