Legislação Informatizada - DECRETO Nº 4.708, DE 31 DE MARÇO DE 1871 - Publicação Original

Veja também:

DECRETO Nº 4.708, DE 31 DE MARÇO DE 1871

Autoriza pelo Ministerio dos Negocios da Justiça o credito supplementar de 200:000$000 para as despezas da verba - Justiças de primeira instancia - no exercicio de 1870 - 1871.

Tendo ouvido o Meu Conselho de Ministros, Hei por bem, na conformidade do §2º art. 4º da Lei nº 589 de 9 de Setembro de 1859, autorizar pelo Ministerio dos Negocios da Justiça o credito supplementar de 200:000$, para occorrer ás despezas, no exercicio de 1870 - 1871, verba - Justiças de primeira instancia -; devendo esta medida ser levada em tempo competente ao conhecimento da Assembléa Geral Legislativa.

    Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, Conselheiro de Estado, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Rio de Janeiro, em trinta e um de Março de mil oitocentos setenta e um, quinquagesimo da Independencia e do Imperio.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato.

Demonstração da despeza a pagar no exercicio de 1870 - 1871, por conta da verba - Justiças de 1ª instancia -

Ordenado e gratificação aos 230 Juizes de Direito, incluidos no orçamento, a 3:600$000 cada um, de conformidade com o art. 12 da Lei nº 1764 de 28 de Junho de 1870   835:200$000
Idem aos 387 Juizes Municipaes, idem a 600$ cada um, art. 13 da citada Lei   232:200$000
Gratificação aos das Provincias, constantes das tabellas juntas (mesmo artigo)   231:568$000
Idem aos das Provincias de Pernambuco e Maranhão, que, por se não terem ainda recebido as informações sobre lotações, calcula-se em   40:200$000
Ordenado aos Promotores   466:240$000
Idem ao de Capellas e Residuos Idem aos Juizes de Direito avulsos   200$000 12:000$000
Livros para a distribuição   200$000
Ajuda de custo aos Juizes de Direito..................................................... 20:000$000  
Idem aos Juizes Municipaes, e de Orphãos, para transporte e primeiro estabelecimento (art. 13 da citada Lei) 20:000$000 40:000$000
Para pagamento dos Juizes de Direito, Municipaes e Promotores das comarcas e termos ultimamente creados, e que se crearem   35:532$000
Somma   1.593:340$000
Credito da Lei   1.393:340$000
Déficit   200:000$000

    Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, em 31 de Março de 1871. - Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato.

    Tabellas das gratificações que, de conformidade com o disposto no art. 13 da Lei nº 1764 de 28 de Junho de 1870, devem perceber os Juizes Municipaes e de Orphãos dos differentes termos do Imperio, do 1º de Julho ultimo em diante

    

  Tabellas Gratificação
Corte (A) 200$000
Alagôas (B) 8:070$000
Amazonas (C) 3:320$000
Bahia (D) 34:460$000
Ceará (E) 16:000$000
Espirito Santo (F) 4:168$000
Goyaz (G) 8:720$000
Mato Grosso (H) 4:600$000
Minas Geraes (I) 34:400$000
Pará (J) 14:610$000
Parahyba (K) 2:700$000
Paraná (L) 5:500$000
Piauhy (M) 9:740$000
Rio de Janeiro (N) 19:600$000
Rio Grande do Norte (O) 5:400$000
Rio Grande do Sul (P) 13:700%000
Santa Catharina (Q) 4:200$000
S. Paulo (R) 31:680$000
Sergipe (S) 10:500$000
    231:568$000

    Nota. - Do Maranhão e Pernambuco ainda se não receberam as informações exigidas.

    TABELLA - A

    

CÔRTE.
Termos. Ordenado. Emolumentos. Gratificação ncessaria para perfazer 1:800$
1ª Vara 600$ 4:400$ $
2ª Vara 600$ 1:200$ $
3ª Vara 600$ 1:000$ 200$

TABELLA - B

ALAGÔAS
Termos. Ordenado. Emoluementos. Gratificação necessaria para perfazer 1:800$
Alagoas 600$ 600$ 600$
Anadia, Palmeira e Coruripe 600$ 800$ 400$
Atalaia,Pilar e Assembléa 600$ 800$ 400$
Camaragibe 600$ 500$ 700$
Imperatriz 600$ 400$ 800$
Maceió 600$ 430$ 770$
Paulo Afonso 600$ 200$ 1:000$
Santa Luzia do Norte 600$ 400$ 800$
Penedo 600$ 600$ 600$
Porto Calvo 600$ 600$ 600$
S. Miguel 600$ 400$ 800$
Porto da Folha 600$ 600$ 600$
      8:070$

TABELLA - C

AMAZONAS. Ordenado. Emoluementos. Gratificação necessaria para perfazer 1:800$
Manáos 600$ 150$ 1:050$
Maués 600$ 80$ 1:140$
Ega 600$ 50$ 1:150$
  3:320$

TABELLA - D

BAHIA.
Termos. Ordenado. Emoluementos. Gratificação necessaria para perfazer 1:800$
Capital 1ª Vara 600$ 2:400$ $
  2ª Vara 600$ 1:800$ $
  3ª Vara 600$ 1:800$ $
  Orphãos ... 600$ 1:800$ $
Cachoeira Municipal 600$ 800$ 400$
  Orphãos 600$ 1:000$ 200$
Santo Amaro Municipal 600$ 600$ 600$
  Orphãos 600$ 560$ 640$
Maragogipe 600$ 400$ 800$
Nazareth 600$ 600$ 600$
Jaguaripe 600$ 400$ 800$
Itaparica 600$ 400$ 800$
Feira de Sant'Anna 600$ 800$ 400$
Sant'Anna do Camisão 600$ 400$ 800$
Abrantes e Mata de S. João 600$ 400$ 800$
Conde 600$ 600$ 600$
Purificação 600$ 400$ 800$
Inhambupe 600$ 1:000$ 200$
Alagoinhas 600$ 400$ 800$
Villa de S. Francisco 600$ 400$ 800$
Itapicurú e Soure 600$ 400$ 800$
Abbadia 600$ 400$ 800$
Pombal e Tucano 600$ 400$ 800$
Monte Santo 600$ 400$ 800$
Jacobina 600$ 400$ 800$
Geremoabo 600$ 400$ 800$
Villa nova da Rainha 600$ 400$ 800$
Sento Sé e Joazeiro 600$ 400$ 800$
Capim Grosso 600$ 400$ 800$
Chique-Chique 600$ 400$ 800$
Pilão Arcado 600$ 400$ 800$
Campo Largo e Santa Rita 600$ 600$ 600$
Urubú e Macaúbas 600$ 400$ 800$
Caeteté 600$ 400$ 800$
Victoria 600$ 400$ 800$
Carinhanha e Monte Alto 600$ 400$ 800$
Minas do Rio de Contas 600$ 600$ 600$
Paraguassú (Sant'Anna do) 600$ 400$ 800$
Lençóes 600$ 400$ 800$
Camamú 600$ 400$ 800$
Barra do Rio de Contas 600$ 600$ 600$
Valença e Jequiriçá 600$ 500$ 700$
Ilhéos e Olivença 600$ 400$ 800$
Porto Seguro 600$ 400$ 800$
Belmonte e Cannavieiras 600$ 400$ 800$
Caravellas, Viçosa e P. Alegre 600$ 600$ 600$
Alcobaça Prado 600$ 400$ 800$
Taperoá, Cayrú e Santarém 600$ 400$ 800$
Villa da Barra do Rio Grande 600$ 400$ 800$
Maracás 600$ 600$ 600$
Santo Antonio da Barra 600$ 280$ 920$
Tapera 600$ 600$ 600$
34:460$

TABELLA - E

CEARÁ.
Termos. Ordenado. Emoluementos. Gratificação necessaria para perfazer 1:800$
Fortaleza 600$ 400$ 800$
Aquiraz e Cascavel 600$ 400 800$
Aracaty 600$ 400$ 800$
Imperatriz e Santa Cruz 600$ 400$ 800$
Canindé 600$ 400$ 800$
Quixeramobim 600$ 400$ 800$
Viçosa 600$ 600$ 600$
Maria Pereira 600$ 400$ 800$
Saboeiro e Telha 600$ 400$ 800$
Crato 600$ 400$ 800$
Maranguape 600$ 400$ 800$
Ipú 600$ 200$ 1:000$
Sobral e Santa Quitéria 600$ 400$ 800$
S. João do Príncipe 600$ 200$ 1:000$
Jardim e Milagres 600$ 400$ 800$
Icó, Lavras, S. Matheus e Pereiro 600$ 400$ 800$
Acaracú 600$ 600$ 600$
S. Bernardo 600$ 400$ 800$
Granja 600$ 400$ 800$
Baturité 600$ 400$ 800$
16:000$

TABELLA - F

ESPIRITO SANTO.
Termos. Ordenado. Emoluementos. Gratificação necessaria para perfazer 1:800$
Victoria. 600$ 432$ 768$
Benevente  600$ 400$ 800$
S. Matheus 600$ 200$ 1:000$
Itapemerim 600$ 400$ 800$
Serra, Santa Cruz, etc 600$ 400$ 800$
4:168$

TABELLA - G

GOYAZ.
Termos. Ordenado. Emoluementos. Gratificação necessaria para perfazer 1:800$
Capital 600$ 500$ 700$
Santa Cruz 600$ $ 1:200$
Cavalcanti 600$ 200$ 1:000$
Palma e Conceição 600$ $ 1:200$
Catalão 600$ 300$ 900$
Meia Ponte e Corumbá 600$ 80$ 1:120$
Bomfim e Santa Luzia 600$ 800$ 400$
Boa Vista do Tocantins 600$ 200$ 1:000$
Natividade o Porto Imperial 600$ $ 1:200$
8:720$

TABELLA - H

MATO GROSSO.
Termos. Ordenado. Emoluementos. Gratificação necessaria para perfazer 1:800$
Capital 600$ 200$ 1:000$
Diamantino 600$ $ 1:200$
Poconé 600$ $ 1:200$
Sant'Anna do Paranahyba 600$ $ 1:200$
4:600$

TABELLA - I

MINAS GERAES.
Termos. Ordenado. Emoluementos. Gratificação necessaria para perfazer 1:800$
Ouro Preto 600$ 400$ 800$
Marianna 600$ 400$ 800$
S. João d'EI Rei e S. José 600$ 800$ 400$
Turvo 600$ 400$ 8000
Presidio 600$ 400$ 800$
Lavras 600$ 400$ 800$
Curvello 600$ 400$ 800$
Jacuhy 600$ 700$ 500$
Passos 600$ 400$ 800$
Montes Claros de Formigas 600$ 400$ 800$
Januaria 600$ 400$ 800$
S. Romão  600$ 400$ 800$
Juiz de Fóra (Parahybuna) 600$ 2:200$ $
Minas Novas 600$ 200$ 1:000$
Araxá  600$ 300$ 900$
Paracatú  600$ 200$ 1:000$
Uberaba 600$ 200$ 1:000$
Pouso Alegre 600$ 400$ 800$
Jaguary 600$ 400$ 800$
Pomba  600$ 1:000$ 200$
Christina 600$ 600$ 600$
Itajubá 600$ 400$ 800$
Grão Mogol 600$ 1:400$ $
Formiga 600$ 400$ 800$
Queluz 600$ 400$ 800$
Bomfim 600$ 400$ 800$
Santa Barbara 600$ 800$ 400$
Itabira 600$ 700$ 500$
Sabará e Caethé 600$ 800$ 400$
Santa Luzia 600$ 400$ 800$
Pitangui 600$ 600$ 600$
Barbacena 600$ 400$ 800$
Mar de Hespanha 600$ 400$ 800$
Tamanduá 600$ 600$ 600$
Conceição 600$ 800$ 400$
Serro 600$ 600$ 600$
Diamantina.. 600$ 1:800$ $
Campanha  600$ 400$ 800$
Baependy 600$ 400$ 800$
Ayuruoca 600$ 400$ 800$
Tres Pontas 600$ 900$ 300$
Oliveira 600$ 600$ 600$
Caldas 600$ 800$ 400$
Rio Pardo 600$ 400$ 800$
Patrocinio 600$ 400$ 800$
Leopoldina 600$ 800$ 400$
Muriahé 600$ 400$ 800$
Alfenas (villa Formoza de) 600$ 400$ 800$
Piumby 600$ 600$ 600$
Ponte Nova 600$ 600$ 600$
Bagagem 600$ 400$ 800$
Pará 600$ 400$ 800$
34:400$

TABELLA - J

PARÁ.
Capital Municipal 600$ 400$ 800$
  Orphãos 600$ 800$ 400$
Vigia e Cintra 600$ 300$ 900$
Cachoeira e Monsarás 600$ 200$ 1:000$
Cametá e Baião 600$ 200$ 1:000$
Macapá e Mazagão 600$ 150$ 1:050$
Chaves 600$ 100$ 1:100$
Bragança 600$ 200$ 1:000$
Melgaço e Oeiras 600$ 120$ 1:080$
Gurupá 600$ 120$ i:080$
Porto de Móz 600$ 100$ 1:100$
Santarem e Franca 600$ 200$ 1:000$
Obidos e Faro 600$ 100$ 1:100$
Monte Alegre 600$ 200$ 1:000$
Muaná 600$ 200$ 1:000$
14:610$

TABELLA - K

PARAHYBA

Termos. Ordenado. Emolumentos. Gratificação necessaria para perfazer 1:800$
Capital 600$ 1:300$ $
Maranguape 600$ 900$ 300$
Pilar 600$ 1:000$ 200$
Independencia 600$ 1:200$ $
Bananeiras 600$ 1:000$ 200$
Ingá 600$ 1:000$ 200$
Arêa 600$ 900$ 300$
Campina Grande 600$ 1:000$ 200$
Cabaceiras 600$ 1:000$ 200$
S. João 600$ 1:000$ 200$
Pombal e Catolé da Rocha 600$ 1:000$ 200$
Patos 600$ 1:000$ 200$
Piancó 600$ 900$ 300$
Souza 600$ 1:000$ 200$
      2:700$

TABELLA - L

PARANÁ

Coritiba 600$ 400$ 800$
Paranaguá e Guaratuba 600$ 500$ 700$
Antonina e Morretes 600$ 400$ 800$
Principe 600$ 400$ 800$
Ponta Grossa 600$ 400$ 800$
Castro 600$ 400$ 800$
Guarapuava 600$ 400$ 800$
      5:500$

TABELLA - M

PIAUHY

Campo Maior 600$ 200$ 1:000$
Jaicós e Picos 600$ 500$ 700$
Oeiras 600$ 600$ 600$
Parnahiba 600$ 400$ 800$
Piracuruca e Pedro II 600$ 150$ 1:050$
Principe Imperial 600$ 200$ 1:000$
Parnaguá e Bom Jesus da Gorgueia 600$ 500$ 700$
S. Gonçalo e Jerumenha 600$ 300$ 900$
S. Raymundo Nonato 600$ 40$ 1:160$
Therezina 600$ 500$ 700$
Valença e Marvão 600$ 70$ 1:130$
      9:740$

TABELLA - N

RIO DE JANEIRO

Campos Orphãos 600$ 600$ 600$
  Municipal 600$ 600$ 600$
Nictheroy 600$ 600$ 600$
Estrella 600$ 600$ 600$
Macahé 600$ 600$ 600$
Barra de S. João 600$ 1:000$ 200$
Petropolis 600$ 400$ 800$
Angra dos Reis 600$ 600$ 600$
Mangaratiba 600$ 600$ 600$
Cantagallo 600$ 600$ 600$
Paraty 600$ 600$ 600$
Parahyba do Sul 600$ 600$ 600$
Magé 600$ 600$ 600$
Iguassú 600$ 600$ 600$
Pirahy 600$ 600$ 600$
Maricá 600$ 600$ 600$
Santo Antonio de Sá 600$ 900$ 300$
Itaborahy 600$ 900$ 300$
Santa Maria Magdalena 600$ 600$ 600$
Cabo Frio 600$ 600$ 600$
S. João da Barra 600$ 600$ 600$
Rezende 600$ 600$ 600$
Rio Claro 600$ 600$ 600$
Barra Mansa 600$ 600$ 600$
S. João do Principe 600$ 600$ 600$
Nova Friburgo 600$ 600$ 600$
Valença 600$ 600$ 600$
Araruama 600$ 600$ 600$
Itaguahy 600$ 600$ 600$
Saquarema 600$ 600$ 600$
Capivary 600$ 600$ 600$
Vassouras 600$ 600$ 600$
S. Fidelis 600$ 600$ 600$
Rio Bonito 600$ 600$ 600$
      19:600$000

TABELLA - O

RIO GRANDE DO NORTE

Capital e S. Gonçalo 600$ 400$ 800$
Ceará-merim e Touros 600$ 400$ 800$
S. José, etc 600$ 400$ 800$
Princeza, etc 600$ 600$ 600$
Principe e Acary 600$ 200$ 1:000$
Maioridade, etc 600$ 400$ 800$
Mossoró, etc 600$ 600$ 800$
      5:400$

TABELLA - P

S. PEDRO

Porto Alegre 600$ 1:400$ $
Rio Grande Municipal 600$ 800$ 400$
  Orphãos 600$ 800$ 400$
Rio Pardo e Encruzilhada 600$ 800$ 400$
Cachoeira 600$ 600$ 600$
Caçapava 600$ 600$ 600$
Piratiny 600$ 200$ 1:000$
Jaguarão 600$ 800$ 400$
S. Borja 600$ 400$ 800$
Alegrete 600$ 600$ 600$
Cruz Alta 600$ 600$ 600$
Santo Antonio da Patrulha 600$ 600$ 600$
S. José do Norte 600$ 600$ 600$
Pelotas 600$ 900$ 300$
Triumpho, etc 600$ 800$ 400$
Bagé 600$ 600$ 600$
S. Leopoldo 600$ 800$ 400$
S. Gabriel 600$ 600$ 600$
Uruguayana 600$ 600$ 600$
Sant'Anna do Livramento 600$ 600$ 600$
Passo Fundo 600$ 600$ 600$
Cangussú 600$ 600$ 600$
Conceição do Arroio 600$ 600$ 600$
Itaqui 600$ 600$ 600$
Santa Maria da Boca do Monte 600$ 400$ 800$
      13:700$

TABELLA - Q

SANTA CATHARINA

Capital 600$ 800$ 400$
S. Francisco 600$ 600$ 600$
Laguna 600$ 1:200$ $
S. José 600$ 400$ 800$
Lages 600$ 400$ 800$
Itajahy 600$ 500$ 700$
S. Miguel 600$ 300$ 900$
      4:200$

TABELLA - R

S. PAULO

Araraquara 600$ 400$ 800$
Pirassinunga, etc 600$ 400$ 800$
Bananal 600$ 1:200$ $
Arêas 600$ 400$ 800$
Queluz 600$ 400$ 800$
Bragança 600$ 1:200$ $
Amparo 600$ 400$ 800$
Atibaia e Nazareth 600$ 300$ 900$
Botucatú 600$ 400$ 800$
Campinas 600$ 300$ 900$
Jundiahy 600$ 260$ 940$
Capital (Vara Municipal) 600$ 400$ 800$
Dita (Varajde Orphãos) 600$ 1:200$ $
Constituição 600$ 850$ 350$
Porto Feliz, etc 600$ 150$ 1:050$
Franca 600$ 150$ 1:050$
Batataes 600$ 1:300$ $
Guaratinguetá 600$ 300$ 900$
Cunha 600$ 400$ 800$
Itapetininga 600$ 400$ 800$
Apiahy e Itapéva da Faxina 600$ 400$ 800$
Iguape 600$ 450$ 750$
Xiririca 600$ 400$ 800$
Jacarehy 600$ 400$ 800$
S. José do Parahyba 600$ 400$ 800$
Mogy das Cruzes 600$ 300$ 900$
Lorena 600$ 400$ 800$
Silveiras 600$ 400$ 800$
Mogymirim 600$ 600$ 600$
Casa Branca 600$ 400$ 800$
Parahybuna 600$ 400$ 800$
S. Luiz 600$ 400$ 800$
Ubatuba 600$ 560$ 640$
Itú 600$ 300$ 900$
Sorocaba 600$ 400$ 800$
S. Roque, Una e Piedade 600$ 400$ 800$
Santos 600$ 1:000$ 200$
S. Sebastião, etc 600$ 300$ 900$
Taubaté, etc 600$ 300$ 900$
Pindamonhangaba 600$ 600$ 600$
Caçapava 600$ 400$ 800$
Rio Claro 600$ 400$ 800$
Limeira 600$ 400$ 800$
Brotas 600$ 400$ 800$
      31:680$000

TABELLA - S

SERGIPE

Aracajú 600$ 400$ 800$
Estancia 600$ 700$ 500$
Santa Luzia e Espirito Santo 600$ 400$ 800$
Itabaiana 600$ 400$ 800$
Simão Dias 600$ 400$ 800$
Larangeiras 600$ 600$ 600$
Divina Pastora 600$ 400$ 800$
Lagarto 600$ 400$ 800$
Itabaianinha 600$ 400$ 800$
Capella 600$ 600$ 600$
Santo Amaro da Folha 600$ 400$ 800$
Rosario do Cattete 600$ 400$ 800$
Propriá e Porto da Folha 600$ 400$ 800$
Villa Nova 600$ 400$

Este texto não substitui o original publicado no Coleção de Leis do Império do Brasil de 1871


Publicação:
  • Coleção de Leis do Império do Brasil - 1871, Página 159 Vol. 1 pt. II (Publicação Original)