Legislação Informatizada - DECRETO Nº 4.519, DE 28 DE ABRIL DE 1870 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 4.519, DE 28 DE ABRIL DE 1870
Abre ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, um credito supplementar de 103:020$878, para fazer face ás despezas com a verba - llluminação publica -, pertencente ao exercicio de 1869 - 1870.
Sendo insufficiente a quantia votada no § 9º art. 8º da Lei de Orçamento nº 1507 de 26 de Setembro de 1867, mandada vigorar no actual exercicio de 1869 - 1870 pela Resolução Legislativa de 20 de Outubro de 1869, e tendo ouvido o Meu Conselho de Ministros: Hei por bem, de conformidade com o art. 4º, § 2º da Lei nº 589 de 9 de Setembro de 1850, e do art. 12, da de nº 1177 de 9 de Setembro de 1862, abrir ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, um credito supplementar de 103:020$878, para fazer face ás despezas com a verba - Illuminação publica -, pertencente ao dito exercicio de 1869 - 1870, como se vê da demonstrarão junta; levando-se este acto ao conhecimento do poder legislativo em sua proxima reunião.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte oito de Abril de mil oitocentos e setenta, quadragesimo nono da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque.
Demonstração da despeza com a verba - Illuminação Publica - pertencente ao exercicio de 1869 - 1870, a que se refere o decreto desta data.
| § 9º ART. 8º DA LEI Nº 1507 DE 26 DE SETEMBRO DE 1867 | CAMBIO | NUMERO DE HORAS | PAGAMENTO SEGUNDO OS CAMBIOS | TOTAL | ||
| h. m. | ||||||
| Nas ruas e praças da Cidade | 1869 | Julho | 18 5/8 | 1.768.251 44 | 69:211$033 | |
| Agosto | 19 1/4 | 1.689.209 36 | 63:970$586 | |||
| Setembro | 19 1/8 | 1.543.933 52 | 58:851$125 | |||
| Outubro | 19 | 1.487.268 30 | 57:064$144 | |||
| Novembro | 19 5/8 | 1.353.253 12 | 50:258$615 | |||
| Dezembro | 19 7/8 | 1.352.073 14 | 49:593$027 | |||
| 1870 | Janeiro | » | 1.365.052 52 | 50:069$108 | ||
| Fevereiro | » | 1.302.346 4 | 47:769$069 | |||
| Março | 21 1/2 | 1.551.487 36 | 52:001$607 | |||
| Despeza que se terá de pagar até o fim do exercicio, inclusive a differença de cambio. Aproximadamente | 156:000$000 | 654:798$314 | ||||
| Consumo do Passeio Publico. | ||||||
| Despeza feita de Julho a Novembro, inclusive o cambio, e o pagamento ao encarregado da mesma iluminação | 1:243$209 | |||||
| Dita que se terá de pagar até o fim do exercicio | 1:026$989 | 2:270$198 | ||||
| Idem feita com 20 combustores do Jardim da Praça da Constituição de Julho a Março, inclusive differença de cambio | 1:037$310 | |||||
| Idem por fazer até o fim do exercicio | 324$000 | 1:361$310 | ||||
| Idem feita com a remoção de combustores de uns para outros pontos da Cidade | 472$500 | 472$500 | ||||
| Despeza que se terá de fazer com este mesmo serviço até o fim do exercicio | 350$000 | 350$000 | ||||
| Iluminação a azeite. | ||||||
| Importancia paga ao pessoal empregado nesta illuminação, até Março | 5:436$636 | |||||
| Idem com o material para a mesma | 4:951$200 | |||||
| Idem que se terá de fazer com o pessoal, até o fim do exercicio | 1:920$000 | |||||
| Idem com o material | 1:620$000 | 13:927$836 | ||||
| 673:180$158 | ||||||
| Credito da Lei | 570:159$280 | |||||
| Deficit | 103:020$878 | |||||
Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de Abril de 1870. - Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1870, Página 262 Vol. 1 pt II (Publicação Original)