Legislação Informatizada - DECRETO Nº 4.444, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1869 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 4.444, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1869
Orça a receita e fixa a despeza da Camara Municipal da Côrte para o ano de 1870.
Hei por bem, de conformidade com o disposto no art. 23 da Lei nº 108 de 26 de Maio de 1840, Approvar e Mandar que se exucute, pela maneira abaixo declarada, o orçamento da Illma Camara Muncipal para o anno de 1870.
RECEITA
Art.1º E' orçada a receita para o anno a que se refere o presente Decreto na quantia de 712:476$385
A saber:
| §§ 1º | Imposto no consumo de aguardente | 67:673$155 |
| 2º | Dito sobre vinhos, licores e mais bebidas espirituosas | 63:217$368 |
| 3º | Dito de policia | 22:010$626 |
| 4º | Dito de deges, carros, carroças, etc | 116:898$951 |
| 5º | Fóros de terrenos da Camara | 4:086$800 |
| 6º | Ditos de ditos de marinhas e mangues | 1:809$061 |
| 7º | Dito de armazens | 2:437$973 |
| 8º | Ditos de tavernas | 1:396$800 |
| 9º | Ditos de carroças | 2:195$840 |
| 10. | Ditos de carro | 126$400 |
| 11. | Ditos de quitanda | 16960 |
| 12. | Laudemios de terrenos da Camara | 31:027$261 |
| 13. | Ditos de ditos de marinha e mangues | 5:577$269 |
| 14. | Rendimento do matadouro | 73:495$333 |
| 15. | Dito de talhos fóra da cidade | $ |
| 16. | Dito de praça do mercado | 114:871$900 |
| 17. | Dito de ferições e carimbos de carros, carrolas, etc | 19:833$333 |
| 18. | Emolumentos de alvarás de casas de negocios, etc | 66:889$960 |
| 19. | Premios de depositos | 648$188 |
| 20. | Taxa sobre a venda de peixe pela cidade | 339$333 |
| 21. | Dita sobre naturalisação | 132$266 |
| 22. | Multas por infracção de posturas | 22:661$446 |
| 23. | Ditas policiaes | 16:196$468 |
| 24. | Indemnisações para reparos de calçadas | 14:395$977 |
| 25. | Ditas para medição de terrenos de marinhas | 31$266 |
| 26. | Licenças para festividades | 54$666 |
| 27. | Ditas a mascates | 17:046$666 |
| 28. | Ditas a despachantes | 650$000 |
| 29. | Alugueis de prorpios municipiaes | $ |
| 30. | Locação de terrenos para toldos volantes nas praças e matadouros | 7:351$666 |
| 31. | Arrendamento de terrenos de marinhas | 11:020$550 |
| 32. | Investidura de terrnos ganhos por arruamento | 403$460 |
| 33. | Arruações | 1:075$440 |
| 34. | Restituições e reposições | 764$001 |
| 35. | Cobrança da divida activa | 2:336$002 |
| 36. | Juros de apolices | 3:804$000 |
| 37. | Producto de rezes rejeitadas | $ |
| 38. | Dito de generos vendidos | $ |
| 39. | Donativos | $ |
| 40. | Juros da companhia Argos | $ |
| 41. | Custa | $ |
| 42. | Joia e medição de terrenos no Rialengo em Campo-Grande | $ |
| 43. | Multas impostas a empreiteiros | $ |
| 44. | Saldo do exercicio anterior | 20:000$000 |
Despeza
| Art. 2º E' fixada a despeza para o referido anno na quantia de | 712:476$385 |
A saber:
| §§ 1º | Secretaria | 18:800$000 |
| 2º | Contadoria | 13:600$000 |
| 3º | Thesoureiro, escrivão, advogados e procurador, de confromidade com a disposição do art. 3º, inclusive a quantia de 6000$000 de gratificação ao empregado que fôr encarregado de ir ás obras pagar as férias dos operarios | 14:003$310 |
| 4º | Fiscaes e guardas | 35:660$000 |
| 5º | Directoria de obras | 10:990$000 |
| 6º | Matadouro | 8:266$000 |
| 7º | Fóros de terrenos occpados pela camara | 42$000 |
| 8º | Differentes obras: sendo, para calçamento 124:260$915; para melhoramentos de estradas e conservação 50:000$000; para o plantio, melhoramento e conservação de praças 30:000$000; para aterros e desaterros 8:000$; para pontes e pontilhões 6:000$0000; para caes e muralhas 10:000$000; para reparos de proprios municipaes 4:000$000; para aberturas e alargamenos de ruas 6:000$000; para a abertura da lagôa de Rodrigo de Freitas 600$000 $ | 238:860$915 |
| 9º | Amortização da divida passiva | 235:674$432 |
| 10. | Custas a que está sujeito o cofre municipal | 3:000$000 |
| 11. | Despezas judiciaes | 2:000$000 |
| 12. | Restituições e reposições | 1:500$000 |
| 13. | Impressão das actas, balançoes, orçamento, etc | 4:800$000 |
| 14. | Levantamento de plantas | $ |
| 15. | Expediente: papel, livros e inclusive administrados e feitores | 5:000$000 |
| 16. | Limpeza e irrigação da cidade, inclusive administrador e feitores | 110:000$000 |
| 17. | Aposentados | 5:667$395 |
| 18. | Eventuaes | 4:612$333 |
Art. 3º Das quantias drectamente arrecadadas pela Alfandea e Recebedoria do Municipio não se abonará commissão ao Procurador e ao Thesoureiro.
Art. 4º Ficão revogadas as disposições em contrario.
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte nove de Dezembro de mil oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Paulino José Soares de Souza.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1869, Página 458 Vol. 1 pt. II (Publicação Original)