Legislação Informatizada - DECRETO Nº 3.925, DE 7 DE AGOSTO DE 1867 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 3.925, DE 7 DE AGOSTO DE 1867
Altera os Decretos nos 3048, 3221 e 3286 de 3 de Fevereiro de 1863, 23 de Janeiro, e 14 de Junho de 1864, e approva as tarifas que devem regular o transporte de passageiros, fretes e animaes na Estrada de Ferro de D. Pedro II.
Convindo regularisar o transporte de madeiras e animaes na Estrada de Ferro de D. Pedro II, Hei por bem Determinar que sejão fielmente executadas as tarifas constantes das tabellas que com este baixão, e approvar as tarifas de passageiros e mercadorias para as novas Estações do Parahyba e Entre Rios, a especial para os soburbios, e a de passagens de ida e volta, as quaes baixão assignadas por Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e obras Publicas. Palacio do Rio de Janeiro em sete de Agosto de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Pinto de Souza Dantas.
Passagens de ida e volta.
| 1ª classe. | 2ª classe | |
| Côrte a Commercio | 12$000 | 10$000 |
| » a Ubá | 13$000 | 11$000 |
| »a Parahyba | 14$000 | 12$000 |
| »a Entre Rios | 15$000 | 13$000 |
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 7 de Agosto de 1867. - Manoel Pinto de Souza Dantas.
| Secretaria de estado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas, em 7 de Agosto de 1867. - Manoel Pinto de Souza Dantas. | ADVERTENCIA. - Nos trens de viajantes se cobrará o duplo dos fretes desta tabella. | Parahyba | Ubá | Commercio | Desengano | Vassouras | Ypiranga | Barra | Santa'Anna | Mendes | Rodeio | Macacos | Belém | Queimados | Maxambomba | Sapopemba | Cascadura | Engenho Novo | Corte | Estações | VITELAS, CARNEIROS, CABRITOS, PORCOS, CÃES AMORDAÇADOS E QUAESQUER QUADRUPEDES DE IGUAL OU MENOR TAMANHO CADA UM | Tabella P |
| 120 | Engenho Novo. | |||||||||||||||||||||
| 80 | 180 | Cascadura. | ||||||||||||||||||||
| 80 | 120 | 220 | Sapopemba | |||||||||||||||||||
| 170 | 220 | 280 | 380 | Maxambomba | ||||||||||||||||||
| 150 | 320 | 350 | 420 | 510 | Queimados. | |||||||||||||||||
| 150 | 280 | 450 | 480 | 510 | 640 | Belém. | ||||||||||||||||
| 180 | 320 | 450 | 600 | 640 | 700 | 780 | Macacos. | |||||||||||||||
| 350 | 250 | 380 | 510 | 670 | 700 | 750 | 840 | Rodeio. | ||||||||||||||
| 80 | 420 | 320 | 450 | 570 | 720 | 750 | 810 | 890 | Mendes. | |||||||||||||
| 90 | 180 | 510 | 420 | 540 | 670 | 810 | 840 | 890 | 980 | Sant'Anna. | ||||||||||||
| 80 | 170 | 250 | 570 | 480 | 600 | 720 | 870 | 890 | 950 | 1$030 | Barra. | |||||||||||
| 80 | 150 | 250 | 320 | 640 | 540 | 670 | 780 | 920 | 950 | 1$010 | 1$090 | Ypiranga. | ||||||||||
| 150 | 220 | 280 | 380 | 450 | 750 | 670 | 780 | 890 | 1$030 | 1$030 | 1$110 | 1$190 | Vassouras. | |||||||||
| 80 | 180 | 250 | 320 | 420 | 480 | 780 | 700 | 810 | 920 | 1$060 | 1$090 | 1$140 | 1$220 | Desengano. | ||||||||
| 160 | 220 | 350 | 420 | 480 | 570 | 640 | 920 | 480 | 950 | 1$060 | 1$190 | 1$220 | 1$2701 | 1$340 | Commercio. | |||||||
| 250 | 420 | 450 | 570 | 640 | 700 | 780 | 840 | 1$110 | 1$030 | 1$140 | 1$240 | 1$360 | 1$390 | 1$430 | 1$500 | Ubá | ||||||
| 180 | 420 | 570 | 600 | 720 | 780 | 840 | 920 | 980 | 1$240 | 1$160 | 1$270 | 1$360 | 1$4801 | 1$500 | 1$540 | 1$610 | Parahyba. | |||||
| 120 | 280 | 510 | 670 | 700 | 810 | 870 | 920 | 1$010 | 1$060 | 1$320 | 1$240 | 1$340 1$340 | 1$430 | 1$540 | 1$570 | 1$610 | 1$670 | Entre-Rios. |
- Coleção de Leis do Brasil - 7/8/1867, Página 289 Vol. 1 pt II (Publicação Original)