Legislação Informatizada - DECRETO Nº 3.843, DE 17 DE ABRIL DE 1867 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 3.843, DE 17 DE ABRIL DE 1867
Abre ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, um credito supplementar de 65:390$000 para fazer face ás despezas com a verba - Illuminação Publica - pertencente ao exercicio de 1866 - 1867.
Sendo ínsufficiente a quantia votada no § 9º art. 8º da Lei de Orçamento nº 1245 de 28 de Junho de 1865, a qual, em virtude da de nº 1292 de 15 de Junho de 1866, vigora no corrente exercicio; e tendo ouvido o Meu Conselho de Ministros: Hei por bem, na fórma do art. 4º § 2º da Lei nº 589 de 9 de Setembro de 1850, e do art. 12 da de nº 1177 de 9 de Setembro de 1862, abrir ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas um credito supplementar de 65:300$000 para fazer face ás despezas com a verba - Illuminação Publica - pertencente ao exercicio de 1866 - 1867, como se vê da demonstração junta; dando-se disto conhecimento ao Poder Legislativo na sua proxima reunião.
Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezasete de Abril de mil oitocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Pinto de Souza Dantas.
Demonstração da despeza feita e por fazer com a verba - Illuminação Publica - pertencente ao exercicio de 1866 - 1867, e a que se refere o Decreto desta data.
| ILLUMINAÇÃO A GAZ. | |||||||||
| CONSUMO DA CIDADE. | |||||||||
| Pago. | |||||||||
| Cambios. | Consumo. | ||||||||
| 1866. | Julh. | 23 | 1.896.987, | h. | 14 | m. | 60.126$247 | ||
| Agt | 23 1/2 | 1.818.023, | » | 16 | » | 56:397$402 | |||
| Set | 25 | 1.668.682, | » | 2 | » | 48:658$767 | |||
| Out | 25 | 1.614.871, | » | 46 | » | 47:089$660 | |||
| Nov | 24 1/8 | 1.476.752, | » | 12 | » | 44:623$931 | |||
| Dez | 24 | 1.479.780, | » | 24 | » | 44:948$324 | |||
| Jan | 23 1/2 | 1.492.734, | » | 22 | » | 45:606$524 | |||
| Fev | 24 1/4 | 1.417.534, | » | 4 | » | 42:613$703 | |||
| Por Pagar | |||||||||
| Importancia a que poderá elevar-se o dito consumo durante os mezes de Março a Junho deste anno, inclusive o cambio que se tem de pagar, por approximação | 216:145$225 | 606:219$793 | |||||||
| CONSUMO DO PASSEIO PUBLICO. | |||||||||
| Pago. | |||||||||
| 1866. | Cambios. | Consumo. | |||||||
| Julh | 13.800 | pés. | c. | 166$956 | |||||
| Agt. | 16.800 | » | » | 193$816 | |||||
| Set | 13.100 | » | » | 159$900 | |||||
| Out | 13.100 | » | » | 151$400 | |||||
| Por Pagar. | |||||||||
| Importancia a que poderá attingir a despeza com este consumo a contar de Novembro do anno passado a Junho do corrente, approximadamente | 1:327$928 | 2:000$000 | |||||||
| Transporte | 608$219$793 | ||||||||
| CONSUMO DA PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO. | |||||||||
| Importancia da illuminação ao redor da Estatua Equestre do Senhor D. Pedro I em dias de Festa Nacional, approximadamente | 30$000 | ||||||||
| Dita idem no jardim da mesma praça, sendo 20 combustores, que devem arder até meia noite, a contar de Outubro do anno passado até Junho do presente, por approximação | 834$360 | ||||||||
| Importancia de um photometro comprado para experiencias do gaz da illuminação publica | 1:000$000 | ||||||||
| ILLUMINAÇÃO A AZEITE. | |||||||||
| Importancia paga aos empregados desta illuminação até o mez de Fevereiro ultimo | 4:773$106 | ||||||||
| Dita por pagar até Junho deste anno, por approximação | 2:660$704 | ||||||||
| Dita paga pelos gastos com a dita illuminação até o mez de Fevereiro ultimo | 6:566$190 | ||||||||
| Dita por pagar idem até Junho deste anno, approximadamente | 4:000$207 | 18:000$207 | |||||||
| 628:084$360 | |||||||||
| Credito da Lei. | 562:784$360 | ||||||||
| Deficit | 65:300$000 | ||||||||
Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Abril de 1867. - Manoel Pinto de Souza Dantas.
- Coleção de Leis do Brasil - 17/4/1867, Página 155 Vol. 1 pt II (Publicação Original)