Legislação Informatizada - DECRETO Nº 3.574, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1865 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 3.574, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1865
Abre ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas um credito supplementar de 17:109$309 para cobrir o deficit que se verifica na verba Illuminação Publica do exercido de 1864 - 1865.
Sendo insufficientes a quantia votada na Lei do Orçamento nº 1177 de 9 de Setembro de 1862, mandada vigorar no exercido de 1864 - 1865 pela de nº 1198 de 16 de Abril de 1864, e a que foi transportada pelo Decreto nº 3448 de 24, de Abril do corrente anno, para satisfazer os gastos com a verba - Illuminação Publica - do dito exercicio, e Tendo Ouvido o Meu Conselho de Ministros, Hei por bem, na fórma do art. 4º § 2º da Lei nº 589 de 9 de Setembro de 1850, e do art. 12 da de nº 1177 acima citada, abrir ao Ministerio de Agricultura, Commercio e Obras Publicas um credito supplementar de dezasete contos cento e nove mil trezentos e nove réis, para cobrir o deficit que se, verificou na dita verba - Illuminação Publica, - segundo se vê da Demonstração junta; dando-se disto conhecimento ao Poder Legislativo na proxima reunião para ser definitivamente approvado.
Antonio Francisco de Paula Souza, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenda entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Dezembro de mil oitocentos sessenta e cinco, quadragesimo quarto da independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Dr. Antonio Francisco de Paula Souza.
Demonstração da despeza da demonstração feita com a verba - Illuminação Pública durante o exercicio de 1861 - 1885
| § 9º Art. 8º | CAMBIOS. | CONSUMO. | PAGAMENTO SEGUNDO OS CAMBIOS. | TOTAL. | |||||||||
| ILLUMINAÇÃO A GAZ. | |||||||||||||
| Importancia paga á respectiva Companhia | |||||||||||||
| h. | m. | ||||||||||||
| Julho | 27 1/4 | 1.883.466 | 50 | 50:387$057 | |||||||||
| Agosto | 27 1/2 | 1.806.673 | 16 | 47:877$360 | |||||||||
| Nas ruas e praças desta cidade que são illuminadas por gaz | 1864 | Setembro | 27 1/4 | 1.638.080 | 36 | 44:357$458 | |||||||
| Outubro | 26 | 1.606.872 | 35 | 43:054$235 | |||||||||
| Novembro | 26 1/8 | 1.469.437 | 12 | 41:003$625 | |||||||||
| Dezembro | 26 | 1.472.563 | 36 | 41:288$417 | |||||||||
| Janeiro | 26 | 1.785.931 | 44 | 41:663$238 | |||||||||
| Fevereiro | 26 1/4 | 1.411.074 | 8 | 39:187$543 | |||||||||
| 1865 | Março | 26 1/4 | 1.671.149 | 52 | 46:856$470 | ||||||||
| Abril | 24 3/4 | 1.714.523 | 44 | 50:300$516 | |||||||||
| Maio | 24 1/2 | 1.838.042 | 40 | 53:286$249 | |||||||||
| Junho | 23 1/4 | 1.840.626 | 8 | 56:49$534 | |||||||||
| Dita idem á mesma Companhia: | 559:959$702 | ||||||||||||
| Julho | 13.000 pés cub. | 146$445 | |||||||||||
| Agosto | 154$190 | ||||||||||||
| No Jardim Botanico do Passeio Publico, inclusive os vencimentos do acendedor. | 1864 | Setembro | 37.900 | « | 160$231 | ||||||||
| Outubro | 163$285 | ||||||||||||
| Novembro | 171$806 | ||||||||||||
| Dezembro | 14.700 | » | 165$523 | ||||||||||
| Janeiro | 45.600 | » | 180$418 | ||||||||||
| Fevereiro | 141$309 | ||||||||||||
| 1865 | Março | 23.600 | » | 202$236 | |||||||||
| Abril | 147$300 | ||||||||||||
| Maio | » | 150$500 | |||||||||||
| junho | 12.700 | 143$600 | 1:926$843 | ||||||||||
| ILLUMINAÇÃO A AZEITE. | |||||||||||||
| Importancia paga aos Empegados durante o exercício | 5:536$219 | ||||||||||||
| Dita idem pelos gastos com a mesma illuminação | 11:429$265 | 16:963$484 | |||||||||||
| 578:852$020 | |||||||||||||
| Credito votado na Lei do Orçamento nº 1177 de 9 de Setembro de 1862, que pela de nº 1198 de 16 de Abril de 1864 foi mandada vigorar no exercicio de 1864 - 1865 | 492:060$000 | ||||||||||||
| Dito mandado transportar para esta verba pelo Decreto nº 3448 de 24 de Abril de 1865 | 69:682$720 | 561:742$720 | |||||||||||
| Deficit: | 17:109$309 | ||||||||||||
Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de 1865 - Dr. Antonio Francisco de Paula Souza.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1865, Página 433 Vol. 1 pt II (Publicação Original)