Legislação Informatizada - Decreto nº 3.519, de 2 de Dezembro de 1899 - Publicação Original
Veja também:
Decreto nº 3.519, de 2 de Dezembro de 1899
Altera as taxas dos caixões, vehiculos e sepulturas percebidas pela Empreza Funeraria a cargo da Santa Casa de Misericordia do Rio de Janeiro.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, attendendo ao que expõe o provedor da Santa Casa de Misericordia desta cidade, e usando da autorização conferida no Governo pelo art. 1º, § 2º, do decreto legislativo n. 583, de 5 de setembro de 1850,
Decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as taxas dos caixões e vehiculos do serviço de funeraes, de que tratam as tabellas ns. 2, 3 e 4, annexas ao decreto n. 2812, de 3 de agosto de 1861, para serem de ora em deante percebidas pela Empreza Funeraria a cargo da mesma Santa Casa, nos termos das tabellas juntas.
Art. 2º E' elevada nos cemiterios de S. Francisco Xavier e S. João Baptista da Lagoa, a 250$, a taxa da sepultura de adulto ou de donzella em carneiro, pelo tempo de cinco annos, e a 160$ a taxa da sepultura de anjo em carneiro, pelo tempo de tres annos, pagando as renovações dos prazos que se forem vencendo, dos carneiros existentes, as quantias ora taxadas para os primeiros cinco ou tres annos, conforme for a sepultura de adulto e de donzella ou de anjo, com abatimento de 20 % da respectiva taxa.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 2 de dezembro de 1899, 11º da Republica.
M. FERRAZ DE
CAMPOS SALLES.
Epitacio da Silva
Pessôa.
TABELLA PARA FUNERAES DE ADULTOS E DONZELAS
NUMERO | CAIXÃO | VEHICULO | SEPULTURA (RASA) | CERTIDÃO DE OBITO | TOTAL |
1 | 360$000 | 180$000 | 28$000 | 1$000 | 569$000 |
2 | 200$000 | 94$000 | 28$000 | 1$000 | 323$000 |
3 | 117$000 | 82$000 | 28$000 | 1$000 | 228$000 |
4 | 75$400 | 58$000 | 14$000 | 1$000 | 148$400 |
5 | 41$600 | 47$000 | 14$000 | 1$000 | 103$600 |
6 | 22$100 | 16$000 | 6$000 | 1$000 | 45$100 |
7 | 14$000 | 8$200 | 6$000 | 1$000 | 29$200 |
8 | 12$000 | 8$200 | 6$000 | 1$000 | 27$200 |
TABELLA PARA FUNERAES DE ANJOS
NUMERO | CAIXÃO | VEHICULO | SEPULTURA (RASA) | CERTIDÃO DE OBITO | TOTAL |
1 | 160$000 | 100$000 | 20$000 | 1$000 | 281$000 |
2 | 108$000 | 71$000 | 20$000 | 1$000 | 200$000 |
3 | 62$400 | 58$000 | 20$000 | 1$000 | 141$400 |
4 | 40$800 | 42$000 | 10$000 | 1$000 | 93$800 |
5 | 28$800 | 24$000 | 10$000 | 1$000 | 63$800 |
6 | 16$000 | 14$000 | 4$000 | 1$000 | 35$000 |
7 | 10$000 | 8$200 | 4$000 | 1$000 | 23$200 |
8 | 8$000 | 8$200 | 4$000 | 1$000 | 21$200 |
Capital Federal, 2 de dezembro de 1899. - Epitacio da Silva Pessôa.
- Coleção de Leis do Brasil - 1899, Página 1392 Vol. 2 pt.II (Publicação Original)