Legislação Informatizada - DECRETO Nº 10.418-A, DE 30 DE OUTUBRO DE 1889 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 10.418-A, DE 30 DE OUTUBRO DE 1889
Abre ao Ministerio dos Negocios do Imperio creditos supplementares, na importancia de 645:000$, sendo 45:000$ para a verba - Ajudas de custo aos Presidentes de Provincia, e 600:000$ para a de - Soccorros publicos - do exercicio de 1889.
Sendo insufficientes os creditos votados nos §§ 18 e 46 do art. 2º da Lei n. 3397 de 24 de Novembro de 1888, Hei por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros e a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, na fórma do art. 20 da Lei n. 3140 de 30 de Outubro de 1882, Abrir ao Ministerio dos Negocios do Imperio creditos supplementares, na importancia de 645:000$, por conta do exercicio de 1889, sendo 45:000$ para as despezas da verba - Ajudas de custo aos Presidentes de Provincia - e 600:000$ para as da verba - Soccorros publicos - do referido exercicio.
O Barão de Loreto, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Outubro de 1889, 68º da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Barão de Loreto.
Senhor. - A Lei n. 3397 de 24 de Novembro de 1888 concedeu ao Ministerio dos Negocios do Imperio, no art. 2º § 18 - Ajudas de custo aos Presidentes de Provincia - o credito de 26:000$, e no § 46 - Soccorros publicos - o de 112:000$, para as despezas concernentes a essas duas verbas no corrente exercicio de 1889.
Acha-se já excedido em 16:569$333 o credito da primeira das ditas verbas em consequencia das diversas nomeações de Presidentes que o Governo Imperial teve de fazer para todas as Provincias.
O credito da 2ª verba - Soccorros publicos -, apenas de 112:000$ e cuja insufficiencia é desde muito reconhecida, está igualmente excedido em 465:903$053. Provém o excesso das imprevistas e avultadas despezas que, por conta dessa verba, se realizaram com o tratamento de indigentes victimas de varias enfermidades de natureza epidemica, entre as quaes sobresahiram a variola, nesta Côrte e, em diversas Provincias, não só aquella molestia, como febres de máo caracter, especialmente na de S. Paulo, a febre amarella, que assumiu proporções assustadoras nas cidades de Santos e Campinas; o que levou o Governo a autorisar, do modo por que o fez, os soccorros imprescindiveis ás populações flagelladas pelas epidemias.
Nestas condições, torna-se indispensavel usar da faculdade que o Poder Legislativo previdentemente delegou ao Governo Imperial, no art. 10 da referida lei, de abrir creditos supplementares ás duas indicadas verbas do orçamento vigente.
Afim de ficar o Governo habilitado para cobrir os deficits que apresentam as referidas verbas, e tambem para occorrer aos dispendios que, por conta dellas, ainda se terão de effectuar até ao fim do exercicio, convem augmental-as com a quantia de 645:000$, sendo 45:000$ para a verba - Ajudas de custo aos Presidentes de Provincia - e 600:000$ para a de - Soccorros publicos - conforme as demonstrações juntas.
Venho, portanto, submetter a Vossa Magestade Imperial o incluso Decreto, pelo qual, de accordo com as leis vigentes, são abertos ao Ministerio dos Negocios do Imperio creditos supplementares, na importancia de 645:000$000.
Sou, Senhor, de Vossa Magestade Imperial, subdito fiel e reverente - Barão de Loreto.
Demonstração das despezas feitas por conta da verba «Soccorros publicos» do exercicio de 1889, até á presente data
| NATUREZA DA DESPEZA | DATAS DOS AVISOS | DESPEZAS FEITAS | TOTAL | |
| ATÉ 6 DE JUNHO | DE 7 DE JUNHO EM DEANTE | |||
| Gratificação mensal de 100$ ao Dr. Symphronio Olympio Alvares Coelho, pela fiscalisação e direcção do serviço de limpeza da ilha das Cobras. - Todo o exercicio..................................................... | 3 de Janeiro de 1889.................... | 520$000 | 680$000 | 1:200$000 |
| Ajudas de custo ao Dr. Francisco Marques de Araujo Góes, membro da Inspectoria Geral de hygiene, commissionado para ir a Santos tratar de doentes de acommettidos de febre amarella, e aos seus auxiliares Drs. Virgilio da Araujo Cunha, Euphrasio José da Cunha e Francisco Custodio Pereira de Barros; sendo 1:000$ ao primeiro e 200$ a cada um dos outros ....................... | 14 de Março idem.................... | 1:600$000 | ...................... | 1:600$000 |
| Idem idem ao Dr. Paulino Werneck, encarregado de propagar, na Provincia de Minas Geraes, o processo da inoculação e cultura da vaccina animal: para despeza de viagem, acquisição de vitellas, etc. ...... | 20 idem idem...... | 1:000$000 | ...................... | 1:000$000 |
| Idem idem ao Dr. Antonio Justo de Seixas Correia, auxiliar de Dr. Frederico de Albuquerque Fróes, que foi em commissão do Governo prestar serviços medicos no Lazareto de Santa Cruz, Provincia de Santa Catharina.................... | 23 idem idem...... | 300$000 | ...................... | 300$000 |
| Fornecimento de oito macas para transporte de doentes, caixas, etc., remettidas para a Provincia de S. Paulo.... | 29 idem idem...... | 560$000 | ...................... | 560$000 |
| Vencimento do Dr. Francisco Marques de Araujo Góes, como membro da Inspectoria Geral de hygiene, a contar de Março até 7 de Julho ultimos..................... | 30 idem idem...... | 834$193 | 307$741 | 1:141$934 |
| Gratificação ao Dr. Paulino Werneck, encarregado de propagar, na Provincia de Minas Geraes, o processo da inoculação e cultura da vaccina animal, na razão de 500$ mensaes, a contar de 31 de Março até ao fim do exercicio............................... | 1 de Abril idem.... | 1:116$129 | 3:400$000 | 4:516$129 |
| Ajudas de custo aos Drs. Luiz Manoel Pinto Netto e Francisco Corrêa Dutra, designados para auxiliarem o Dr. José Maria Teixeira no desempenho da commissão em que se achava na cidade de Campinas ............................................. | 15 idem idem...... | 1:000$000 | ...................... | 1:000$000 |
| Gratificação ao Dr. Virgilio de Araujo Cunha, que esteve em commissão na cidade de Santos, na razão de 600$, a contar de 15 de Março a 12 de Abril ultimos ....................................................... | 16 idem idem...... | 569$032 | ...................... | 569$032 |
| Idem ao Dr. José Maria Teixeira, que foi á cidade de Campinas, em commissão do Governo, soccorrer a população indigente victima da febre amarella, na razão de 1:000$ mensal, a contar de 8 a 27 de Abril e a ajuda de custo de igual quantia... | 30 idem idem...... | 1:633$333 | ...................... | 1:633$333 |
| Idem ao estudante do curso medico João Cardoso de Menezes e Souza que fez parte da commissão do Dr. Araujo Góes, na cidade de Santos, na razão de 250$ mensaes, a contar de 24 de Março a 27 de Abril ultimo............................................ | 3 de Maio idem... | 289$516 | ...................... | 280$516 |
| Idem ao pharmaceutico Carlos Francisco Xavier, idem na razão de 300$ mensaes, a contar de 17 de Março a 22 de Abril ultimo......................................................... | 9 idem idem........ | 365$161 | ...................... | 365$161 |
| Idem ao Dr. João de Deus da Cunha Pinto, que fez parte da commissão do Dr. José Maria Teixeira na cidade de Campinas, na razão de 600$, a contar de 8 de Abril a 6 de Maio; e a ajuda de custo de 500$000................................................ | 10 idem idem...... | 1:076$129 | .................... | 1:076$129 |
| Idem ao estudante do curso medico Luiz Pedro Barbosa, idem, na razão de 250$ mensaes, a contar de 8 de Abril a 8 de Maio........................................................... | 10 idem idem...... | 256$182 | ...................... | 256$182 |
| Idem ao Dr. Luiz Manoel Pinto Netto, idem, na razão de 600$ mensaes, a contar de 16 de Abril a 8 de Maio.............. | 10 idem idem...... | 454$838 | ...................... | 454$838 |
| Indemnização ao Ministerio da Marinha pelo fretamento de uma lancha do Arsenal do Pará, afim de conduzir a commissão de hygiene publica á povoação do Mosqueiro, onde foi prestar soccorros a variolosos............................... | 15 idem idem...... | 55$000 | ...................... | 55$000 |
| Gratificação ao Dr. Francisco Custodio Pereira de Barros, que fez parte da commissão do Dr. Araujo Góes, na cidade de Santos, na razão de 600$ mensaes, a contar de 15 de Março a 27 de Maio......... | 31 idem idem...... | 1:432$257 | ...................... | 1:432$257 |
| Gratificação aos estudantes do curso medico, auxiliares das commissões enviadas ás cidades de Santos e Campinas, Candido Barroso do Amaral, João Antonio de Carvalho Leite, Arthur Freire de Oliveira Maggioli, Antonio Teixeira do Nascimento Bittencourt, José Joaquim de Moraes Sarmento, João de Souza Gomes Netto, Lourenço Hollanda de Lima, Maurillo Tito Nabuco de Abreu, Angelo Corrêa Tavares, e Oscar Borgerth, na razão de 250$ mensaes a cada um, a contar o 1º de 15 de Março a 20 de Maio, o 2º, 3º e 4º de 17 de Março a 20 de Maio, o 5º, 6º e 7º de 17 de Março a 29 de Maio e os tres ultimos de 24 de Março a 20 de Maio ............................................. | 31 de Maio de 1889.................... | 5:387$086 | ...................... | 5:387$086 |
| Agua-raz, seccante, etc., fornecidos ao edificio da ilha de Santa Barbara (em Março)........................................................ | 31 idem idem...... | 33$000 | ...................... | 33$000 |
| Ajuda de custo ao Dr. Augusto Daniel de Araujo Lima, incumbido do tratamento de indigentes acommettidos de febres de máo caracter que grassaram na cidade de Cataguazes................................................ | 8 de Julho idem.. | ...................... | 1:000$000 | 1:000$000 |
| Gratificação ao Dr. Henrique de Toledo Dodsworth, encarregado de ir ao Norte, afim de inocular e propagar a vaccina animal na Provincia do Pará e em outras, onde mais intensamente grassou a variola, na razão de 1:000$ mensal, a contar de 1 de Janeiro até 10 de Julho...... | 18 idem idem...... | 5:200$000 | 1:122$580 | 6:322$580 |
| Indemnização ao Ministerio da Justiça da quantia de 368$419, equivalente ao soldo mensal de 108$ e a etapa de 1$ diarios, que percebeu o Dr. Francisco Corrêa Dutra, Capitão Cirurgião Ajudante do Corpo Militar de Policia da Côrte, durante o periodo de tempo de 16 de Abril a 5 de Junho, em que se achou em commissão do Ministerio do Imperio............................. | 21 de Agosto idem.................... | 368$419 | ...................... | 368$419 |
| Despeza com o tratamento de variolosos no lazareto da freguezia do Piáu, Provincia de Minas Geraes, feita pelo Dr. Thomaz de Carvalho Borges..................... | 30 idem idem...... | 5:126$670 | ...................... | 5:126$670 |
| Ajuda de custo ao Dr. Arthur Pereira, encarregado de propagar, na Provincia do Espirito Santo, o processo da inoculação da vaccina animal: para despezas de viagem, acquisição de vitellas, etc. ........... | 9 de Setembro idem.................... | ...................... | 1:000$000 | 1:000$000 |
| Idem ao estudante do 5º anno da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Alberto Santiago, encarregado de propagar, em Valença e outras localidades da Provincia do Rio de Janeiro, o processo de inoculação e cultura da vaccina animal .......................... | 10 idem idem...... | ...................... | 500$000 | 500$000 |
| Gratificação ao pharmaceutico Joaquim Torquato Soares da Camara, auxiliar da commissão sanitaria enviada á cidade de Campinas, na razão de 300$ mensaes a contar de 16 de Abril a 29 de Maio, já feito o abatimento de 160$ que recebeu na mesma cidade ........................................... | 13 idem idem...... | 270$645 | ...................... | 270$645 |
| Idem ao Dr. Euphrasio José da Cunha, que serviu nas commissões enviadas ás cidades de Santos e Campinas, na razão de 600$, a contar de 14 de Março a 5 de Julho........................................................... | 13 idem idem...... | 1:668$387 | 576$774 | 2:245$161 |
| Idem aos estudantes do curso medico Horacio Romero dos Reis e Caetano de Faria Castro Sobrinho, que serviram na commissão do Governo na cidade de Campinas, na razão de 250$ a cada um, a contar de 8 de Abril a 29 de Maio........... | 13 idem idem...... | 851$072 | ...................... | 851$072 |
| Idem de 212$902 a cada um dos auxiliares das commissões enviadas ás cidades de Santos e Campinas, Antonio Pimentel Lyde e Olympio de Oliveira Brandão, na razão de 150$ (a cada um), de 17 de Março a 29 de Março, já feito o abatimento de 150$ que receberam em Santos........................................................ | 13 idem idem...... | 425$804 | ...................... | 425$804 |
| Idem de 665$322 a cada um dos estudantes Alberto Manoel de Castro Menezes e Vito Pacheco Leão, que estiveram em commissão na cidade de Santos, na razão de 250$ (a cada um), a contar de 16 de Abril a 5 de Julho............. | 13 idem idem...... | 850$000 | 480$644 | 1:330$644 |
| Idem ao pharmaceutico Luiz Francisco dos Santos, auxiliar da commissão enviada ás cidades de Santos e Campinas, na razão de 300$ mensaes, a contar de 17 de Março a 25 de Maio, já feito o abatimento de 600$ que recebeu em Campinas............................................. | 13 idem idem...... | 87$096 | ...................... | 87$096 |
| Differença entre a subvenção de 500$ fixada para custeio do Instituto Vaccinogenico dirigido pelo Barão de Pedro Affonso e a quantia de 833$333 a que foi elevada a mesma subvenção, a contar de Outubro até ao fim do exercicio. | 21 de Setembro de 1889............... | ...................... | 999$999 | 999$999 |
| Gratificação aos ajudantes de preparador de chimica organica, anatomia e physiologia pathologicas, Antonio Teixeira do Nascimento Bittencourt e Candido Barroso do Amaral, a contar este de 24 de Abril a 11 de Maio e aquelle de 24 de Abril a 12 de Maio, e aos internos de clinica medica, cirurgica, e obstetrica e gynecologica, Maurillo Tito Nabuco de Abreu, Horacio Romero dos Reis, Oscar de Castro Alvares Borgerth, Angelo Corrêa Tavares e Caetano de Faria Castro Sobrinho, a contar, o 1º, 3º e 4º de 24 de Março a 28 de Maio, o 2º de 24 de Abril a 31 de Maio e o 5º de 8 de Abril a 31 de Maio................................................. | 24 idem idem...... | 427$694 | ...................... | 427$694 |
| Idem ao encarregado da conservação do edificio da Ilha de Santa Barbara, de Janeiro a Agosto........................................ | 9 de Fevereiro, 9 de Março, 5 de Abril, 6 de Maio, 5 de Junho, 20 de Julho, 9 de Agosto e 9 de Setembro de 1889.................... | 520$000 | 280$000 | 800$000 |
| Despeza com a conducção de cadaveres, enfermos e alienados, de Janeiro até ao fim do exercicio.......................................... | 23 de Março, 15 de Abril, 30 de Agosto e 23 de Setembro de 1889.................... | 3:900$000 | 5:100$000 | 9:000$000 |
| Idem com a lancha e rebocador que se achavam ao serviço da remoção do lixo para a Ilha da Sapucaia, de Fevereiro a 4 de Junho.................................................... | 15 de Abril, 17 de Abril, 8 de Maio, 5 de Junho e 15 de Julho de 1889.................... | 3:075$661 | ...................... | 3:075$661 |
| Drogas e medicamentos fornecidos para soccorros a indigentes das cidades de Nitheroy, Campos, Petropolis e Parahyba do Sul, e para a Provincia de S. Paulo...... | 8 de Maio e 1 de Outubro de 1889. | 1:341$760 | 348$000 | 1:689$760 |
| Passagens dadas pelas Companhias - Brazileira de Navegação a vapor e Estrada de Ferro S. Paulo e Rio de Janeiro, a uma indigente, ao Dr. Manoel Falcão de Azevedo (inclusive o transporte de duas vitellas e uma mesa) e aos membros das commissões sanitarias das cidades de Santos e Campinas................. | 8 de Maio, 11 de Julho, 2 e 5 de Outubro de 1889. | 829$330 | ...................... | 829$330 |
| Despeza com limpeza e obras no hospital de variolosos da Ilha de Santa Barbara, em Julho e Agosto..................................... | 30 de Agosto e 1 de Setembro de 1889.................... | 3:617$770 | ...................... | 3:617$770 |
| DESPEZA AUTORISADA | ||||
| Com os melhoramentos necessarios á fortaleza da Boa-Viagem afim de aproprial-a ao tratamento de galés acommettidos de beri-beri.......................... | Aviso á Presidencia do Rio de Janeiro de 27 de Julho de 1889............... | ...................... | 8:008$035 | 8:008$035 |
| 47:012$164 | 23:803$773 | 70:845$937 | ||
| Creditos ás Provincias | ||||
| Amazonas ................................................. | 5 de Agosto de 1889.................... | ...................... | 860$000 | 860$000 |
| Pará ........................................................ | 4 de Dezembro de 1888............... | 720$000 | ||
| 7 de Março de 1889.................... | 80$000 | |||
| 15 de Julho idem | 870$000 | |||
| 17 idem idem...... | ...................... | 224$500 | ||
| 27 idem idem...... | ...................... | 154$200 | ||
| 5 de Setembro idem.................... | ...................... | 2:008$988 | ||
| 6 idem idem........ | 800$000 | |||
| 2 de Outubro idem.................... | ...................... | 1:591$104 | ||
| 2:470$000 | 3:978$792 | 6:448$792 | ||
| Maranhão ............................................... | 26 de Março de 1889.................... | 1:053$740 | ||
| 17 de Junho idem.................... | 508$280 | |||
| 1:562$020 | ...................... | 1:562$020 | ||
| Piauhy........................................................ | 1 de Agosto de 1889.................... | ...................... | 800$000 | 800$000 |
| Ceará...................................................... | 4 de Março de 1889.................... | 200$000 | ||
| 11 de Julho idem | 1:000$000 | |||
| 15 idem idem...... | ...................... | 1:200$000 | ||
| 1:200$000 | 1:200$000 | 2:400$000 | ||
| Parahyba................................................. | 29 de Março de 1889.................... | 1:500$000 | ||
| 14 de Maio idem. | 2:000$000 | |||
| 21 de Junho idem.................... | 50$000 | |||
| 11 de Julho idem | 64$000 | |||
| 3:614$000 | ...................... | 3:614$000 | ||
| Alagôas................................................... | 4 de Abril de 1889.................... | 7:023$310 | ||
| 18 de Maio idem. | 8:000$000 | |||
| 1 de Junho idem. | 15:000$000 | |||
| 13 de Julho idem | ...................... | 9:000$000 | ||
| 27 idem idem...... | ...................... | 200$000 | ||
| 11 de Agosto idem.................... | ...................... | 10:000$000 | ||
| 27 idem idem...... | ...................... | 10:046$000 | ||
| 30:023$310 | 29:246$000 | 59:269$310 | ||
| Sergipe.................................................... | 1 de Agosto de 1889.................... | ...................... | 222$220 | |
| 27 idem idem...... | ...................... | 1:000$000 | ||
| 1:222$220 | 1:222$220 | |||
| Bahia....................................................... | 5 de Abril de 1889.................... | 2:000$000 | ||
| 20 de Maio idem. | 10:000$000 | |||
| 22 idem idem...... | 10:000$000 | |||
| 4 de Junho idem. | 3:000$000 | |||
| 17 de Julho idem | ...................... | 15:000$000 | ||
| 17 de Agosto idem.................... | ...................... | 10:000$000 | ||
| 21 idem idem...... | ...................... | 5:000$000 | ||
| 25:000$000 | 30:000$000 | 55:000$000 | ||
| Espirito Santo.......................................... | 18 de Julho de 1889.................... | ...................... | 3:000$000 | |
| 24 idem idem...... | ...................... | 1:500$000 | ||
| 17 de Agosto idem.................... | ...................... | 2:000$000 | ||
| 21 idem idem...... | ...................... | 1:000$000 | ||
| 7:500$000 | 7:500$000 | |||
| Rio de Janeiro......................................... | 1 de Fevereiro de 1889............... | 1:000$000 | ||
| 9 de Março idem. | 5:000$000 | |||
| 18 idem idem...... | 5:000$000 | |||
| 28 de Setembro idem.................... | ...................... | 5:000$000 | ||
| 11:000$000 | 5:000$000 | 16:000$000 | ||
| São Paulo............................................... | 2 de Janeiro de 1889.................... | 2:000$000 | ||
| 24 idem idem...... | 500$000 | |||
| 4 de Março idem. | 1:000$000 | |||
| 9 idem idem........ | 10:000$000 | |||
| 12 idem idem...... | 1:400$000 | |||
| 13 idem idem...... | 500$000 | |||
| 23 idem idem...... | 20:000$000 | |||
| Idem idem.......... | 400$000 | |||
| 12 de Abril idem.. | 30:000$000 | |||
| 16 idem idem...... | 5:966$170 | |||
| 26 idem idem...... | 80:000$000 | |||
| 7 de Maio idem... | 5:000$000 | |||
| 22 idem idem...... | 50:000$000 | |||
| 4 de Junho idem. | 2:200$000 | |||
| 23 de Junho idem.................... | ...................... | 2:000$000 | ||
| 31 idem idem...... | ...................... | 1:000$000 | ||
| 21 de Agosto idem.................... | ...................... | 1:000$000 | ||
| 23 idem idem...... | ...................... | 500$000 | ||
| 30 idem idem...... | ...................... | 100:000$000 | ||
| 208:966$170 | 104:500$000 | 313:466$170 | ||
| Paraná..................................................... | 22 de Março de 1889.................... | 3:000$000 | ||
| 20 de Setembro idem.................... | ...................... | 4$180 | ||
| 3:000$000 | 4$180 | 3:004$180 | ||
| Santa Catharina...................................... | 24 de Abril de 1889.................... | 222$160 | ||
| 22 de Maio idem. | 1:250$000 | |||
| 1 de Agosto idem | ...................... | 1:000$000 | ||
| 7 idem idem........ | ...................... | 2:000$000 | ||
| 4 de Setembro idem.................... | ...................... | 3:334$294 | ||
| 5 idem idem........ | ...................... | 2:000$000 | ||
| 1:472$160 | 8:334$294 | 9:806$454 | ||
| Rio Grande do Sul.................................. | 15 de Abril de 1889.................... | 890$000 | ||
| 17 idem idem...... | 3:000$000 | |||
| 24 idem idem...... | 6:000$000 | |||
| 22 de Maio idem. | 5:000$000 | |||
| 14:890$000 | ...................... | 14:890$000 | ||
| 25 de Janeiro de 1889.................... | 500$000 | |||
| Minas Geraes......................................... | 21 de Março idem.................... | 500$000 | ||
| 23 idem idem...... | 500$000 | |||
| 30 idem idem...... | 94$000 | |||
| 20 de Maio idem. | 882$390 | |||
| 22 idem idem...... | 1:600$000 | |||
| 18 de Julho idem | ...................... | 2:589$310 | ||
| 31 idem idem...... | ...................... | 3:660$000 | ||
| 23 de Agosto idem.................... | ...................... | 488$270 | ||
| 4 de Outubro idem.................... | ...................... | 400$000 | ||
| 4:076$390 | 7:137$580 | 11:213$970 | ||
| Somma dos cre-ditos.................... | 307:274$050 | 199:783$066 | 507:057$116 | |
Recapitulação
| Despezas pagas na Côrte........................................................ | 47:042$164 | 23:803$773 | 70:845$937 | |
| Idem nas Provincias (creditos)................................................. | 307:274$050 | 199:783$066 | 507:057$116 | |
| Somma................................................................ | 354:316$214 | 223:586$839 | 577:903$053 | |
| Credito votado........................................................................................................ | 112:000$000 | |||
| Deficit (1)................................................................................................................ | 465:903$053 | |||
| Para occorrer ás despezas até ao fim do exercicio............................................... | 134:096$947 | |||
| Credito preciso....................................................................................................... | 600:000$000 | |||
(1) Este deficit se elevará a 477:903$053, visto que ainda foram entregues os 12:000$000 votados neste verba, especialmente para auxilio das despezas que a Santa Casa da Misericordia da Côrte faz com o Instituto Pasteur.
Terceira Directoria da Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio, 6 de Outubro de 1889. - Carvalho e Souza. - Visto - O Director, Dr. Campos de Medeiros.
Demonstração das despezas feitas por conta da verba - Ajudas de custo aos Presidentes de Provincia - do exercicio de 1889, até á presente data
| PROVINCIAS | NOMES DOS PRESIDENTES | DATAS DOS AVISOS | AJUDA DE CUSTO | ||
| Pará.......................... | Bacharel Antonio José Ferreira Braga........... | 2 de Julho de 1889........ | 4:000$000 | ||
| Maranhão.............. | Dr. Pedro da Cunha Beltrão........................... | 28 de Junho de 1889....... | 4:000$000 | ||
| Conselheiro Tito Augusto Pereira de Mattos. | 11 de Outubro de 1889... | 2:000$000 | |||
| Piauhy....................... | Bacharel Theophilo Fernandes dos Santos... | 19 de Junho de 1889....... | 4:000$000 | ||
| Ceará..................... | Senador Henrique Francisco de Avila........... | 25 de Junho de 1889....... | 4:000$000 | ||
| Coronel Jeronymo Rodrigues de Moraes Jardim.. | 13 de Setembro de 1889. | 4:000$000 | |||
| Rio Grande do Norte. | Fausto Carlos Barreto.................................... | 21 de Junho de 1889....... | 2:600$000 | ||
| Parahyba................... | Dr. Francisco Luiz da Gama Rosa................. | 21 de Junho de 1889....... | 460$000 | ||
| Pernambuco.............. | Conselheiro Manoel Alves de Araujo............. | 1 de Julho de 1889........ | 3:500$000 | ||
| Alagôas..................... | Bacharel Manoel Victor Fernandes Barros.... | 28 de Junho de 1889....... | 400$000 | ||
| Sergipe...................... | Conselheiro Jeronymo Sodré Pereira............ | 1 de Agosto de 1889..... | 709$333 | ||
| Espirito Santo............ | Bacharel José Caetano Rodrigues Horta...... | 12 de julho de 1889......... | 500$000 | ||
| Santa Catharina........ | Bacharel Luiz Alves Leite de Oliveira Bello.. | 21 de Junho de 1889....... | 1:400$000 | ||
| Minas Geraes............ | Barão de Ibituruna......................................... | 28 de Junho de 1889....... | 3:000$000 | ||
| Goyaz........................ | Dr. Eduardo Augusto Montandon.................. | 26 de Junho de 1889....... | 4:000$000 | ||
| Matto Grosso............ | Coronel Ernesto Augusto da Cunha Mattos.. | 15 de Junho de 1889....... | 4:000$000 | ||
| Somma............................................... | ........................................ | 42:569$833 | |||
| Credito votado................................................................................... | 26:000$000 | ||||
| Deficit................................................................................................. | 16:569$333 | ||||
| Para ajudas de custo a novos Presidentes, até ao fim do exercicio. | 28:430$667 | ||||
| Credito necessario............................................................................. | 45:000$000 | ||||
Terceira Directoria da Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio, 11 de Outubro de 1889. - Carvalho e Souza.
Acta da conferencia da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado em 22 de Outubro de 1889
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio o Sr. Conselheiro Barão de Loreto.
Conselheiros de Estado presentes: os Srs. João Alfredo Corrêa de Oliveira, Visconde do Bom Conselho e Domingos de Andrade Figueira.
Convocada a Secção por Aviso de 19 do corrente mez, versou a consulta sobre a necessidade que tem o Ministerio do Imperio de abrir creditos supplementares ás verbas - Soccorros publicas - e - Ajudas de custo aos Presidentes de Provincia - do exercicio de 1889, por terem sido insufficientes, conforme as demonstrações juntas, os creditos ordinarios das referidas verbas.
O Conselheiro João Alfredo, designado para servir como relator, vê, dos papeis que lhe foram presentes, que o credito ordinario da verba - Soccorros publicos - votado na vigente Lei do orçamento foi de 112:000$, mas que despenderam-se, até 6 de Junho ultimo, por conta dessa verba, a quantia de 47:042$164, na Côrte, e a de 307:274$050, nas Provincias, sommando a de 354:316$214, e, de 7 de junho até 6 de outubro corrente, gastaram-se na Côrte 23:803$773 e nas Provincias 199:783$066, prefazendo a de 223:586$839, que reunida á primeira somma dá o total de 577:903$053, gastos na Côrte e nas Provincias, havendo pois um deficit de 465:903$053, o qual, augmentado com o que pede o Ministerio do Imperio para occorrer ás despezas da verba até ao fim do exercicio, attinge ao algarismo de 600:000$, em que importa o credito ora pedido.
Feita esta breve exposição, declara que sente não poder dar voto favoravel ao pedido de credito.
Por circumstancias extraordinarias occorridas no começo do anno, que exigiam dispendio superior á somma fixada para todos os creditos supplementares dos diversos Ministerios, depois do maior exame, o Governo fôra levado a preferir o alvitre legal de um credito extraordinario, effectivamente aberto em Fevereiro; e nessa occasião entendeu elle relator, como Ministro da Fazenda, que deviam correr por conta desse credito as despezas da verba - Soccorros publicos -, não podendo mais ter logar a abertura de credito supplementar, porque este recurso ficava comprehendido no outro mais amplo de que se lançava mão.
Além disto, da demonstração não consta que esteja esgotado o alludido credito extraordinario, o qual em Agosto proximo findo foi elevado a 12.000:000$000.
Por outro lado, contém a mesma demonstração duas partes distinctas: uma, relativa a despezas realizadas e a outra, a despezas calculadas, sem individuação, de 6 de outubro até ao fim do exercicio.
E' clara a incompetencia da Secção para apreciar as primeiras e approval-as, pois que só lhe compete consultar com seu parecer sobre a abertura de credito para occorrer a despezas por fazer, demonstrada a insufficiencia dos creditos votados pelo Poder Legislativo ou abertos pelo Governo.
Quanto á verba - ajudas de custo aos Presidentes de Provincia - o credito votado foi de 26:000$000. Tem-se despendido 42:569$333, ha um deficit de 16:569$333 e computam-se em 28:430$667 os dispendios da verba até ao fim do exercicio, sendo, pois, de 45:000$ o credito supplementar pedido.
Acha, em these, que esse credito seria o mais justificado, attenta a mudança de situação politica que houve no meiado do anno, tendo de ser feitas, como o foram, nomeações de Presidentes para todas as Provincias; mas, na hypothese, verificando pela demonstração respectiva, que, como a respeito da verba - Soccorros publicos -, ha despezas já feitas, e despezas por effectuar, dá-se a mesma incompetencia da Secção para tomar conhecimento das primeiras. Demais, julga exaggerada a quantia que o Governo solicita para as ultimas, e daria seu assentimento si ella fosse correspondente e proporcional ao tempo e á verba votada, para um exercicio inteiro, tanto mais quanto, faltando pouco para terminar o exercicio, e sendo natural que a administração das Provincias, durante o impedimento de alguns dos poucos Presidentes que têm de deixal-a por pertencerem ao Parlamento, fique a cargo de Vice-Presidentes, as Camaras Legislativas em sua proxima reunião podem conceder os meios de que o Governo precisa para supprir a deficiencia da verba.
O Sr. Conselheiro Visconde do Bom Conselho vota favoravelmente pela abertura de ambos os creditos, entendendo estar ella justificada pelas demonstrações que acompanharam o aviso de convocação.
O Sr. Conselheiro Andrade Figueira sente, como o relator, ter de negar seu voto tanto a um como a outro credito.
