Legislação Informatizada - DECRETO Nº 10.170, DE 26 DE JANEIRO DE 1889 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 10.170, DE 26 DE JANEIRO DE 1889
Estabelece tarifa movel nas Alfandegas para certos generos fabricados no paiz, a qual terá execução do dia 1 de Março proximo futuro em deante, da conformidade com o art. 2º, n. 4, da Lei n. 3396 de 24 de Novembro de 1888.
Em execução do art. 2º, n. 4, da Lei n. 3396 de 24 de Novembro do anno passado, Hei por bem Decretar:
Art. 1º Além dos direitos estabelecidos na tarifa das Alfandegas para as mercadorias comprehendidas na tabella junta, cobrar-se-ha, do dia 1 de Março do corrente anno em deante, uma porcentagem addicional, calculada sobre os mesmos direitos, e proporcional á oscillação da taxa de cambio, na razão seguinte:
| De 22 1/2 até 25 dinheiros por 1$000................................................................................... | 6 % |
| De mais de 25 até 27 1/2..................................................................................................... | 15 % |
| De mais de 27 1/2................................................................................................................. | 20 % |
Art. 2º O Ministro da Fazenda determinará em tempo opportuno a taxa que deve ser cobrada em todas as Alfandegas por occasião do despacho para consumo das referidas mercadorias.
Art. 3º As alterações de taxas assim determinadas entrarão em vigor nas mesmas Alfandegas no dia seguinte ao em que forem nellas recebidas as ordens respectivas.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
João Alfredo Corrêa de Oliveira, Conselheiro de Estado, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro aos 26 de Janeiro de 1889, 68º da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
João Alfredo Corrêa de Oliveira.
Tabella a que se refere o Decreto n. 10.170 desta data
| Artigos da tarifa | Mercadorias |
| 30. | Couros sem pello e envernizados, excepto camurça e pellica |
| 32. | Arreios. |
| 36. | Calçado. |
| 46. | Malas. |
| 53. | Sellins e sellas. |
| 58. | Conservas de carne e extracto de carne. |
| 60. | Colla. |
| 61. | Espermacete em velas. |
| 64. | Linguas em conserva. |
| 67. | Conservas de peixe. |
| 72. | Stearina em velas. |
| 98. | Frutas em conserva e em doce. |
| 107. | Tomates preparados de qualquer modo. |
| 123. | Fumo. |
| 171. | Perfumarias. |
| 361. | Aparadores. |
| 365. | Bahús e caixas. |
| 366. | Bancos, mochos e tamboretes. |
| 372. | Berços. |
| 373. | Bidets. |
| 374. | Bilhares. |
| 381. | Cadeiras. |
| 382. | Camas. |
| 385. | Commodas. |
| 386. | Consolos. |
| 388. | Cupolas para camas. |
| 390. | Fôrmas. |
| 393. | Genuflexorios. |
| 394. | Guarda-louças, copeiras e guarda-roupas ou guarda-vestidos. |
| 396. | Lavatorios. |
| 398. | Mesas. |
| 408. | Retretes. |
| 409. | Secretárias. |
| 410. | Sofás. |
| 415. | Toucadores e psychés. |
| 419. | Obras não classificadas de talha e mobilias moveis. |
| 467. | Algodão em fio simples para trama ou urdidura, cru, branco ou tinto e o torcido ou entrançado para pavios. |
| 477. | Riscados entrançados. |
| 484. | Cobertores ordinarios. |
| 499. | Lonas e meias lonas. |
| 504. | Meias não especificadas. |
| 509. | Panno de algodão, liso ou entrançado, cru. |
| 514. | Riscados lisos. |
| 515. | Roupa feita de tecidos especificados nesta tabella. |
| 516. | Saccos não especificados. |
| 531. | Lã em fio simples para trama ou urdidura, cru ou tinto. |
| 532. | Feltro liso ou estampado. |
| 536. | Baetas e baetões. |
| 537. | Baetilhas e flanellas. |
| 547. | Chales, mantas, lenços e palas. |
| 548. | Chapéos de feltro. |
| 550. | Cobertores. |
| 564. | Pannos, casimiras e cassinetas. |
| 567. | Roupa feita dos tecidos especificados nesta tabella. |
| 666. | Papel de embrulho. |
| 673. | Barro em obra. |
| 852. | Caixas para carros, carrinhos e carruagens. |
| 853. | Carros e mais vehiculos comprehendidos neste artigo. |
| 854. | Carros para estradas de ferro |
| 855. | Carroças e mais vehiculos comprehendidos neste artigo. |
| 1.027. | Carros de mão ou de aterro. |
| 1.073. | Chocolate commum ou de refeição. |
| 1.076. | Doces e confeitos. |
| 1.092. | Manequins. |
Palacio do Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 1889. - João Alfredo Corrêa de Oliveira.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1889, Página 132 Vol. 1 (Publicação Original)