Legislação Informatizada - DECRETO LEGISLATIVO Nº 76, DE 1951 - Publicação Original
Veja também:
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta, no têrmos do art. 66, item I, da Constituição Federal, e ou promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 76, DE 1951
Aprova o texto do Protocolo de Annecy sobre os termos de Adesão ao Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, concluido entre o Brasil e vários países, e datado de 10 de outubro de 1949.
Art. 1º É aprovado o texto do Protocolo de Annecy sobre os Termos de Adesão ao Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, concluído entre o Brasil e vários países, e datado de 10 de outubro de 1949.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
SENADO FEDERAL, em 20 de dezembro de 1951.
JOÃO CAFÉ FILHO
PRESIDENTE do SENADO FEDERAL
PROTOCOLO DE ANNECY SOBRE OS TERMOS DE ADESÃO AO ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS ADUANEIRAS E COMÉRCIO
Os Governos da Commonwealth da Austrália, do Reino da Bélgica, dos Estados Unidos do Brasil, da Birmânia, do Canadá, do Ceilão, da República do Chile, da República da China, da República de Cuba, da República de Tchecoslováquia, da República Francesa, da Índia, do Líbano, da Grão-Ducado de Luxemburgo, do Reino dos Países Baixos, da Nova Zelândia, do Reino da Noruega, do Paquistão, da Rodésia do Sul, da Síria, da União Sul-Africana, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e dos Estados Unidos da América, que são as atuais Partes Contratantes do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (doravante chamados, respectivamente, "as atuais Partes Contratantes" e "o Acordo Geral") e os Governos do Reino da Dinamarca, da República Dominicana, da República da Finlândia, do Reino da Grécia, da República do Haiti, da República da Itália, da República da Libéria, da República da Nicarágua, do Reino da Suécia e da República Oriental do Uruguai (doravante chamados "governos aderentes"),
Considerando os resultados das negociações realizadas com o fim de permitir a adesão dos governos aderentes ao Acordo Geral;
De conformidade com as disposições do artigo XXXIII do Acordo Geral,
Acordam sobre as condições segundo as quais os governos aderentes poderão aderir, condições que estão incorporadas no presente Protocolo,
E as atuais Partes Contratantes resolvem, por decisões de maioria de dois terços, tomadas na forma prevista no parágrafo 11 do presente Protocolo, sobre a adesão, ao Acordo Geral, dos governos aderentes.
1. a) Observados os dispositivos do presente Protocolo, cada um dos governos aderentes, quando da entrada em vigor, com relação ao mesmo governo, do presente Protocolo, aplicará provisoriamente: (i) as Partes I e III do Acordo Geral e (ii) a Parte II do Acordo Geral em tudo que não for incompatível com a legislação em vigor na data do presente Protocolo.
b) As obrigações incorporadas no parágrafo 1º do artigo 1º do Acordo Geral com referência ao artigo III do mesmo e as incorporadas no parágrafo 2 (b) do artigo II com referência ao artigo VI serão consideradas como integrando a Parte II do Acordo Geral, para os efeitos do presente parágrafo.
c) Para os efeitos do Acordo Geral, as listas contidas no Anexo B do presente Protocolo serão consideradas como listas do Acordo Geral com referência aos governos aderentes.
d) Não obstante os dispositivos do parágrafo 1º do artigo I do Acordo Geral, a assinatura do presente Protocolo, por um governo aderente, não exigirá a eliminação de quaisquer preferências relativas a direitos de importação ou encargos, que não excedam os limites previstos no parágrafo 4º do artigo I do Acordo Geral, como foi modificado, e que estejam em vigor exclusivamente entre o Uruguai e o Paraguai.
2. A partir da entrada em vigor do presente Protocolo com relação a cada governo aderente, tal governo tornar-se-á Parte Contratante como definido no artigo XXXII do Acordo Geral.
3. Não obstante as disposições do parágrafo 12, as concessões constantes da lista correspondente a cada atual Parte Contratante e contida no Anexo A do presente Protocolo só entrarão em vigor para a mesma quando o Secretário-Geral das Nações Unidas tiver recebido, dessa Parte Contratante, notificação da intenção de aplicar essas concessões. Tais concessões entrarão, então, em vigor para essa Parte Contratante na data em que o presente Protocolo entrar em vigor de acordo com o parágrafo 12 ou no 30º dia a contar do dia em que o Secretário-Geral tiver recebido essa notificação, prevalecendo, entretanto, dessas duas datas a que for posterior. Tal notificação só terá efeito se recebida pelo Secretário-Geral antes de 30 de abril de 1950. A partir da entrada em vigor das mencionadas concessões, a lista de que se trata será considerada como uma lista do Acordo Geral relativa àquela Parte Contratante.
4. Qualquer Parte Contratante que haja enviado a notificação referida no parágrafo 3º, ou qualquer governo aderente signatário do presente Protocolo, terá liberdade de, em qualquer tempo, reter ou retirar, no todo ou em parte, qualquer concessão prevista na lista correspondente constante do Anexo A ou B do presente Protocolo e sobre a qual tal Parte Contratante ou governo aderente, que não tenha assinado o presente Protocolo, ou com uma Parte Contratante que não tenha enviado tal notificação; contando que o governo aderente ou a Parte Contratante que retiver ou retirar, no todo ou em parte, uma tal concessão der conhecimento dessa retenção ou retirada a todas as outras atuais Partes Contratantes e governos aderentes, dentro de 30 dias a contar da data da retenção ou retirada, e que, se solicitada, entre em consulta com as Partes Contratantes que tenham substancial interesse no produto em apreço. E também contanto que, sem prejuízo das disposições do artigo XXXV do Acordo Geral, qualquer concessão, dessa forma retirado ou retirada, entre em vigor a partir do 30º dia após a data na qual o governo aderente ou a atual Parte Contratante com que a mesma foi inicialmente negociada assine o presente Protocolo ou envie a notificação referida no parágrafo 3º, respectivamente.
5. a) Em todos os casos em que o artigo II do Acordo Geral se referir à data desse Acordo, a data aplicável no que concerne às listas anexadas ao presente Protocolo será a data do presente Protocolo.
b) Em todos os casos em que o parágrafo 6º do artigo V, alínea d do parágrafo 4º do artigo VII e a alínea c do parágrafo 3º do artigo X do Acordo Geral mencionarem a data do referido Acordo, a data aplicável, no que concerne a qualquer governo aderente, será 24 de março de 1948.
c) Nos casos em que o parágrafo 11 do artigo XVIII do Acordo Geral mencionar as datas de 1º de setembro de 1947 e 10 de outubro de 1947, as datas aplicáveis no que concerne a todos os governos aderentes serão, respectivamente, 14 de maio de 1949 e 30 de julho de 1949.
6. As disposições do Acordo Geral que deverão ser aplicadas por um governo aderente serão aquelas que figurem no texto anexo à Ata Final da 2ª Sessão da Comissão Preparatória da Conferência de Comércio e Emprego das Nações Unidas, tal como emendadas e ratificadas ou de outro modo modificadas no dia em que o presente Protocolo for assinado por esse governo aderente. A assinatura do presente Protocolo por um governo aderente deverá, para ser efetiva, ser acompanhada de uma ação correspondente de que resulte a aceitação de todas as retificações, emendas ou outras modificações estabelecidas pelas PARTES CONTRATANTES e submetida à aprovação dos governos, mas que não tenham entrado em vigor na data da assinatura do presente Protocolo por esse governo aderente.
7. Qualquer governo aderente que tenha assinado o presente Protocolo terá liberdade de pôr termo à aplicação provisória do Acordo Geral, e essa denúncia tornar-se-á efetiva 60 dias após a data em que o Secretário-Geral das Nações Unidas tiver recebido notificação por escrito.
8. a) Todo governo aderente que tiver assinado o presente Protocolo e não houver feito notificação de denúncia consoante o parágrafo 7º poderá, a partir da data em que o Acordo Geral entrar em vigor, conforme o seu artigo XXVI, aderir àquele Acordo Geral nas condições previstas no presente Protocolo, mediante depósito de um instrumento de adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Tal adesão tornar-se-á efetiva na data da entrada em vigor do Acordo Geral conforme o artigo XXVI, ou 30 dias após o depósito do instrumento de adesão, prevalecendo, entretanto, das duas datas, a que for posterior.
b) A adesão ao Acordo Geral nos termos da alínea a do parágrafo 8º do presente Protocolo será considerada, para os fins do parágrafo 2º do artigo XXXII desse Acordo, como uma aceitação do Acordo, de conformidade com o dispositivo no parágrafo 3º de seu artigo XXVI.
9. a) Todo governo aderente que assinar o presente Protocolo ou depositar um instrumento de adesão, nos termos do parágrafo 8º, a, e toda atual Parte Contratante que enviar a notificação prevista no parágrafo 3º fá-lo-á relativamente ao seu território metropolitano e aos demais territórios pelos quais esse governo aderente ou essa Parte Contratante tenha responsabilidade internacional, com exceção dos territórios aduaneiros distintos que forem formalmente indicados ao Secretário-Geral das Nações Unidas, quando dessa assinatura, desse depósito ou da notificação prevista no parágrafo 3º.
b) Todo governo aderente ou atual Parte Contratante que tiver enviado uma notificação ao Secretário-Geral, de acordo com a exceção mencionada na alínea a do presente parágrafo, poderá, em qualquer momento, comunicar ao mesmo que tal assinatura, adesão ou notificação prevista no parágrafo 3º terá efeito para o território ou territórios aduaneiros distintos, assim excetuados, e essa nova notificação entrará em vigor 30 dias após a data na qual o Secretário- Geral a tiver recebido.
c) Se um dos territórios aduaneiros, com relação ao qual um governo aderente tiver posto em vigor o Acordo Geral, possuir ou adquirir completa autonomia na direção das suas relações comerciais exteriores e das demais questões tratadas no Acordo Geral, tal território será considerado como Parte Contratante, por iniciativa do governo aderente responsável, o qual deverá apresentar um declaração em que indique os fatos acima mencionados.
10. a) O texto original do presente Protocolo será depositado junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas e ficará aberto à assinatura na sede das Nações Unidas pelas atuais Partes Contratantes, de 10 de outubro a 30 de novembro de 1949, e pelos governos aderentes, de 10 de outubro de 1949 a 30 de abril de 1950.
b) O Secretário-Geral das Nações Unidas transmitirá, sem demora, a todos os membros das Nações Unidas e a todos os outros governos que tenham tomado parte na Conferência de Comércio e Emprego das Nações Unidas, uma cópia autenticada do presente Protocolo e uma notificação de cada assinatura que tiver sido aposta ao mesmo de cada depósito de um instrumento de adesão, nos termos do parágrafo 8º, a, e de cada notificação ou comunicação nos termos dos parágrafos 3º, 7º, 9º, a, ou 9º b.
c) O Secretário-Geral fica autorizado a fazer o registro do presente Protocolo, de acordo com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas.
11. Quando o presente Protocolo tiver sido assinado, com referência a um governo aderente, por 2/3 das atuais Partes Contratantes, o mesmo constituirá uma decisão tomada em virtude do artigo 33 do Acordo Geral, por cujos termos as Partes Contratantes declaram aprovar a adesão do mencionado governo.
12. Observadas as disposições do parágrafo 3º o presente Protocolo entrará em vigor para cada aderente, em relação ao qual o mesmo tiver sido assinado em 30 de novembro de 1949, por 2/3 das atuais Partes Contratantes:
a) em 1º de janeiro de 1950, se o Protocolo tiver sido assinado por esse governo aderente até 30 de novembro de 1949;
b) 30 dias a partir da data na qual o Protocolo tiver sido assinado por esse governo aderente, se esse último não tiver assinado até 30 de novembro de 1949.
13. A data do presente Protocolo será a de 10 de outubro de 1949.
Feito em Annecy, em um só exemplar, nas línguas inglesa e francesa sendo ambos os textos autênticos, excetuadas as disposições em contrário no que se refere às listas anexas.
ANEXO "A"
LISTA CONSOLIDADA DAS OFERTAS DE CONCESSÕES FEITAS PELO BRASIL
| N° da Tarifa | Produtos | Direitos Atuais Conced. | País Beneficiado | |
| 5 | Gado: | |||
| ex/1 | Bovino...........................................................................................Um | 79,80 | 79,80 | Uruguai |
| ex/2 | Ovino.............................................................................................Um | 34,72 | 34,72 | Uruguai |
| Nota: Os animais reprodutores, importados por criadores registrados como tais no Ministério da Agricultura, e provem ter campos de criação, mediante certificado do mesmo Ministério, ficam isentos de direitos aduaneiros. | ||||
| 12 | Penas: | |||
| /1 | De avestruz, pavão e semelhantes de mais de 15 cm...........................................................................................Kg P.L. | 21,84 | 20,00 | Uruguai |
| /2 | Idem de galo, pombo e semelhantes, de menos de 15 cm, para enfeites..................................................................................Gr. P.R. | 0,70 | 0,50 | Uruguai |
| De quaisquer aves: | ||||
| /3 | Miúdas para enfeites e flores Kg P.R. | 72,80 | 70,00 | Uruguai |
| 37 | Peles preparadas: | |||
| Sem pelo: | ||||
| /8 | de camurça.............................................................................Kg P.L. | 16,52 | 16,00 | Uruguai |
| 107 | Queijos: | |||
| ex/2 | Gorgonzola..............................................................................Kg P.L. | 8,68 | 5,60 | Itália |
| ex/2 | "Bel Paese".............................................................................Kg P.L. | 8,68 | 6,95 | Itália |
| ex/227 | Avelãs: | |||
| /1 | Com casca..............................................................................Kg P.L. | 0,70 | Livre | Itália |
| /2 | descascadas ou piladas..........................................................Kg P.L. | 1,40 | 025 | Itália |
| 230 | Frutas em conservas | |||
| Azeitonas: | ||||
| /1 | em salmoura...........................................................................Kg P.L. | 0,70 | 0,70 | Grécia |
| 258 | Cascas e Lenhos: | |||
| /4 | Casca de quinino....................................................................Kg P.L. | 2,66 | Livre | Colômbia |
| 286 | Oleos fixos líquidos: | |||
| De oliveira ou azeite doce: | ||||
| /11 | cru ou bruto.............................................................................Kg P.L. | 1.092 | 1.092 | Grécia |
| /12 | purificado ou refinado..............................................................Kg P.L. | 2,94 | 2,00 | Itália |
| 322 | Carretéis, espulas ou tubos, de qualquer madeira: | |||
| /1 | pequenos, simples, para enrolar linha, barbante ou retroz.......................................................................................Kg P.L. | 2,24 | 2,10 | Finlândia |
| 407 | Chapéus: | |||
| Simples: | ||||
| Ex/2 | de palha de arroz, de aveia ou de trigo...............................................................................................Um | 10,92 | 10,92 | Itália |
| Ex/2 | de palha de palmeira.....................................................................Um | 10,92 | 8,00 | Rep. Domic. |
| 484 | ||||
| ex/2 | Cânhamo em bruto....................................................................t P.B. | 605,00 | 300,00 | Itália |
| 564 | Quaisquer obras não classificadas de papel: | |||
| Mortalhas para cigarros: | ||||
| - em livrinhos, em maços, em folhas ou tiras soltas, cortadas ou porcortar: | ||||
| /10 | com ponta ambreada ou não, com ou sem cola, sem impressão Kg P.L. | 5,18 | 5,00 | Finlândia |
| 582 | Cimentos: | |||
| /2 | Branco ou magnesiano..............................................................t P.R. | 145,60 | 145,60 | Uruguai |
| ex/ 587 | Coríndon natural, em estado bruto, e esmeril natural, com base aluminosa: | |||
| /1 | em pedra.................................................................................Kg P.L. | 2,24 | Livre | Grécia |
| /3 | em pó......................................................................................Kg P.L. | 3,64 | Livre | Grécia |
| 608 | Talco (silicato hidratado de magnésio natural): | |||
| /1 | em bruto, pulverizado.................................................................t P.B. | 595,00 | 476,00 | Itália |
| 834 | Cravos para ferraduras...........................................................Kg P.L. | 3,64 | 3,00 | Suécia |
| 857 | Torneiras, esguinchos, registros e válvulas, simples ou galvanizados: | |||
| /2 | pesando mais de 5 até 15Kg P.L. | 2,24 | 2,24 | Suécia |
| /3 | de mais de 15Kg.....................................................................Kg P.L. | 1,82 | 1,82 | Suécia |
| Nota: A primeira parte da nota n° 227 deve ser lida assim:
"As mercadorias do primeiro item deste artigo, que contiverem partes de cobre, pagarão mais de 50%." |
||||
| 944 | Nota: A primeira parte da nota n° 233 deve ser lida como se segue:
"As lâminas ou placas de celulose pagarão o direito estipulado na primeira alínea somente quando importadas com perfuração de forma circular, retângular ou triangular, tendo no primeiro caso um diâmetro e nos outros uma base de 15mm ou mais, dispostas em desenho retangular com perfurações equidistantes ou em quincônicio, de tal maneira que a distância de qualquer perfuração a que lhe for mais próxima, em caso algum excederá 12 cm. |
|||
| ex/ 984 | Quaisquer matérias-primas e preparações não classificadas: | 25% ad Cr$ | ||
| Sais impregnadores de madeira, contendo arsênico..............kg P.L. | 0,60 val. | Suécia | ||
| ex/ 1.231 | Quaisquer produtos químicos, inorgânicos, não classificados: | |||
| Arseniato de zinco...................................................................kg P.L. | 25% ad Cr$
0,28 val. |
Suécia | ||
| 1.790 | Bigornas, safras e respectivas matrizes: | |||
| /3 | de mais de 5k .........................................................................kg P.B. | 1,20 | 1,00 | Suécia |
| 1.828 | Máquinas: | |||
| Operatrizes: | ||||
| ex | - Não classificadas: | |||
| Máquinas para fabricar papel - os direitos das máquinas operatrizes não classificadasm como abixo: | ||||
| pesando até 10kg....................................................................kg P.L. | 2,28 | 2,28 | Suécia | |
| idem de mais de 10 até 50 | ||||
| Kg............................................................................................kg P.L. | 1,92 | 1,92 | Suécia | |
| idem de mais de 50 até 100 | ||||
| Kg............................................................................................kg P.L. | 1,56 | 1,56 | Suécia | |
| idem de mais de 100 até 250 | ||||
| Kg............................................................................................kg P.L. | 1,44 | 1,44 | Suécia | |
| idem de mais de 250 até 500 | ||||
| Kg............................................................................................kg P.L. | 1,20 | 1,20 | Suécia | |
| idem de mais de 500 até 1.000 | ||||
| Kg............................................................................................kg P.L. | 0,96 | 0,96 | Suécia | |
| idem de mais de 1.000 até 5.000 | ||||
| Kg...............................................................................................t P.L. | 744,00 | 744,00 | Suécia | |
| idem de mais de 5.000 até 10.000 | 600,00 | 600,00 | Suécia | |
| Kg...............................................................................................t P.L. | 444,00 | 444,00 | Suécia | |
| idem de mais de 10.000 kg t P.L. | ||||
| 1.828 | Desnatadeiras: Os direitos das máquinas operatrizes são classificadas, como abaixo: | |||
| Pesando mais de 10 até 50 | ||||
| Kg............................................................................................kg P.L. | ||||
| Idem de mais de 50 até 100 | 1,92 | 1,92 | Suécia | |
| Kg............................................................................................kg P.L. | 1,56 | 1,56 | Suécia | |
| Idem de mais de 100 até 250 | ||||
| Kg............................................................................................kg P.L. | 1,44 | 1,44 | Suécia | |
| Idem de mais de 250 até 500 | 1,20 | 1,20 | Suécia | |
| Kg............................................................................................kg P.L. | 0,96 | 0,96 | Suécia | |
| Idem de mais de 500 até 1.000 | ||||
| Kg............................................................................................kg P.L. | ||||
| Centrifugadoras: os direitos das máquinas operatrizes não classificados, como abaixo: | ||||
| pesando até 10kg....................................................................kg P.L. | 2,28 | 2,28 | Suécia | |
| idem de mais de 10 até 50 | ||||
| Kg............................................................................................kg P.L. | 1,92 | 1,92 | Suécia | |
| idem de mais de 50 até 100 | ||||
| Kg............................................................................................kg P.L. | 1,56 | 1,56 | Suécia | |
| idem de mais de 100 até 250 | ||||
| Kg............................................................................................kg P.L. | 1,44 | 1,44 | Suécia | |
| idem de mais de 250 até 500 | ||||
| Kg............................................................................................kg P.L. | 1,20 | 1,20 | Suécia | |
| idem de mais de 500 até 1.000 | ||||
| Kg............................................................................................kg P.L. | 0,96 | 0,96 | Suécia | |
| Ex / 1.854 | Aspiradores de pó: | |||
| /1 | Conjugados com motores elétricos, pequenos..............................kg P.L. | 6,84 | 6,84 | Suécia |
| 1.856 | Quaisquer ferramentas e utensílios não classificados: | |||
| 1.856 | Para artes e ofícios: | |||
| Ex /1 | De máquinas: | |||
| Plainas para metal, facas para guilhotinas, mandris, alargadores e trépanos..................................................................................kg P.L. | 2,52 | 2,52 | Suécia | |
| Nota: Um imposto de consumo, cujo mantante só pode ser modificado de acordo com a legislação interna do Brasil, será também cobrado sobre os queijos gorgonzola e "bel-paese", azeite de oliveira, purificado e refinado, chapéus de palha de arroz, aveia e trigo, cânhamo em bruto e talco em bruto ou pulverizado. | ||||
CONFERÊNCIA DE ANNECY - 1949
Concessões indiretas obtidas pelo Brasil
URUGUAI
| Classe | Mercadorias | Exportação | |||
| Valor em 1.000 Cr$ | |||||
| 1937 | 1938 | 1947 | 1948 | ||
| Total geral da exportação para o Uruguai ................................ | 92.591 | 72.379 | 356.744 | 326.381 | |
| 4423 | Café em grão ........................................................................... | 5.662 | 4.117 | 14.975 | 20.406 |
| 8259 | Tecidos de seda ....................................................................... | - | - | - | - |
| 3066-3069 | Agodão em fio, n.e ................................................................... | - | - | - | 3.715 |
| 1852-1859 | Colas vegetais .......................................................................... | - | - | - | - |
| 4188 | Tapioca ..................................................................................... | 8 | 19 | 61 | 200 |
| Total da exportação das mercadorias, cuja redução de direito indiretamente beneficia o Brasil ............................................... | 5.670 | 4.136 | 15.036 | 24.321 | |
| % sobre o total geral da exportação ......................................... | 6,12 | 5,71 | 4.21 | 7,45 | |
CONFERÊNCIA DE ANNECY - 1949
Concessões indiretas obtidas pelo Brasil
LIBÉRIA
| Classe | Mercadorias | Exportação | |||
| Valor em 1.000 Cr$ | |||||
| 1937 | 1938 | 1947 | 1948 | ||
| Total geral da exportação para Libéria .................................... | - | - | 283 | 1.575 | |
| 4554 | Presunto ................................................................................... | - | - | - | - |
| 4569 | Línguas, intestinos e outras vísceras, em conserva ou de qualquer modo preparadas ...................................................... | - | - | - | - |
| 4557 | Salsicharia ................................................................................ | - | - | - | - |
| 4101 | Arroz sem casca ...................................................................... | - | - | - | 1.562 |
| 1033 | Fumo em folhas ....................................................................... | - | - | - | - |
| 1581-1589 | Madeiras compensadas ........................................................... | - | - | - | - |
| 8009-8039 | Tecidos de algodão, n.e ........................................................... | - | - | - | - |
| Total da exportação das mercadorias, cuja redução de direito indiretamente beneficia o Brasil ............................................... | - | - | - | 1.562 | |
| % sobre o total geral da exportação ......................................... | - | - | - | 99,17 | |
CONFERÊNCIA DE ANNECY - 1949
Concessões indiretas obtidas pelo Brasil
SUÉCIA
| Classe | Mercadorias | Exportação | |||
| Valor em 1.000 Cr$ | |||||
| 1937 | 1938 | 1947 | 1948 | ||
| Total geral da exportação brasileira para a Suécia .................. | 106.665 | 109.493 | 511.170 | 583.072 | |
| 4314 | Laranjas .................................................................................... | 1.991 | 1.047 | 1.498 | - |
| 4312 | Bananas ................................................................................... | - | - | 3.482 | - |
| 4181 | Fubá de arroz ........................................................................... | - | - | - | - |
| 1852-1859 | Resinas .................................................................................... | - | - | - | - |
| 1226 | Piaçava ..................................................................................... | 9 | 2 | 286 | 35 |
| 1228 | Tucum ...................................................................................... | - | - | - | - |
| 1246 | Paina ........................................................................................ | 96 | 76 | 150 | - |
| 1291 | Caroá ........................................................................................ | - | - | - | - |
| 1367 | Óleo de mamona ...................................................................... | - | - | 3.748 | 668 |
| 2097 | Mica .......................................................................................... | - | 22 | 248 | 23 |
| 562 | Peles de cabra, secas .............................................................. | - | - | - | - |
| 566 | Peles de carneiro, seca ............................................................ | 29 | - | 192 | 5 |
| 561 | Couros de boi, secos ................................................................ | 19 | - | 355 | 388 |
| 1820-1849 | Borracha ................................................................................... | 358 | 126 | 166 | 177 |
| 3094 | Algodão em rama ..................................................................... | 5.210 | 4.431 | 75.117 | 101.854 |
| 2161 | Diamantes em bruto ................................................................. | - | - | - | - |
| 6861 | Correias de borracha para máquinas ....................................... | - | - | - | - |
| 4372 | Farinha de banana ................................................................... | - | - | - | - |
| 268 | Ossos ....................................................................................... | - | - | - | - |
| 2298 | Tungstênio ou volfrâmio ........................................................... | - | - | - | - |
| Total da exportação das mercadorias, cuja redução de direito indiretamente benefecia o Brasil .............................................. | 7.712 | 5.704 | 85.242 | 103.150 | |
| % sobre o total geral da exportação ......................................... | 7,23 | 5,21 | 16,68 | 17,69 | |
CONFERÊNCIA DE ANNECY - 1949
Concessões indiretas obtidas pelo Brasil
REPÚBLICA DOMINICANA
| Classe | Mercadorias | Exportação | |||
| Valor em 1.000 Cr$ | |||||
| 1937 | 1938 | 1947 | 1948 | ||
| Total geral da exportação para a República Dominicana ........ | - | - | 5.949 | 5.475 | |
| 8816 | Quinino e seus sais .................................................................. | - | - | - | - |
NICARÁGUA
| Classe | Mercadorias | Exportação | |||
| Valor em 1.000 Cr$ | |||||
| 1937 | 1938 | 1947 | 1948 | ||
| Total geral da exportação para a Nicarágua ............................ | - | - | 495 | 748 | |
| 8839 | Cápsulas, grânulos e semelhantes .......................................... | - | - | - | - |
| 3064-3069 | Fios de algodão ........................................................................ | - | - | - | - |
CONFERÊNCIA DE ANNECY - 1949
Concessões indiretas obtidas pelo Brasil
ITÁLIA
| Classe | Mercadorias | Exportação | |||
| Valor em 1.000 Cr$ | |||||
| 1937 | 1938 | 1947 | 1948 | ||
| Total geral da exportação para Itália (1) .................................. | 112.782 | 108.609 | 508.208 | 567.097 | |
| 4511 | Carne de boi congelada ........................................................... | 6.747 | 5.119 | - | 2.717 |
| 4554 | Presunto ................................................................................... | - | - | - | - |
| 4787 | Toucinho em salmoura ............................................................. | - | - | - | - |
| 4312 | Banana ..................................................................................... | - | - | - | - |
| 164 | Amendoim ................................................................................ | - | - | - | - |
| 1667 | Mamona, palma-cristi ou rícino ................................................ | 8.719 | 2.043 | 18.356 | - |
| 0337-0339 | Sebo comum ou graxa ............................................................. | 464 | 136 | - | |
| 1363 | - | - | - | - | |
| 4573 | Extrato de carne ....................................................................... | 1 | 358 | - | - |
| 1033 | Fumo em folhas ....................................................................... | 192 | 5 | - | |
| 2097 | Mica .......................................................................................... | 121 | 163 | 97 | |
| 8993-1852 | |||||
| 1859 | Colas preparadas ..................................................................... | - | - | 19 | - |
| 0562 | Peles de cabra, secas .............................................................. | - | 14 | 233 | 512 |
| 0566 | Peles de carneiro, secas .......................................................... | - | 3 | 264 | 47 |
| 0561 | Couros vacuns, secos .............................................................. | 1.057 | 6.902 | 23.888 | 16.919 |
| 0541 | Couros vacuns, salgados ......................................................... | 1.777 | 978 | 17.782 | 8.635 |
| 0662 | Peles de cabra, preparadas ..................................................... | - | - | 5 | 160 |
| 1820-1849 | Borracha ................................................................................... | 1.203 | 201 | - | - |
| 1613 | Copra ou coco-da baía ............................................................. | - | - | - | - |
| 1546 | Pinho ........................................................................................ | 100 | - | 9.386 | - |
| 1503-1544 | Madeiras .................................................................................. | 848 | 4.831 | 421 | |
| 3094 | Algodão em rama ..................................................................... | 35.076 | 31.821 | 257.104 | 309.768 |
| 2161 | Diamantes ................................................................................ | - | - | - | - |
| Total da exportação das mercadorias, cuja redução de direito indiretamente beneficia o Brasil ............................................... | 56.305 | 48.074 | 342.047 | 343.102 | |
| % sobre o total geral da exportação ......................................... | 49,92 | 44,26 | 67,30 | 60,50 | |
CONFERENCIA DE ANNECY - 1949
Concessões indiretas obtidas pelo Brasil
HAITI
| Classe | Mercadorias | Exportação | |||
| Valor em 1.000 Cr$ | |||||
| 1937 | 1938 | 1947 | 1948 | ||
| Total geral da exportação para o HAITI. .................................. | --- | 5 | 51 | 4 | |
| 8859 | Produtos de veterinaria. ........................................................... | --- | --- | --- | --- |
| 3094 | Algodão em rama...................................................................... | --- | --- | --- | --- |
| 1589 | Madeiras comprensadas........................................................... | --- | --- | --- | --- |
| 1581 | Madeiras de Cedro comprensadas........................................... | --- | --- | --- | --- |
| 1584 | Madeiras de imbuia comprensadas.......................................... | --- | --- | --- | --- |
| 1585 | Madeiras de lei comprensadas ................................................ | --- | --- | --- | --- |
| 4511 | Carne de Boi congelada............................................................ | --- | --- | --- | --- |
| 4521 | Carne de Boi em salmora.......................................................... | --- | 5 | --- | --- |
| 4551 | Carne de Boi em conserva........................................................ | --- | --- | 13 | --- |
| 4518 | Carne de Porco frigorificada...................................................... | --- | --- | --- | --- |
| 4548 | Carne de Porco defumada........................................................ | --- | --- | --- | --- |
| 4560 | Líguas congeladas.................................................................... | --- | --- | --- | --- |
| 6563 | Líguas em conserva.................................................................. | --- | --- | --- | --- |
| 4554 | Presuntos.................................................................................. | --- | --- | --- | --- |
| Total de exportações das mercadorias cuja a redução de direito indiretamente beneficia o Brasil ....................................
% sobre o total geral da exportação.......................................... |
---
--- --- |
5
--- 100% |
13
--- 25,49 |
---
--- | |
CONFERENCIA DE ANNECY - 1949
Concessões indiretas obtidas pelo Brasil
GRÉCIA
| Classe | Mercadorias | Exportação | |||
| Valor em 1.000 Cr$ | |||||
| 1937 | 1938 | 1947 | 1948 | ||
| Total geral da exportação para a Grecia (1)............................. | 15.191 | 12.151 | 17.532 | 136.892 | |
| 0065 | Gado muar (tendo mais de 3 anos).......................................... | --- | --- | --- | --- |
| 4518-4519 | Carnes frigorificadas................................................................ | --- | --- | --- | 11.957 |
| 4554 | Presunto................................................................................... | --- | --- | --- | --- |
| 4557 | Salsicharia................................................................................. | --- | --- | --- | --- |
| 4188 | Tapioca...................................................................................... | --- | --- | --- | --- |
| 4413 | Cacau em bagas...................... ................................................ | --- | --- | --- | 3.225 |
| 4415 | Cacau em pó............................................................................. | --- | --- | --- | --- |
| 4416 | Chocolate.................................................................................. | --- | --- | --- | --- |
| 0574 | Peles de Cobra, jacaré lagarto e semelhantes em bruto ......... | --- | --- | --- | --- |
| 0693 | Vaqueta..................................................................................... | --- | --- | --- | --- |
| 0662 | Peles de cabra, preparadas...................................................... | --- | --- | 423 | 395 |
| 0666 | Peles de carneiro, preparadas.................................................. | --- | --- | --- | --- |
