Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2024OB039478 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 12/08/2024 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | ||
| Valor: | R$ 788,44 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | NFE 13528 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 788,44 (VIDE DOC. 17) REALIZADA NAS 2024NS004260/2024N026018 - AQUISIÇÃO DE MAT. SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REFERENTE CONTRATO DE PREST. DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS004260 -PROC. EDOC 218679/2024. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167433 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | INVESTIMENTOS | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA DE CAPITAL | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGAO | ||
| Processo: | 284506/2020 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | Empenho | 2023NE000599 | Original | MATERIAL DE CONSUMO | RCS TECNOLOGIA LTDA | 504.438,77 |