Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2024OB006773 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 16/02/2024 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | ||
| Valor: | R$ 1.130.568,80 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | NF 1612704 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/23 A 01/01/24 - REF. 01/24- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012(EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$ 1.423.651,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA R$103.448,86) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$78,87 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 281325/2024. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167433 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA DE LICITACAO | ||
| Processo: | 426805/2021 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Empenho | 2023NE000807 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | 10.303.724,48 |