Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2023OB850042 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 06/11/2023 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | ||
| Valor: | R$ 149.491,23 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | NFE 13466 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC 1471443/2023. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167433 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | INVESTIMENTOS | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA DE CAPITAL | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGAO | ||
| Processo: | 284506/2020 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | Empenho | 2023NE000599 | Original | MATERIAL DE CONSUMO | RCS TECNOLOGIA LTDA | 504.438,77 |