Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2023OB826171 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 19/06/2023 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | ||
| Valor: | R$ 70.394,60 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | NFFEES 6291413 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/04 A 22/05/2023 - REF. 05/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.663,07 - PROCESSO EDOC 985692/2023 | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167435 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA DE LICITACAO | ||
| Processo: | 203681/2021 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | Empenho | 2023NE000397 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | 1.469.775,97 |