Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2023OB825663 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 15/06/2023 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | ||
| Valor: | R$ 1.087.069,83 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | NF FATURA 1419900 E OUTRAS - FORN. ENERGIA ELÉT. UNIDADES GRUPOS ENERGÉTICOS AS EDIF. COMPLEXO PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/04 A 01/05/2023 - REF. 05/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) E 9,45PC SOBRE DEMANDA E ULTRP DEMANDA R$ 88.376,33, CONF. SOLUÇÃO DE CONSULTA 330/2018/COSIT. CIP ISENTA R$8.848,98 -PROC. EDOC. 993959/2023 | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167433 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA DE LICITACAO | ||
| Processo: | 426805/2021 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Empenho | 2023NE000807 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | 10.303.724,48 |