Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2023OB819117 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 10/05/2023 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | ||
| Valor: | R$ 359.809,50 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | NF FATURA 1394459 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2023 - REF. 04/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$43,63 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.848,98 - EDOC: 852425/2023. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167433 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA DE LICITACAO | ||
| Processo: | 426805/2021 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Empenho | 2023NE000807 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | 10.303.724,48 |