Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2023OB805911 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 13/02/2023 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | ||
| Valor: | R$ 33.694,87 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | DANFE 13269 SERIE 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 395026/2023. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167433 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | INVESTIMENTOS | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA DE CAPITAL | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGAO | ||
| Processo: | 284506/2020 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | Empenho | 2023NE000599 | Original | MATERIAL DE CONSUMO | RCS TECNOLOGIA LTDA | 504.438,77 |