Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2022OB830043 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 29/07/2022 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | ||
| Valor: | R$ 268,59 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | FATURA 18139/22 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) RET. 9,45PC S/ R$ 236,00 (HOSPEDAGEM, DANFE 32532 - CNPJ 34.759.088/0001-41 MH BRASILIA ADM. DE EMPREEND) - RET. 5,85 S/ 58,30 (ALIMENTAÇÃO, NFCE 29655, CNPJ 39.276.585/0001-02 STEAK BULL GOURMET) - PERÍODO 04 A 05/07/2022 - PROC. EDOC 672270/2022. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167433 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGAO | ||
| Processo: | 421270/2018 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | Empenho | 2022NE000729 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 158.567,50 |