Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2022OB801216 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 14/01/2022 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | ||
| Valor: | R$ 138.881,61 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | NFS-E 4221 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 202014/2022. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 191879 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGAO | ||
| Processo: | 130284/2016 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2021 | Empenho | 2021NE001021 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | 756.982,80 |