Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2021OB833414 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 27/08/2021 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 04.744.134/0001-78 - SOS-COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | ||
| Valor: | R$ 21.268,88 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | DANFE 1023 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: JULHO/2021 (PARCELA 07/12). PROC EDOC: 667228/2021. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167433 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | INVESTIMENTOS | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA DE CAPITAL | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Modalidade de Licitação: | PREGAO | ||
| Processo: | 367171/2018 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | Empenho | 2021NE000751 | Original | SOS-COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 655.231,79 |