Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2021OB822787 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 15/06/2021 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||
| Valor: | R$ 24.344.086,86 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | OFÍCIO 269/2021/GECPE (OFICIO 68/2021 SEPS/DRH) - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: MAIO/2021. PROC. EDOC. 518939/2021 | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167424 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | NAO SE APLICA | ||
| Processo: | 485017/2020 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | Empenho | 2021NE000250 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 147.318.753,00 |