Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2020OB823182 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 10/08/2020 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | ||
| Valor: | R$ 8.241,22 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | DANFE 273 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BEM COMO EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CÂMARA DOS EPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC, ISENTA INSS CONFORME ARTIGO 149 ITEM II DA IN 971/09(DESTACADO NA NOTA) E ISS 1PC. BLOQUEIO R$ 32.169,73(PORTARIA 139/2019/DIRAD). (DOC 85 PROC. EDOC).PERÍODO: 06/08/2018 A 04/01/2019. PROCESSO EDOC 202760/2019. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 084360 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | INVESTIMENTOS | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA DE CAPITAL | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OBRAS E INSTALACOES | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 125674/2016 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | Empenho | 2018NE002121 | Original | OBRAS E INSTALACOES | ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | 361.509,31 |