Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2019OB822903 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 25/06/2019 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | ||
| Valor: | R$ 1.980,39 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | 3 DIÁRIAS DE US$ 269,00 PAGAS PELA METADE (26/06 A 28/06), MAIS 0,5 DIÁRIA DE US$269,00 (29/06- RETORNO), MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BUENOS AIRES/ARGENTINA DE 26/06 A 29/06/2019. PROCESSO : 405522/2019. COTAÇÃO R$ 3,93 | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 084360 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Modalidade de Licitação: | NÃO SE APLICA | ||
| Processo: | 103504/1999 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2019 | Empenho | 2019NE000152 | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | CAMARA DEPUTADOS | 50.000,00 |