Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Pagamento | ||
| Documento: | 2015OB806071 | Tipo de Documentação: | OB |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 12/08/2015 | ||
| Espécie de Pagamento: | Pagamento | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | ||
| Valor: | R$ 823,51 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | DANFE 3722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - JULHO/2015 - RELAÇÃO 350/2015 SIGMAS. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 084351 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 122543/2014 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2015 | Empenho | 2015NE000389 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 8.553,89 |