Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Liquidação | ||
| Documento: | 2024NS080820 | Tipo de Documentação: | NS |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 27/12/2024 | ||
| Espécie de Liquidação: | Apropriação de Despesa | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | ||
| Valor: | R$ 115.513,12 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | FATURA 24/12/66000170-0 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1495226/2024 | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 191879 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Modalidade de Licitação: | INEXIGIBILIDADE | ||
| Processo: | 1411592/2023 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | Empenho | 2024NE000046 | Original | EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | 115.513,13 |