Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Liquidação | ||
| Documento: | 2023NS023541 | Tipo de Documentação: | NS |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 03/04/2023 | ||
| Espécie de Liquidação: | Anulação de Despesa | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | ||
| Valor: | R$ -600,48 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PELA DEPUTADA MARIA PERPETUA DE ALMEIDA - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 600,48, ÁGUA R$ 355,28(DOC.09), CONFORME 2023RA000514/2023RA000520 - PERÍODO: JANEIRO A MARÇO/2023 - EDOC: 740039/2023 | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167435 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA DE LICITACAO | ||
| Processo: | 203681/2021 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | Empenho | 2023NE000397 | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | 1.469.775,97 |