Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Liquidação | ||
| Documento: | 2023NS001165 | Tipo de Documentação: | NS |
| Unidade Orçamentária: | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 14/04/2023 | ||
| Espécie de Liquidação: | Anulação de Despesa | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 11.325.873/0001-90 - WT PELÍCULAS LTDA | ||
| Valor: | R$ -166.997,04 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | CANCELAMENTO DA 2023NS001164, DE 14/4/2023, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Próprios Não-Financeiros | ||
| PTRES: | 167437 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | INVESTIMENTOS | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA DE CAPITAL | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OBRAS E INSTALACOES | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGAO | ||
| Processo: | 385231/2020 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | Empenho | 2023NE000001 | Original | OBRAS E INSTALACOES | WT PELÍCULAS LTDA | 166.997,04 |