Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Liquidação | ||
| Documento: | 2020NS045659 | Tipo de Documentação: | NS |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 07/12/2020 | ||
| Espécie de Liquidação: | Apropriação de Despesa | ||
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | ||
| Valor: | R$ 8.475,00 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | NFSE 683 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PARCELA 12/12 - PERÍODO: 21/10/2020 A 20/11/2020 - PROC EDOC: 643770/2020 | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 167433 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA CORRENTE | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 277364/2019 | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | Empenho | 2020NE000428 | Original | RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | 90.400,00 |